Neuigkeiten zu PowerShares Global Clean Energy
| Zeit | Titel |
|---|---|
09.08. | Chartsignal: 3 Jahrestief |
17.12. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
09.08. | Chartsignal: 3 Jahrestief |
17.12. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
Performance | -11,14 % | -15,01 % | -47,14 % | -49,40 % |
Volatilität | +19,11 % | +24,93 % | +35,16 % | +27,73 % |
Sharpe Ratio | -0,600 | -0,682 | -1,455 | -2,215 |
Währung | Euro |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | ausschüttend |
Name | PowerShares Global Funds Ireland plc |
Straße | Fitzwilton House, Wilton Place, |
Stadt | Dublin |
Land | Irland |
Internet |
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 2,785 |
Eröffnung | 25.05. | 2,773 |
Tageshoch | 25.05. | 2,773 |
Tagestief | 25.05. | 2,773 |
52-Wochen-Hoch | 01.06. | 4,855 |
52-Wochen-Tief | 23.05. | 2,72 |
| Es wurden keine Daten gefunden |
ETF-Name | PowerShares Global Clean Energy Fund |
ETF-Anbieter | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 12.11.2007 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,93 | ||
2. | +0,40 | ||
3. | +0,09 | ||
4. | +81,82 | ||
5. | +0,51 | ||
6. | -13,13 | ||
7. | -1,22 | ||
8. | +0,65 | ||
9. | +17,41 | ||
10. | -6,14 | ||