Neuigkeiten zu UBS LMMF AUD K1C
| Zeit | Titel |
|---|---|
22.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
22.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
Performance | +0,39 % | +2,23 % | +4,66 % | +13,59 % |
Volatilität | +0,34 % | +0,26 % | +0,31 % | +0,23 % |
Sharpe Ratio | +0,189 | +0,926 | +2,052 | +6,790 |
Währung | Australischer Dollar |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | thesaurierend |
Name | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Straße | 33A, avenue J.F. Kennedy |
Stadt | Luxemburg |
Internet |
Die Wertentwicklung des Fonds orientiert sich an derWertentwicklung des Anlageportfolios.
Das Nettofondsvermgen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend in erstklassigen Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit oder variabler Verzinsung investiert. []
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 5.740.126 |
Eröffnung | 5.741.240 | |
Tageshoch | 5.741.240 | |
Tagestief | 5.741.235 | |
52-Wochen-Hoch | 22.03. | 5.693.830 |
52-Wochen-Tief | 23.03. | 5.436.960 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | UBS LUX MONEY MARKET FUND |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 16.02.2009 |
Volumen | 709,46 Mio. AUD (31.05.2010) |
Manager | UBS Global Asset Management |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||