Neuigkeiten zu ACATIS Aktien Global Fonds UI B
| Zeit | Titel |
|---|---|
25.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
16.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
25.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
16.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,61 % | +8,43 % | -4,97 % | +28,83 % | -5,89 % |
Volatilität | +16,21 % | +13,55 % | +21,56 % | +15,66 % | +20,02 % |
Sharpe Ratio | -0,366 | +0,475 | -0,417 | +1,075 | -1,295 |
Währung | Euro |
Mindestanlage | 100000 EUR |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
Bankgebühr | 0,09 % |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | thesaurierend |
Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Straße | Am Hauptbahnhof 18 |
Stadt | Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Internet |
Mit diesem Tracker Zertifikat können sie an der Entwicklung von partizipieren.
Das Sondervermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, die auf Grund der [...]fundamentalen "Bottom-up"-Analyse verschiedener Einzeltitel ausgewählt wurden. [...] Insbesondere [Auswahlkriterien]: Unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. [...]
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 105.870,0 |
Eröffnung | 25.05. | 106.293,3 |
Tageshoch | 25.05. | 106.293,3 |
Tagestief | 25.05. | 106.293,3 |
52-Wochen-Hoch | 19.03. | 115.106,9 |
52-Wochen-Tief | 04.10. | 90.330,54 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 02.01.2006 |
Volumen | 190,82 Mio. EUR (05.10.2010) |
Manager | Universal Investment Management Team |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||