Neuigkeiten zu BBBank Dynamik Union
| Zeit | Titel |
|---|---|
19.10. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
19.10. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,14 % | +10,14 % | -3,61 % | +32,73 % | -17,85 % |
Volatilität | +10,64 % | +9,93 % | +15,55 % | +12,62 % | +16,15 % |
Sharpe Ratio | -0,232 | +0,820 | -0,490 | +1,642 | -2,345 |
Währung | Euro |
Mindestanlage | 50 EUR |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | thesaurierend |
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Straße | Wiesenhüttenstraße 10 |
Stadt | Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Internet |
Die Wertentwicklung des Fonds orientiert sich an derWertentwicklung des Anlageportfolios.
Der BBBank Dynamik Union bietet die Mglichkeit, an vielversprechenden Investmentfonds zu partizipieren. Der Fonds investiert derzeit je nach aktueller Marktlage 70 bis 90 Prozent seiner Mittel in Aktienfonds und 10 bis 30 Prozent in Rentenfonds weltweit. Zur Auswahl stehen dabei Fonds der Union Investment Gruppe, bis zu 49 Prozent des Fondsvermgens knnen auch in Drittfonds investiert werden.
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 33,35 |
Eröffnung | 33,32 | |
Tageshoch | 33,32 | |
Tagestief | 33,32 | |
52-Wochen-Hoch | 14.03. | 35,91 |
52-Wochen-Tief | 04.10. | 29,21 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | BBBANK DYNAMIK UNION |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 01.12.2000 |
Volumen | 22,00 Mio. EUR (31.01.2011) |
Manager | Union Investment Management Team |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,72 | ||
2. | +0,99 | ||
3. | +0,02 | ||
4. | +0,46 | ||
5. | 0,00 | ||