Neuigkeiten zu DekaFonds TF
| Zeit | Titel |
|---|---|
13.02. | Chartsignal: 2 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Historische Kurse | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
13.02. | Chartsignal: 2 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
Performance | +11,03 % | +17,83 % | +30,81 % | +30,47 % |
Volatilität | +10,90 % | +13,54 % | +16,32 % | +23,72 % |
Sharpe Ratio | +1,012 | +1,317 | +1,889 | +1,284 |
Währung | Euro |
Mindestanlage | 25 EUR |
Verwaltungsgebühr | 1,97 % |
Bankgebühr | 0,18 % |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | ausschüttend |
Name | Deka Investment GmbH |
Straße | Mainzer Landstraße 16 |
Stadt | Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Internet |
Mit dem auf deutsche Blue Chips und aussichtsreiche Nebenwerte spezialisierten Investmentfonds beteiligen Sie sich an der Ertragskraft und Substanz deutscher Unternehmen.[...]
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 200,79 |
Eröffnung | 24.05. | 201,10 |
Tageshoch | 24.05. | 201,10 |
Tagestief | 24.05. | 201,10 |
52-Wochen-Hoch | 23.05. | 205,00 |
52-Wochen-Tief | 05.06. | 144,59 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | DekaFonds TF |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Volumen | 16,25 Mio. EUR (17.06.2010) |
Manager | Management-Team |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
79,25 | 0,00 | ||
55,26 | -0,09 | ||
42,73 | +0,99 | ||
22,152 | +0,24 | ||
66,04 | +0,47 | ||
56,13 | -0,39 | ||
1.139,20 | -0,21 | ||
18,212 | 0,00 | ||
56,502 | +1,41 | ||
47,57 | -1,20 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,78 | ||
2. | -1,36 | ||
3. | -2,11 | ||