Neuigkeiten zu Franklin Templeton - Global Bund Fund- A- Mdis
| Zeit | Titel |
|---|---|
22.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
14.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
22.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
14.03. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,30 % | +3,46 % | -5,93 % | +11,20 % | +29,66 % |
Volatilität | +6,86 % | +8,13 % | +9,51 % | +7,66 % | +7,70 % |
Sharpe Ratio | -0,676 | +0,181 | -1,045 | -0,106 | +1,252 |
Währung | US-Dollar |
Mindestanlage | 2500 USD |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Sparplan möglich | ja, KAG / Sonstige |
Ertrag | ausschüttend |
Name | Franklin Templeton Investment Funds SICAV |
Straße | 26, boulevard Royal |
Stadt | Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Internet |
Mit diesem Tracker Zertifikat können sie an der Entwicklung von partizipieren.
[...] Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er in einem Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen weltweit anlegt. Dabei investiert er typischerweise überwiegend in internationale Staatsanleihen. [...]
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 15,06 |
Eröffnung | 25.05. | 15,10 |
Tageshoch | 25.05. | 15,14 |
Tagestief | 25.05. | 15,10 |
52-Wochen-Hoch | 14.03. | 15,51 |
52-Wochen-Tief | 27.10. | 13,47 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD auf JP Morgan Global Government Bond Index |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 28.02.1991 |
Volumen | 7,58 Mrd. (07.09.2010) |
Manager | Dr. Michael Hasenstab |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,08 | ||
2. | -0,61 | ||
3. | -0,68 | ||
4. | +0,60 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | +0,31 | ||
7. | +1,32 | ||
8. | +0,02 | ||
9. | +0,31 | ||
10. | +0,11 | ||