Neuigkeiten zu Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund- A- acc
| Zeit | Titel |
|---|---|
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
14.03. | Chartsignal: 4 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
21.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
14.03. | Chartsignal: 4 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,15 % | +8,10 % | -5,79 % | +38,04 % | -20,99 % |
Volatilität | +10,59 % | +13,84 % | +23,83 % | +17,24 % | +22,11 % |
Sharpe Ratio | -0,517 | +0,441 | -0,412 | +1,510 | -1,855 |
Währung | US-Dollar |
Mindestanlage | 2500 USD |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,50 % |
Sparplan möglich | ja, KAG / Sonstige |
Ertrag | thesaurierend |
Name | Franklin Templeton Investment Funds SICAV |
Straße | 26, boulevard Royal |
Stadt | Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Internet |
Mit diesem Tracker Zertifikat können sie an der Entwicklung von partizipieren.
[...]. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements als unterbewertet anzusehen sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden: Fusion, Übernahme oder Reorganisation. [...]
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 36,89 |
Eröffnung | 25.05. | 37,25 |
Tageshoch | 25.05. | 37,39 |
Tagestief | 25.05. | 37,25 |
52-Wochen-Hoch | 14.03. | 38,35 |
52-Wochen-Tief | 09.08. | 28,89 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USD auf S&P 500 Index |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 07.07.1997 |
Volumen | 698,43 Mio. (07.09.2010) |
Manager | Peter Langerman, David Segal, Deborah Turner |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,99 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | +0,79 | ||
4. | +0,95 | ||
5. | -16,54 | ||
6. | +1,06 | ||
7. | -0,55 | ||
8. | +0,96 | ||
9. | +0,27 | ||
10. | +1,53 | ||