Fondsfinder
Der wallstreet:online-Fondsfinder erleichtert Ihnen die Suche nach Fonds, die perfekt in Ihr Portfolio passen. Wählen Sie Ihre Kriterien ganz einfach mit den unten stehenden Filterfunktionen aus. Sie haben dabei die Möglichkeit, die Auswahl ganz auf Ihre individuellen Wünsche anzupassen. Im Fondsfinder können Sie die Auswahlkriterien beliebig kombinieren: z.B. Aktienfonds mit dem Fokus auf Banken.
Fondsvergleich
Um Fonds miteinander zu vergleichen, finden Sie in der Ergebnisliste bei jedem Fonds eine Checkbox. Markieren Sie die gewünschten Fonds im Filterergebnis und starten Sie Ihren Fondsvergleich mit "Vergleich starten".
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 153,72 | EUR | -6,37 | 5,25 % | 37,28 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 222,15 | EUR | +1,24 | 37,19 Mrd. | |||
Aktien | 38,38 | EUR | -8,84 | 5,54 % | 34,83 Mrd. | ||
Mischfonds | 5.456,26 | EUR | +7,91 | 4,00 % | 22,79 Mrd. | ||
Aktien | 6.259,00 | JPY | -7,49 | 14,88 Mrd. | |||
Aktien | 12,83 | EUR | -12,35 | 5,75 % | 12,43 Mrd. | ||
Aktien | 53,46 | EUR | -8,35 | 5,00 % | 12,37 Mrd. | ||
Aktien | 7.745,00 | JPY | -6,70 | 11,63 Mrd. | |||
Aktien | 46,96 | EUR | +2,07 | 5,26 % | 11,35 Mrd. | ||
Aktien | 42,31 | EUR | +2,71 | 5,00 % | 10,13 Mrd. | ||
Aktien | 7.769,00 | JPY | -8,33 | 9,55 Mrd. | |||
Aktien | 705,00 | JPY | -3,96 | 5,00 % | 8,64 Mrd. | ||
Aktien | 8.432,93 | EUR | +2,44 | 4,00 % | 8,18 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 15,13 | EUR | -2,93 | 3,00 % | 7,58 Mrd. | ||
Aktien | 56,68 | EUR | +2,47 | 5,00 % | 7,45 Mrd. | ||
Aktien | 94,98 | EUR | +2,60 | 5,00 % | 7,05 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14.007,01 | EUR | +0,98 | 1,00 % | 6,96 Mrd. | ||
Aktien | 21,95 | EUR | -5,09 | 6,92 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 1.578,70 | EUR | +2,77 | 1,00 % | 6,89 Mrd. | ||
Aktien | 4,88 | EUR | -3,39 | 5,00 % | 6,72 Mrd. | ||
Aktien | 89,27 | USD | -17,55 | 6,60 Mrd. | |||
Aktien | 33,10 | EUR | -5,25 | 5,25 % | 6,30 Mrd. | ||
Aktien | 116,83 | EUR | +6,19 | 5,00 % | 6,30 Mrd. | ||
Geldmarkt | 102,23 | EUR | +1,01 | 6,10 Mrd. | |||
Aktien | 35,25 | EUR | +0,56 | 5,00 % | 6,00 Mrd. | ||
Aktien | 82,72 | EUR | +5,71 | 5,00 % | 5,79 Mrd. | ||
Aktien | 82,21 | EUR | -5,90 | 5,00 % | 5,68 Mrd. | ||
Aktien | 7,36 | EUR | -10,13 | 5,00 % | 5,42 Mrd. | ||
Aktien | 48,06 | EUR | +1,98 | 5,50 % | 4,93 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 113,64 | EUR | -3,34 | 4,50 % | 4,52 Mrd. | ||
Aktien | 24,52 | EUR | -10,34 | 5,00 % | 4,46 Mrd. | ||
Aktien | 489,00 | JPY | -4,72 | 5,25 % | 4,34 Mrd. | ||
Aktien | 9,545 | EUR | -1,82 | 5,25 % | 4,17 Mrd. | ||
Aktien | 5.878,00 | JPY | -8,79 | 1,00 % | 4,16 Mrd. | ||
Aktien | 67,03 | EUR | -9,94 | 5,00 % | 4,15 Mrd. | ||
Aktien | 729,00 | JPY | -3,24 | 5,00 % | 3,99 Mrd. | ||
Aktien | 32,42 | EUR | -6,06 | 5,50 % | 3,96 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 126,40 | EUR | +7,58 | 3,00 % | 3,90 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 19,85 | EUR | -0,50 | 3,00 % | 3,85 Mrd. | ||
Aktien | 9.290,00 | JPY | -10,04 | 3,77 Mrd. | |||
Aktien | 1.516,00 | JPY | -6,78 | 5,00 % | 3,73 Mrd. | ||
Aktien | 19,21 | EUR | -20,99 | 5,25 % | 3,69 Mrd. | ||
Aktien | 82.570,00 | JPY | -12,25 | 3,00 % | 3,64 Mrd. | ||
Aktien | 60,42 | EUR | -15,60 | 5,26 % | 3,63 Mrd. | ||
Aktien | 532,00 | EUR | -4,29 | 5,00 % | 3,60 Mrd. | ||
Aktien | 10.266,00 | JPY | -2,80 | 3,35 Mrd. | |||
Geldmarkt | 990,38 | EUR | +0,87 | 3,34 Mrd. | |||
Aktien | 6,44 | EUR | -6,00 | 5,00 % | 3,22 Mrd. | ||
Aktien | 4,06 | EUR | -7,88 | 5,25 % | 3,22 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 103,23 | EUR | +1,11 | 3,21 Mrd. | |||
Aktien | 87,00 | EUR | -15,40 | 5,00 % | 3,14 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 106,14 | EUR | -5,79 | 4,50 % | 3,11 Mrd. | ||
Aktien | 24,03 | EUR | -10,71 | 5,25 % | 3,11 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 18,60 | EUR | +4,32 | 3,00 % | 3,11 Mrd. | ||
Aktien | 54,28 | JPY | +4,57 | 3,00 % | 3,07 Mrd. | ||
Aktien | 787,83 | JPY | -9,52 | 3,00 % | 3,01 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 15,103 | EUR | -2,86 | 3,00 % | 3,00 Mrd. | ||
Aktien | 556,35 | JPY | -2,74 | 3,00 % | 2,91 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 112,17 | EUR | +0,57 | 6,00 % | 2,89 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 51,61 | EUR | +5,70 | 2,88 Mrd. | |||
Aktien | 57,25 | EUR | +2,68 | 5,26 % | 2,88 Mrd. | ||
Geldmarkt | 1.024,41 | EUR | +0,87 | 2,88 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 426,00 | EUR | +2,65 | 3,00 % | 2,84 Mrd. | ||
Aktien | 44,17 | EUR | -9,59 | 5,26 % | 2,75 Mrd. | ||
Mischfonds | 107,55 | EUR | +1,37 | 2,67 Mrd. | |||
Aktien | 41,39 | EUR | +3,73 | 5,00 % | 2,63 Mrd. | ||
Aktien | 9.007,00 | JPY | -9,14 | 2,62 Mrd. | |||
Mischfonds | 111,07 | EUR | +1,79 | 0,75 % | 2,62 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 65,68 | EUR | +7,31 | 3,00 % | 2,59 Mrd. | ||
Aktien | 29,69 | EUR | -20,75 | 5,00 % | 2,54 Mrd. | ||
Aktien | 102,95 | EUR | -9,18 | 5,00 % | 2,53 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 2,47 Mrd. | ||||
Aktien | 96,09 | EUR | -3,50 | 4,00 % | 2,44 Mrd. | ||
Aktien | 23,48 | EUR | -2,13 | 5,00 % | 2,44 Mrd. | ||
Aktien | 21,50 | EUR | -10,19 | 5,00 % | 2,43 Mrd. | ||
Aktien | 22,09 | EUR | -10,77 | 5,25 % | 2,41 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 79,55 | CHF | +7,99 | 5,00 % | 2,41 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 19,42 | EUR | +0,96 | 3,00 % | 2,37 Mrd. | ||
Aktien | 32,53 | EUR | -13,98 | 5,00 % | 2,36 Mrd. | ||
Aktien | 680,74 | EUR | +4,06 | 4,00 % | 2,31 Mrd. | ||
Mischfonds | 16,48 | EUR | +1,09 | 3,00 % | 2,31 Mrd. | ||
Aktien | 53,29 | EUR | +3,17 | 5,00 % | 2,28 Mrd. | ||
Aktien | 50,10 | EUR | -3,84 | 5,00 % | 2,19 Mrd. | ||
Mischfonds | 109,17 | EUR | -0,75 | 3,00 % | 2,12 Mrd. | ||
Aktien | 94,83 | USD | -11,09 | 2,05 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 26,37 | EUR | +0,21 | 3,00 % | 2,00 Mrd. | ||
Aktien | 440,03 | JPY | -3,96 | 2,00 Mrd. | |||
Aktien | 51,70 | EUR | +2,88 | 5,00 % | 1,98 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 19,80 | EUR | +9,03 | 3,00 % | 1,98 Mrd. | ||
Mischfonds | 107,70 | EUR | +1,75 | 1,98 Mrd. | |||
Aktien | 92,56 | EUR | -15,84 | 5,00 % | 1,95 Mrd. | ||
Mischfonds | 117,64 | EUR | +4,50 | 1,25 % | 1,94 Mrd. | ||
Aktien | 8,38 | EUR | -12,26 | 6,25 % | 1,91 Mrd. | ||
Aktien | 9,64 | USD | -13,08 | 1,91 Mrd. | |||
Aktien | 10,81 | EUR | -22,63 | 5,25 % | 1,88 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 113,38 | EUR | -11,24 | 2,50 % | 1,87 Mrd. | ||
Aktien | 95,41 | SEK | +7,34 | 5,00 % | 1,86 Mrd. | ||
Aktien | 38,82 | EUR | -16,46 | 5,00 % | 1,85 Mrd. | ||
Mischfonds | 49,25 | EUR | -0,80 | 3,00 % | 1,85 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 5,36 | EUR | -1,46 | 3,00 % | 1,84 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 111,37 | SEK | +3,85 | 3,00 % | 1,84 Mrd. | ||
Aktien | 5.544,00 | JPY | -8,32 | 1,82 Mrd. | |||
Aktien | 13,00 | EUR | -49,04 | 5,00 % | 1,80 Mrd. | ||
Mischfonds | 1.335,91 | EUR | +1,80 | 1,00 % | 1,79 Mrd. | ||
Dachfonds | 45,68 | EUR | -3,95 | 2,00 % | 1,79 Mrd. | ||
Aktien | 24,64 | EUR | +1,55 | 5,25 % | 1,73 Mrd. | ||
Aktien | 4.897,00 | JPY | -7,39 | 1,71 Mrd. | |||
Aktien | 51,01 | EUR | +3,26 | 1,69 Mrd. | |||
Aktien | 77,18 | EUR | -12,84 | 5,00 % | 1,69 Mrd. | ||
Aktien | 22,50 | EUR | -3,61 | 5,00 % | 1,68 Mrd. | ||
Aktien | 136,50 | EUR | -14,90 | 5,00 % | 1,68 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 53,43 | EUR | +3,06 | 2,00 % | 1,68 Mrd. | ||
Mischfonds | 79,89 | EUR | +0,54 | 3,00 % | 1,67 Mrd. | ||
Rohstoffe | 290,11 | EUR | -14,50 | 4,00 % | 1,66 Mrd. | ||
Aktien | 125,28 | EUR | -6,03 | 5,00 % | 1,65 Mrd. | ||
Mischfonds | 54,92 | EUR | -12,39 | 5,25 % | 1,65 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14,91 | EUR | -5,08 | 3,00 % | 1,64 Mrd. | ||
Aktien | 59,56 | EUR | -6,59 | 5,00 % | 1,63 Mrd. | ||
Aktien | 48,67 | JPY | +3,86 | 5,00 % | 1,62 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 21.395,00 | JPY | +2,09 | 1,62 Mrd. | |||
Aktien | 19,04 | EUR | -7,92 | 1,61 Mrd. | |||
Mischfonds | 103,05 | EUR | +1,06 | 2,50 % | 1,60 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 18,13 | EUR | -0,63 | 3,00 % | 1,58 Mrd. | ||
Mischfonds | 106,62 | EUR | -5,99 | 2,50 % | 1,55 Mrd. | ||
Aktien | 31,35 | EUR | -19,92 | 5,25 % | 1,53 Mrd. | ||
Aktien | 23,12 | EUR | -24,76 | 3,75 % | 1,52 Mrd. | ||
Aktien | 7,72 | EUR | +9,87 | 3,00 % | 1,52 Mrd. | ||
Mischfonds | 1,89 | GBP | -6,44 | 4,00 % | 1,50 Mrd. | ||
Dachfonds | 48,20 | EUR | -8,70 | 2,00 % | 1,49 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 24,01 | EUR | +6,11 | 3,00 % | 1,47 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 40,02 | EUR | +7,79 | 1,46 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 11,35 | EUR | +5,98 | 2,50 % | 1,44 Mrd. | ||
Aktien | 127,55 | EUR | -16,14 | 5,00 % | 1,42 Mrd. | ||
Aktien | 9,91 | EUR | -14,83 | 5,25 % | 1,41 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 20,92 | EUR | +7,03 | 3,00 % | 1,41 Mrd. | ||
Mischfonds | 100,93 | EUR | +0,88 | 3,00 % | 1,41 Mrd. | ||
Geldmarkt | 66,20 | EUR | +0,99 | 1,39 Mrd. | |||
Aktien | 55,57 | EUR | +2,19 | 4,00 % | 1,39 Mrd. | ||
Aktien | 15,59 | EUR | -7,79 | 5,25 % | 1,37 Mrd. | ||
Mischfonds | 108,22 | EUR | +1,42 | 0,75 % | 1,37 Mrd. | ||
Aktien | 68,48 | EUR | -5,55 | 5,00 % | 1,34 Mrd. | ||
Aktien | 15,55 | USD | -20,01 | 1,34 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 43,39 | EUR | +2,85 | 1,32 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 75,54 | EUR | +6,56 | 2,50 % | 1,32 Mrd. | ||
Aktien | 1,22 | GBP | -4,69 | 4,00 % | 1,32 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 1,27 Mrd. | ||||
Rentenmarkt | 14,43 | EUR | -3,30 | 1,27 Mrd. | |||
Aktien | 30,87 | EUR | -20,13 | 4,00 % | 1,27 Mrd. | ||
Aktien | 9,38 | EUR | -13,91 | 5,00 % | 1,26 Mrd. | ||
Aktien | 46,50 | EUR | -20,89 | 5,00 % | 1,26 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 1,24 Mrd. | ||||
Mischfonds | 17,42 | EUR | +1,44 | 3,00 % | 1,24 Mrd. | ||
Aktien | 29,62 | EUR | -11,23 | 5,00 % | 1,21 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 16,72 | USD | -0,75 | 3,00 % | 1,21 Mrd. | ||
Aktien | 18,08 | EUR | -7,72 | 3,00 % | 1,20 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 50,81 | EUR | +1,08 | 1,19 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 107,04 | CHF | +5,04 | 1,18 Mrd. | |||
Aktien | 5,36 | USD | -27,52 | 1,16 Mrd. | |||
Aktien | 166,16 | EUR | -14,14 | 5,00 % | 1,16 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 18,15 | EUR | -1,16 | 1,15 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 50,29 | EUR | +1,01 | 1,15 Mrd. | |||
Rohstoffe | 90,07 | EUR | -22,87 | 5,00 % | 1,15 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 17,98 | EUR | -8,53 | 4,50 % | 1,15 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14,65 | EUR | -8,47 | 4,50 % | 1,15 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 73,48 | EUR | +1,08 | 1,14 Mrd. | |||
Mischfonds | 136,73 | EUR | +18,03 | 4,00 % | 1,12 Mrd. | ||
Dachfonds | 110,26 | EUR | -1,08 | 5,00 % | 1,09 Mrd. | ||
Aktien | 24,27 | USD | -8,56 | 1,08 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 24,81 | USD | -1,19 | 1,07 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 50,43 | EUR | +5,35 | 3,00 % | 1,04 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 48,31 | EUR | +0,58 | 3,00 % | 1,04 Mrd. | ||
Aktien | 6.498,00 | JPY | -9,02 | 5,00 % | 1,03 Mrd. | ||
Aktien | 5.419,00 | JPY | -7,67 | 1,02 Mrd. | |||
Dachfonds | 40,81 | EUR | -6,47 | 2,00 % | 1,02 Mrd. | ||
Mischfonds | 1,53 | GBP | -8,88 | 4,00 % | 1,01 Mrd. | ||
Aktien | 130,02 | EUR | +0,36 | 5,00 % | 1,00 Mrd. | ||
Aktien | 19,53 | EUR | -5,84 | 5,00 % | 997,00 Mio. | ||
Aktien | 17,63 | EUR | -7,60 | 5,00 % | 997,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 134,27 | EUR | -5,11 | 992,82 Mio. | |||
Geldmarkt | 67,87 | EUR | +0,85 | 992,33 Mio. | |||
Aktien | 156,46 | EUR | -12,34 | 5,00 % | 983,44 Mio. | ||
Aktien | 86,21 | EUR | -5,27 | 4,00 % | 977,78 Mio. | ||
Rentenmarkt | 118,46 | EUR | -2,44 | 3,00 % | 976,76 Mio. | ||
Aktien | 2.900,23 | SEK | -6,74 | 5,00 % | 972,15 Mio. | ||
Mischfonds | 48,13 | EUR | +0,46 | 3,75 % | 966,04 Mio. | ||
Rentenmarkt | 729,05 | EUR | +2,33 | 966,00 Mio. | |||
Aktien | 257,11 | HKD | -9,73 | 3,00 % | 960,63 Mio. | ||
Rentenmarkt | 7,79 | EUR | +2,15 | 2,00 % | 956,70 Mio. | ||
Rentenmarkt | 148,85 | CHF | +0,02 | 2,00 % | 934,41 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 933,22 Mio. | ||||
Dachfonds | 41,50 | EUR | -8,45 | 2,00 % | 917,46 Mio. | ||
Aktien | 40,59 | EUR | -8,31 | 4,00 % | 916,00 Mio. | ||
Aktien | 18,80 | EUR | -11,54 | 5,00 % | 915,61 Mio. | ||
Rentenmarkt | 43,17 | EUR | +3,12 | 915,00 Mio. | |||
Rentenmarkt | 17,05 | EUR | +7,44 | 3,00 % | 914,11 Mio. | ||
Mischfonds | 104,29 | EUR | -5,34 | 2,00 % | 911,49 Mio. | ||
Mischfonds | 90,00 | EUR | -3,39 | 5,00 % | 905,16 Mio. | ||
Aktien | 4,11 | EUR | -30,78 | 904,00 Mio. | |||
Aktien | 25,44 | EUR | -12,71 | 5,00 % | 901,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 27,07 | EUR | -2,58 | 3,00 % | 891,39 Mio. | ||
Geldmarkt | 126,79 | EUR | +1,13 | 3,00 % | 887,46 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,13 | EUR | +14,83 | 3,00 % | 881,67 Mio. | ||
Aktien | 4,84 | EUR | -3,81 | 5,00 % | 875,78 Mio. | ||
Rentenmarkt | 169,72 | USD | +0,98 | 3,00 % | 874,50 Mio. | ||
Rentenmarkt | 6,70 | EUR | +1,97 | 867,45 Mio. | |||
Rentenmarkt | 864,28 | EUR | +0,05 | 5,00 % | 866,47 Mio. | ||
Mischfonds | 128,56 | EUR | +9,02 | 4,00 % | 865,09 Mio. | ||
Mischfonds | 15,57 | EUR | +0,58 | 864,45 Mio. | |||
Rentenmarkt | 3.748,25 | EUR | +0,95 | 1,00 % | 862,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 861,90 Mio. | ||||
Rentenmarkt | 93,05 | CHF | +3,27 | 5,00 % | 860,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 7,07 | GBP | +9,98 | 6,00 % | 855,75 Mio. | ||
Aktien | 98,50 | EUR | -4,65 | 5,00 % | 851,31 Mio. | ||
Aktien | 113,62 | EUR | -2,87 | 5,00 % | 849,46 Mio. | ||
Rentenmarkt | 71,28 | EUR | +1,23 | 847,42 Mio. | |||
Aktien | 16,46 | EUR | -15,63 | 5,25 % | 846,53 Mio. | ||
Rohstoffe | 94,48 | USD | -15,77 | 845,53 Mio. | |||
Rentenmarkt | 212,48 | DKK | +9,29 | 3,00 % | 842,59 Mio. | ||
Rentenmarkt | 29,23 | EUR | -1,83 | 3,00 % | 838,48 Mio. | ||
Rentenmarkt | 205,53 | DKK | +8,80 | 3,00 % | 836,02 Mio. | ||
Dachfonds | 41,35 | EUR | -10,15 | 4,00 % | 836,01 Mio. | ||
Geldmarkt | 183,36 | SEK | +2,73 | 1,00 % | 834,99 Mio. | ||
Aktien | 65,20 | EUR | +1,20 | 5,00 % | 834,55 Mio. | ||
Mischfonds | 105,94 | EUR | +5,13 | 4,00 % | 828,00 Mio. | ||
Mischfonds | 905,29 | SEK | -6,32 | 5,00 % | 826,80 Mio. | ||
Aktien | 78,02 | EUR | -12,19 | 5,00 % | 819,90 Mio. | ||
Rentenmarkt | 128,71 | CHF | +4,30 | 5,00 % | 807,85 Mio. | ||
Aktien | 85,23 | EUR | +3,14 | 5,00 % | 793,12 Mio. | ||
Mischfonds | 663,00 | JPY | +1,77 | 5,00 % | 792,46 Mio. | ||
Rentenmarkt | 73,42 | EUR | +4,57 | 3,50 % | 789,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 21,59 | EUR | -4,93 | 3,00 % | 787,19 Mio. | ||
Mischfonds | 44,52 | EUR | -3,15 | 3,00 % | 784,76 Mio. | ||
Aktien | 28,39 | EUR | -12,42 | 5,54 % | 782,60 Mio. | ||
Aktien | 25,94 | EUR | -13,53 | 5,54 % | 782,60 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,98 | EUR | +4,08 | 4,50 % | 775,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10,74 | EUR | +4,03 | 4,50 % | 775,11 Mio. | ||
Aktien | 27,48 | EUR | -13,94 | 5,00 % | 775,08 Mio. | ||
Rohstoffe | 17,14 | EUR | -21,86 | 5,00 % | 774,50 Mio. | ||
Aktien | 88,59 | EUR | -10,53 | 5,00 % | 770,96 Mio. | ||
Mischfonds | 141,86 | EUR | +1,28 | 3,00 % | 769,84 Mio. | ||
Mischfonds | 997,01 | EUR | -6,83 | 5,00 % | 768,80 Mio. | ||
Aktien | 20,49 | JPY | -4,77 | 763,00 Mio. | |||
Aktien | 35,42 | EUR | -1,91 | 5,00 % | 762,63 Mio. | ||
Dachfonds | 38,10 | EUR | -8,92 | 2,00 % | 761,97 Mio. | ||
Aktien | 94,88 | EUR | -14,48 | 761,22 Mio. | |||
Aktien | 21,92 | EUR | -14,94 | 5,00 % | 761,22 Mio. | ||
Aktien | 88,29 | EUR | -13,65 | 761,22 Mio. | |||
Aktien | 10.241,00 | JPY | -3,58 | 758,60 Mio. | |||
Mischfonds | 41,13 | EUR | -7,58 | 3,00 % | 753,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 209,35 | EUR | +0,71 | 752,64 Mio. |

