Fondsfinder Blue Chips
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 38,38 | EUR | -8,84 | 5,54 % | 34,83 Mrd. | ||
Aktien | 7,36 | EUR | -10,13 | 5,00 % | 5,42 Mrd. | ||
Aktien | 532,00 | EUR | -4,29 | 5,00 % | 3,60 Mrd. | ||
Aktien | 87,00 | EUR | -15,40 | 5,00 % | 3,14 Mrd. | ||
Aktien | 787,83 | JPY | -9,52 | 3,00 % | 3,01 Mrd. | ||
Aktien | 44,17 | EUR | -9,59 | 5,26 % | 2,75 Mrd. | ||
Aktien | 102,95 | EUR | -9,18 | 5,00 % | 2,53 Mrd. | ||
Aktien | 96,09 | EUR | -3,50 | 4,00 % | 2,44 Mrd. | ||
Aktien | 32,53 | EUR | -13,98 | 5,00 % | 2,36 Mrd. | ||
Aktien | 38,82 | EUR | -16,46 | 5,00 % | 1,85 Mrd. | ||
Aktien | 23,12 | EUR | -24,76 | 3,75 % | 1,52 Mrd. | ||
Aktien | 55,57 | EUR | +2,19 | 4,00 % | 1,39 Mrd. | ||
Aktien | 86,21 | EUR | -5,27 | 4,00 % | 977,78 Mio. | ||
Aktien | 78,02 | EUR | -12,19 | 5,00 % | 819,90 Mio. | ||
Aktien | 230,55 | EUR | +1,06 | 5,00 % | 682,60 Mio. | ||
Aktien | 101,29 | EUR | +2,90 | 682,19 Mio. | |||
Aktien | 112,04 | EUR | -12,09 | 4,00 % | 659,00 Mio. | ||
Aktien | 41,10 | EUR | -12,17 | 632,68 Mio. | |||
Aktien | 69,95 | EUR | +5,25 | 625,00 Mio. | |||
Aktien | 106,57 | EUR | -10,25 | 5,00 % | 616,47 Mio. | ||
Aktien | 8,55 | USD | -0,44 | 5,00 % | 601,06 Mio. | ||
Aktien | 673,10 | JPY | -2,27 | 5,00 % | 573,37 Mio. | ||
Aktien | 71,89 | EUR | -17,14 | 551,15 Mio. | |||
Aktien | 1.148,63 | EUR | -10,81 | 5,00 % | 535,00 Mio. | ||
Aktien | 40,27 | EUR | -13,67 | 4,71 % | 491,76 Mio. | ||
Aktien | 20,55 | EUR | -25,27 | 5,25 % | 486,17 Mio. | ||
Aktien | 38,27 | EUR | -11,49 | 439,00 Mio. | |||
Aktien | 17,96 | EUR | -12,39 | 5,00 % | 434,25 Mio. | ||
Aktien | 49,93 | EUR | -14,12 | 377,00 Mio. | |||
Aktien | 34,39 | EUR | -9,63 | 5,00 % | 370,61 Mio. | ||
Mischfonds | 30,42 | EUR | -7,04 | 3,75 % | 295,82 Mio. | ||
Aktien | 19,23 | EUR | -26,58 | 292,86 Mio. | |||
Aktien | 681,05 | JPY | -1,78 | 5,00 % | 291,08 Mio. | ||
Aktien | 201,12 | EUR | -19,10 | 5,00 % | 287,20 Mio. | ||
Aktien | 56,98 | EUR | -23,62 | 6,00 % | 269,54 Mio. | ||
Aktien | 140,75 | EUR | -9,45 | 5,00 % | 252,59 Mio. | ||
Aktien | 6,16 | EUR | -8,39 | 5,50 % | 218,82 Mio. | ||
Aktien | 432,37 | EUR | -15,62 | 2,50 % | 202,86 Mio. | ||
Aktien | 204,50 | EUR | -11,08 | 5,00 % | 200,00 Mio. | ||
Aktien | 1.252,24 | EUR | -15,40 | 5,00 % | 192,34 Mio. | ||
Aktien | 20,26 | EUR | -11,63 | 3,00 % | 186,73 Mio. | ||
Aktien | 7,70 | EUR | -12,73 | 4,00 % | 180,54 Mio. | ||
Aktien | 32,77 | EUR | -16,56 | 3,00 % | 179,00 Mio. | ||
Aktien | 338,25 | EUR | -7,03 | 4,50 % | 170,65 Mio. | ||
Aktien | 119,30 | EUR | +2,50 | 5,00 % | 164,94 Mio. | ||
Aktien | 9,35 | USD | -9,02 | 5,00 % | 146,16 Mio. | ||
Aktien | 65,12 | EUR | -13,26 | 4,00 % | 141,00 Mio. | ||
Aktien | 100,53 | SEK | +0,32 | 5,00 % | 140,51 Mio. | ||
Aktien | 25,83 | EUR | -7,40 | 139,00 Mio. | |||
Aktien | 97,55 | EUR | -9,63 | 4,00 % | 137,62 Mio. | ||
Aktien | 26,12 | EUR | -20,50 | 3,50 % | 132,03 Mio. | ||
Aktien | 9,14 | USD | +0,25 | 5,00 % | 131,44 Mio. | ||
Mischfonds | 32,35 | EUR | -21,86 | 5,26 % | 127,96 Mio. | ||
Aktien | 81,31 | EUR | +7,49 | 5,00 % | 127,54 Mio. | ||
Aktien | 89,35 | CHF | +1,29 | 1,00 % | 123,50 Mio. | ||
Aktien | 32,92 | EUR | -11,29 | 4,00 % | 117,00 Mio. | ||
Aktien | 70,59 | EUR | -13,18 | 4,76 % | 113,81 Mio. | ||
Aktien | 108,58 | USD | -5,29 | 5,00 % | 113,34 Mio. | ||
Aktien | 7,28 | USD | -9,16 | 4,50 % | 108,24 Mio. | ||
Aktien | 6,00 | EUR | -9,21 | 4,50 % | 108,24 Mio. | ||
Aktien | 78,43 | EUR | -12,33 | 3,25 % | 107,72 Mio. | ||
Aktien | 100,62 | EUR | +1,88 | 3,50 % | 102,99 Mio. | ||
Aktien | 29,01 | EUR | -20,12 | 5,00 % | 98,20 Mio. | ||
Aktien | 146,75 | EUR | +0,65 | 5,00 % | 98,05 Mio. | ||
Aktien | 30,39 | EUR | -8,40 | 98,00 Mio. | |||
Aktien | 53,99 | EUR | -14,22 | 97,52 Mio. | |||
Aktien | 49,10 | EUR | +5,44 | 3,00 % | 97,00 Mio. | ||
Aktien | 24,96 | EUR | +10,52 | 4,00 % | 96,00 Mio. | ||
Aktien | 130,08 | EUR | +7,31 | 5,00 % | 95,60 Mio. | ||
Mischfonds | 27,72 | EUR | -22,02 | 94,54 Mio. | |||
Aktien | 28,30 | EUR | +3,67 | 5,00 % | 93,00 Mio. | ||
Aktien | 108,92 | EUR | -9,94 | 5,00 % | 89,02 Mio. | ||
Aktien | 16,62 | EUR | -12,92 | 87,71 Mio. | |||
Aktien | 115,15 | EUR | -19,05 | 5,00 % | 87,69 Mio. | ||
Aktien | 76,09 | EUR | -14,05 | 5,00 % | 86,38 Mio. | ||
Aktien | 200,78 | EUR | -9,38 | 4,50 % | 86,00 Mio. | ||
Aktien | 103,28 | EUR | -5,06 | 5,00 % | 82,14 Mio. | ||
Aktien | 79,49 | USD | -5,24 | 77,40 Mio. | |||
Aktien | 19,76 | EUR | -0,85 | 77,00 Mio. | |||
Aktien | 9,51 | USD | +1,04 | 5,00 % | 75,05 Mio. | ||
Aktien | 49,98 | EUR | +2,15 | 4,00 % | 72,38 Mio. | ||
Aktien | 33,50 | EUR | -11,58 | 71,00 Mio. | |||
Aktien | 205,21 | EUR | -30,65 | 5,00 % | 70,16 Mio. | ||
Aktien | 36,90 | EUR | -6,32 | 5,00 % | 69,31 Mio. | ||
Aktien | 121,82 | CHF | -11,85 | 5,00 % | 64,80 Mio. | ||
Aktien | 25,01 | EUR | -0,05 | 4,00 % | 64,80 Mio. | ||
Aktien | 42,84 | EUR | -16,70 | 4,17 % | 60,71 Mio. | ||
Aktien | 145,15 | EUR | +0,31 | 5,00 % | 58,07 Mio. | ||
Aktien | 117,33 | EUR | -2,18 | 57,68 Mio. | |||
Aktien | 2.684.849 | EUR | -7,51 | 6,00 % | 57,08 Mio. | ||
Aktien | 51,23 | EUR | -0,77 | 2,00 % | 55,96 Mio. | ||
Aktien | 61,89 | EUR | -9,11 | 4,00 % | 54,52 Mio. | ||
Aktien | 47,90 | EUR | +4,67 | 5,25 % | 51,30 Mio. | ||
Aktien | 3,10 | EUR | -0,53 | 5,50 % | 50,01 Mio. | ||
Aktien | 8,26 | EUR | -9,68 | 5,00 % | 49,90 Mio. | ||
Aktien | 19,35 | EUR | +10,52 | 49,67 Mio. | |||
Aktien | 76,04 | EUR | -20,47 | 5,00 % | 48,40 Mio. | ||
Aktien | 25,55 | EUR | +8,94 | 46,00 Mio. | |||
Aktien | 83,39 | EUR | -13,78 | 5,00 % | 44,30 Mio. | ||
Aktien | 101,95 | EUR | +2,06 | 4,00 % | 43,25 Mio. | ||
Aktien | 106,90 | EUR | -2,80 | 3,50 % | 42,24 Mio. | ||
Aktien | 81,48 | USD | +3,21 | 3,00 % | 40,83 Mio. | ||
Mischfonds | 35,87 | EUR | -1,41 | 4,17 % | 40,00 Mio. | ||
Aktien | 65,75 | EUR | -11,03 | 5,00 % | 39,01 Mio. | ||
Aktien | 31,92 | EUR | -10,98 | 2,50 % | 38,51 Mio. | ||
Aktien | 50,81 | EUR | +0,93 | 4,00 % | 36,23 Mio. | ||
Aktien | 8,43 | EUR | -0,64 | 5,00 % | 36,10 Mio. | ||
Aktien | 93,89 | EUR | +5,80 | 5,00 % | 35,20 Mio. | ||
Aktien | 71,42 | EUR | -25,19 | 3,00 % | 35,00 Mio. | ||
Aktien | 44,46 | EUR | +5,10 | 5,00 % | 31,64 Mio. | ||
Aktien | 11,92 | USD | -0,57 | 5,00 % | 30,50 Mio. | ||
Aktien | 29,69 | EUR | -15,20 | 4,00 % | 30,10 Mio. | ||
Aktien | 160,84 | EUR | -13,02 | 5,00 % | 25,43 Mio. | ||
Aktien | 22,11 | EUR | -2,96 | 25,41 Mio. | |||
Aktien | 35,18 | EUR | -4,61 | 3,00 % | 25,00 Mio. | ||
Aktien | 12,02 | EUR | -17,73 | 2,00 % | 23,40 Mio. | ||
Aktien | 5,82 | EUR | +7,39 | 4,00 % | 23,38 Mio. | ||
Aktien | 78,01 | EUR | -23,06 | 2,00 % | 23,23 Mio. | ||
Aktien | 24,67 | EUR | -14,26 | 5,00 % | 22,33 Mio. | ||
Aktien | 100,05 | EUR | +0,66 | 3,00 % | 21,37 Mio. | ||
Aktien | 71,21 | EUR | -17,34 | 4,00 % | 20,84 Mio. | ||
Aktien | 109,05 | EUR | +1,60 | 6,00 % | 20,13 Mio. | ||
Aktien | 94,76 | EUR | +1,70 | 5,00 % | 19,55 Mio. | ||
Aktien | 82,08 | EUR | -11,29 | 4,00 % | 19,55 Mio. | ||
Aktien | 146,06 | EUR | -22,60 | 5,00 % | 19,41 Mio. | ||
Aktien | 146,25 | EUR | -6,62 | 5,00 % | 18,97 Mio. | ||
Aktien | 32,60 | EUR | -20,54 | 4,76 % | 18,31 Mio. | ||
Aktien | 29,71 | EUR | -12,20 | 18,20 Mio. | |||
Aktien | 64,97 | USD | +1,93 | 17,85 Mio. | |||
Aktien | 35,78 | EUR | -14,79 | 5,25 % | 17,64 Mio. | ||
Aktien | 82.471,14 | EUR | -3,97 | 17,54 Mio. | |||
Aktien | 1,46 | GBP | -15,31 | 4,00 % | 17,46 Mio. | ||
Aktien | 7,79 | EUR | -5,30 | 4,00 % | 17,37 Mio. | ||
Aktien | 6,34 | EUR | -11,14 | 5,00 % | 17,00 Mio. | ||
Aktien | 173,32 | EUR | -23,28 | 5,00 % | 16,94 Mio. | ||
Aktien | 45,97 | EUR | -12,64 | 3,50 % | 16,48 Mio. | ||
Aktien | 23,21 | EUR | -17,36 | 3,00 % | 16,15 Mio. | ||
Aktien | 79,11 | USD | +3,23 | 3,00 % | 15,50 Mio. | ||
Aktien | 97,47 | EUR | +0,41 | 3,00 % | 15,09 Mio. | ||
Aktien | 91,64 | EUR | +1,10 | 14,29 Mio. | |||
Aktien | 71,89 | USD | +2,54 | 5,00 % | 13,09 Mio. | ||
Aktien | 183,66 | EUR | -24,75 | 5,00 % | 13,07 Mio. | ||
Aktien | 34,63 | EUR | +7,09 | 5,00 % | 12,80 Mio. | ||
Aktien | 39,60 | EUR | -18,97 | 5,00 % | 12,57 Mio. | ||
Aktien | 99,31 | EUR | -9,54 | 4,00 % | 12,30 Mio. | ||
Aktien | 86,03 | EUR | -22,73 | 4,00 % | 11,95 Mio. | ||
Aktien | 9,34 | USD | -1,34 | 5,00 % | 11,70 Mio. | ||
Aktien | 38,89 | EUR | -4,81 | 5,50 % | 11,69 Mio. | ||
Aktien | 116,28 | EUR | -0,21 | 5,00 % | 11,65 Mio. | ||
Aktien | 37,17 | EUR | +8,53 | 5,00 % | 11,60 Mio. | ||
Aktien | 64,37 | EUR | +12,60 | 3,00 % | 11,03 Mio. | ||
Aktien | 10,87 | USD | +1,09 | 11,00 Mio. | |||
Aktien | 78,05 | EUR | -26,83 | 4,00 % | 11,00 Mio. | ||
Aktien | 88,26 | EUR | -11,58 | 6,00 % | 9,54 Mio. | ||
Aktien | 98,48 | EUR | +2,40 | 3,00 % | 9,46 Mio. | ||
Mischfonds | 52,32 | EUR | -0,78 | 4,00 % | 9,46 Mio. | ||
Aktien | 52,45 | EUR | -21,04 | 5,00 % | 9,44 Mio. | ||
Aktien | 97,69 | EUR | -4,68 | 3,00 % | 9,41 Mio. | ||
Aktien | 135,09 | EUR | -7,17 | 9,33 Mio. | |||
Aktien | 130,52 | EUR | -7,84 | 5,00 % | 9,09 Mio. | ||
Aktien | 29,96 | EUR | -7,52 | 8,92 Mio. | |||
Aktien | 8,43 | EUR | -8,15 | 8,90 Mio. | |||
Aktien | 56,27 | EUR | -4,51 | 5,00 % | 8,34 Mio. | ||
Aktien | 104,67 | EUR | -17,14 | 5,00 % | 8,10 Mio. | ||
Aktien | 28,35 | EUR | +0,31 | 5,25 % | 8,00 Mio. | ||
Aktien | 117,81 | EUR | -6,16 | 4,00 % | 7,92 Mio. | ||
Aktien | 46,28 | EUR | +11,63 | 5,00 % | 7,86 Mio. | ||
Aktien | 103,34 | EUR | +1,17 | 10,00 % | 7,32 Mio. | ||
Aktien | 8,16 | EUR | -9,00 | 6,80 Mio. | |||
Aktien | 54,59 | EUR | -13,09 | 5,00 % | 6,72 Mio. | ||
Aktien | 7,10 | EUR | -10,62 | 5,00 % | 6,40 Mio. | ||
Aktien | 28,60 | EUR | -3,63 | 6,00 % | 6,27 Mio. | ||
Aktien | 51,58 | EUR | +11,19 | 6,23 Mio. | |||
Aktien | 32,03 | EUR | -13,94 | 5,00 % | 5,92 Mio. | ||
Aktien | 86,68 | EUR | -8,34 | 5,00 % | 5,85 Mio. | ||
Aktien | 59,46 | EUR | -14,25 | 5,00 % | 5,24 Mio. | ||
Aktien | 6,20 | EUR | -17,95 | 4,00 % | 5,18 Mio. | ||
Aktien | 212,65 | EUR | -22,45 | 5,00 % | 5,05 Mio. | ||
Aktien | 529,17 | USD | +4,35 | 4,75 Mio. | |||
Aktien | 206,30 | EUR | -22,22 | 5,00 % | 4,73 Mio. | ||
Mischfonds | 118,34 | EUR | -12,13 | 4,23 Mio. | |||
Aktien | 80,75 | EUR | -3,55 | 5,75 % | 3,96 Mio. | ||
Aktien | 89,06 | EUR | -19,59 | 3,00 % | 3,90 Mio. | ||
Aktien | 28,39 | EUR | -20,72 | 3,79 Mio. | |||
Aktien | 6,27 | EUR | -6,59 | 5,00 % | 3,72 Mio. | ||
Aktien | 235,22 | USD | -1,53 | 3,00 % | 3,64 Mio. | ||
Aktien | 8,90 | EUR | +5,79 | 4,00 % | 3,64 Mio. | ||
Aktien | 675,81 | JPY | -2,36 | 3,00 % | 3,46 Mio. | ||
Aktien | 56,99 | EUR | +11,86 | 5,00 % | 3,43 Mio. | ||
Aktien | 21,98 | EUR | +3,56 | 5,00 % | 3,42 Mio. | ||
Aktien | 165,26 | EUR | -5,99 | 3,00 % | 3,27 Mio. | ||
Aktien | 91,65 | EUR | -30,30 | 5,00 % | 3,26 Mio. | ||
Aktien | 52,31 | EUR | -18,48 | 3,00 % | 2,98 Mio. | ||
Aktien | 22,51 | EUR | -14,57 | 6,00 % | 2,90 Mio. | ||
Aktien | 94,14 | EUR | -7,86 | 3,00 % | 2,00 Mio. | ||
Aktien | 9,15 | USD | -0,75 | 5,00 % | 1,75 Mio. | ||
Aktien | 8,31 | USD | -13,72 | 5,00 % | 1,69 Mio. | ||
Aktien | 9,56 | USD | -8,69 | 5,25 % | 1,57 Mio. | ||
Aktien | 706,08 | JPY | -1,12 | 3,00 % | 1,55 Mio. | ||
Aktien | 7,00 | EUR | -10,66 | 1,54 Mio. | |||
Aktien | 5,55 | EUR | -9,41 | 1,51 Mio. | |||
Aktien | 5,72 | EUR | -8,76 | 5,25 % | 1,35 Mio. | ||
Aktien | 10,03 | EUR | +7,80 | 4,00 % | 1,28 Mio. | ||
Aktien | 11,13 | EUR | +8,67 | 5,00 % | 900,00 Tsd. | ||
Aktien | 59,42 | USD | +2,82 | 900,00 Tsd. | |||
Aktien | 146,74 | EUR | -0,49 | 768,10 Tsd. | |||
Aktien | 16,03 | EUR | -13,50 | 703,45 Tsd. | |||
Aktien | 9,03 | USD | -1,31 | 3,00 % | 566,43 Tsd. | ||
Aktien | 16,69 | EUR | -13,69 | 3,00 % | 449,28 Tsd. | ||
Aktien | 93,56 | EUR | -9,33 | 5,00 % | 416,25 Tsd. | ||
Mischfonds | 94,93 | EUR | +1,20 | 5,00 % | 371,56 Tsd. | ||
Aktien | 7,44 | EUR | -9,13 | 300,00 Tsd. | |||
Aktien | 7,68 | EUR | -2,09 | 5,25 % | 262,42 Tsd. | ||
Aktien | 12,50 | USD | -21,33 | 5,25 % | 121,03 Tsd. | ||
Aktien | 65,01 | USD | +1,96 | 109,14 Tsd. | |||
Aktien | 128,05 | EUR | -7,86 | 81,72 Tsd. | |||
Aktien | 69,57 | USD | -8,85 | 80,00 Tsd. | |||
Aktien | 90,33 | EUR | -7,27 | 3,00 % | 48,58 Tsd. | ||
Aktien | 88,76 | EUR | -10,55 | 5,00 % | 10,00 Tsd. | ||
Aktien | 6,62 | EUR | -5,87 | 5,00 % | 9,42 Tsd. | ||
Aktien | 89,64 | EUR | -7,85 | 5,00 % | 3,17 Tsd. | ||
Aktien | 49,86 | NOK | +7,59 | 5,00 % | 425 | ||
Aktien | 7,99 | USD | -18,74 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 9,78 | EUR | +14,29 | - | |||
Aktien | 12,68 | EUR | -9,19 | - | |||
Aktien | 6,58 | EUR | -11,14 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 72,77 | CHF | -10,55 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 22,28 | EUR | +4,99 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 46,75 | EUR | -0,11 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 57,56 | CHF | -6,53 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 20,73 | EUR | +2,18 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 48,25 | USD | -13,17 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 69,74 | EUR | -11,56 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 60,93 | EUR | +2,31 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 29,43 | EUR | -8,19 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 111,46 | USD | -1,29 | - | |||
Aktien | 85,37 | EUR | -1,15 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 27,51 | EUR | -18,24 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 783,94 | EUR | -10,85 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 118,92 | EUR | -18,35 | 4,00 % | - | ||
Aktien | 117,57 | EUR | -25,78 | 4,00 % | - | ||
Aktien | 38,77 | EUR | -9,38 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 29,74 | EUR | -6,50 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 99,89 | GBP | -7,94 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 9,00 | EUR | -9,03 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 103,86 | EUR | -25,80 | 4,00 % | - | ||
Aktien | 1.512,31 | USD | +2,39 | - | |||
Aktien | 101,57 | EUR | +5,43 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 8,33 | EUR | -13,23 | 6,25 % | - | ||
Aktien | 1,61 | EUR | -13,24 | 5,00 % | - |

