Fondsfinder Geldmarktfonds
Geldmarktfonds sind Investmentfonds, die ausschließlich oder maßgeblich in liquide Wertpapiere oder Geldmarkttitel mit kurzen Laufzeiten von zumeist unter 12 Monaten investieren. Zu den Geldmarktinstrumenten zählen neben Termingeldern und Schuldscheindarlehen auch Bankguthaben und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit beziehungsweise regelmäßiger Zinsanpassung. Ziel der Anlage in einen Geldmarktfonds ist, höhere Zinsen als bei der Anlage in Festgeld oder auf dem Sparbuch zu erwirtschaften. Die Rendite ergibt sich aus der Höhe des kurzfristigen Zinsniveaus. Anleger sollten aber auch das Risiko einer Zinsänderung sowie das Bonitätsrisiko der Emittenten im Auge behalten. Geldmarktfonds eignen sich aufgrund ihrer kurzfristigen Verfügbarkeit für Anleger, die ihr Geld für einen bestimmten Zeitraum parken möchten.
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geldmarkt | 102,23 | EUR | +1,01 | 6,10 Mrd. | |||
Geldmarkt | 990,38 | EUR | +0,87 | 3,34 Mrd. | |||
Geldmarkt | 1.024,41 | EUR | +0,87 | 2,88 Mrd. | |||
Geldmarkt | 66,20 | EUR | +0,99 | 1,39 Mrd. | |||
Geldmarkt | 67,87 | EUR | +0,85 | 992,33 Mio. | |||
Geldmarkt | 126,79 | EUR | +1,13 | 3,00 % | 887,46 Mio. | ||
Geldmarkt | 183,36 | SEK | +2,73 | 1,00 % | 834,99 Mio. | ||
Geldmarkt | 1.029,27 | EUR | +1,02 | 0,50 % | 572,00 Mio. | ||
Geldmarkt | 75,48 | EUR | +0,83 | 553,55 Mio. | |||
Geldmarkt | 24,04 | EUR | +2,95 | 1,00 % | 490,15 Mio. | ||
Geldmarkt | 9,28 | EUR | +0,15 | 470,00 Mio. | |||
Geldmarkt | 9.876,50 | EUR | +0,12 | 469,54 Mio. | |||
Geldmarkt | 701,40 | EUR | +0,89 | 3,00 % | 428,16 Mio. | ||
Geldmarkt | 989,71 | EUR | +1,02 | 0,50 % | 414,26 Mio. | ||
Geldmarkt | 1.444,72 | USD | +0,55 | 3,00 % | 412,92 Mio. | ||
Geldmarkt | 122,34 | EUR | +0,81 | 3,00 % | 390,71 Mio. | ||
Geldmarkt | 116,54 | EUR | -1,20 | 4,50 % | 373,44 Mio. | ||
Geldmarkt | 65,92 | EUR | +1,12 | 0,50 % | 316,99 Mio. | ||
Geldmarkt | 108,75 | EUR | +1,39 | 3,00 % | 306,65 Mio. | ||
Geldmarkt | 121,25 | EUR | +0,71 | 275,03 Mio. | |||
Geldmarkt | 167,48 | DKK | +1,14 | 1,00 % | 212,32 Mio. | ||
Geldmarkt | 49,72 | EUR | +0,84 | 206,14 Mio. | |||
Geldmarkt | 1.121,60 | CHF | +0,30 | 3,00 % | 161,91 Mio. | ||
Geldmarkt | 52,15 | EUR | -0,74 | 1,00 % | 156,15 Mio. | ||
Geldmarkt | 1.256,75 | EUR | +1,57 | 0,75 % | 155,00 Mio. | ||
Geldmarkt | 11.772,84 | EUR | +0,93 | 1,00 % | 131,57 Mio. | ||
Geldmarkt | 11,61 | USD | -0,17 | 122,48 Mio. | |||
Geldmarkt | 97,27 | EUR | +1,81 | 118,00 Mio. | |||
Geldmarkt | 12,42 | EUR | +0,40 | 107,14 Mio. | |||
Geldmarkt | 51,32 | EUR | +3,65 | 0,50 % | 95,85 Mio. | ||
Geldmarkt | 50,33 | EUR | +0,02 | 93,72 Mio. | |||
Geldmarkt | 56,67 | EUR | +2,28 | 80,10 Mio. | |||
Geldmarkt | 53,12 | EUR | -5,75 | 3,00 % | 74,58 Mio. | ||
Geldmarkt | 57,25 | EUR | +0,70 | 72,73 Mio. | |||
Geldmarkt | 66,44 | CHF | +0,54 | 66,75 Mio. | |||
Geldmarkt | 50,91 | EUR | +0,95 | 65,73 Mio. | |||
Geldmarkt | 100,84 | EUR | -0,41 | 65,61 Mio. | |||
Geldmarkt | 7,74 | EUR | -0,10 | 62,65 Mio. | |||
Geldmarkt | 1.190,61 | GBP | +0,43 | 3,00 % | 62,58 Mio. | ||
Geldmarkt | 109,02 | EUR | -0,93 | 5,00 % | 58,55 Mio. | ||
Geldmarkt | 1.122,04 | EUR | +1,36 | 53,98 Mio. | |||
Geldmarkt | 28,06 | EUR | +1,52 | 0,30 % | 52,00 Mio. | ||
Geldmarkt | 104,95 | USD | -0,23 | 3,00 % | 48,71 Mio. | ||
Geldmarkt | 9,36 | EUR | +0,32 | 0,50 % | 48,60 Mio. | ||
Geldmarkt | 66,32 | EUR | +0,97 | 1,00 % | 46,86 Mio. | ||
Geldmarkt | 104,28 | USD | -0,22 | 42,93 Mio. | |||
Geldmarkt | 10,68 | EUR | -0,19 | 41,35 Mio. | |||
Geldmarkt | 5,62 | EUR | +0,72 | 40,45 Mio. | |||
Geldmarkt | 101,53 | EUR | -1,60 | 3,00 % | 38,25 Mio. | ||
Geldmarkt | 15,41 | EUR | +0,29 | 5,25 % | 32,21 Mio. | ||
Geldmarkt | 17,35 | EUR | +0,32 | 5,25 % | 32,21 Mio. | ||
Geldmarkt | 10,88 | USD | -1,00 | 29,92 Mio. | |||
Geldmarkt | 102,90 | EUR | -1,97 | 25,75 Mio. | |||
Geldmarkt | 93,16 | EUR | -1,42 | 23,71 Mio. | |||
Geldmarkt | 324,29 | EUR | -0,26 | 1,00 % | 16,28 Mio. | ||
Geldmarkt | 51,84 | EUR | -0,06 | 0,50 % | 15,32 Mio. | ||
Geldmarkt | 14,46 | EUR | +1,47 | 1,00 % | 13,83 Mio. | ||
Geldmarkt | 95,12 | EUR | -5,90 | 13,62 Mio. | |||
Geldmarkt | 104.904,7 | EUR | -1,62 | 8,04 Mio. | |||
Geldmarkt | 63,84 | EUR | -0,82 | 7,96 Mio. | |||
Geldmarkt | 47,71 | EUR | +0,74 | 7,77 Mio. | |||
Geldmarkt | 24,03 | EUR | +7,18 | 1,00 % | 6,07 Mio. | ||
Geldmarkt | 94,06 | EUR | -6,51 | 5,00 % | 5,92 Mio. | ||
Geldmarkt | 65,54 | EUR | +0,24 | 4,90 Mio. | |||
Geldmarkt | 108,02 | USD | -0,20 | 3,00 % | 4,45 Mio. | ||
Geldmarkt | 374,72 | EUR | +0,24 | 1,00 % | 1,80 Mio. | ||
Geldmarkt | 391,64 | EUR | +0,71 | 1,00 % | 1,77 Mio. | ||
Geldmarkt | 20,40 | EUR | +3,49 | 1,00 % | 1,58 Mio. | ||
Geldmarkt | 369,76 | EUR | -0,28 | 1,00 % | 1,48 Mio. | ||
Geldmarkt | 30,42 | EUR | -0,20 | 0,50 % | 1,45 Mio. | ||
Geldmarkt | 216,31 | SEK | +6,40 | 1,00 % | 977,92 Tsd. | ||
Geldmarkt | 169,84 | NOK | -2,55 | 1,00 % | 395,01 Tsd. | ||
Geldmarkt | 153,94 | NOK | -0,60 | 1,00 % | 334,69 Tsd. | ||
Geldmarkt | 22,54 | EUR | +1,44 | 1,00 % | 298,41 Tsd. | ||
Geldmarkt | 129,79 | SEK | +0,75 | 1,00 % | 87,27 Tsd. | ||
Geldmarkt | 100,35 | EUR | -2,35 | 30,00 Tsd. | |||
Geldmarkt | 98,25 | USD | -0,68 | 3,00 % | 8,66 Tsd. | ||
Geldmarkt | 99,92 | EUR | +0,62 | 3,00 % | 1,49 Tsd. | ||
Geldmarkt | 97,76 | USD | -1,12 | 1,49 Tsd. | |||
Geldmarkt | 108,97 | NOK | -2,52 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 5.575,04 | EUR | +1,02 | - | |||
Geldmarkt | 110,17 | EUR | +2,72 | 0,75 % | - | ||
Geldmarkt | 893,31 | EUR | -4,13 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 110,17 | EUR | +2,72 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 94,06 | EUR | +2,72 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 4.777,08 | EUR | +1,02 | - | |||
Geldmarkt | 4.805,50 | EUR | +1,13 | 0,50 % | - | ||
Geldmarkt | 54,58 | EUR | +3,18 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 74,83 | EUR | +2,00 | - | |||
Geldmarkt | 5.462,97 | EUR | +0,50 | - | |||
Geldmarkt | 113.745,6 | EUR | +0,61 | - | |||
Geldmarkt | 14.003,33 | EUR | +0,86 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 36.404,00 | HUF | +2,47 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 5.552,77 | EUR | +0,55 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | GBP | - | ||||
Geldmarkt | 5.709,52 | EUR | +1,12 | 0,50 % | - | ||
Geldmarkt | 8.364,79 | EUR | -6,62 | 0,30 % | - | ||
Geldmarkt | 15,21 | EUR | +12,37 | - | |||
Geldmarkt | 120,06 | EUR | -5,27 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 79,70 | EUR | +2,01 | - | |||
Geldmarkt | 10,85 | USD | +0,01 | - | |||
Geldmarkt | 83,08 | EUR | -5,38 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 10,87 | EUR | +0,20 | - | |||
Geldmarkt | 2.835,99 | CZK | +5,72 | 0,75 % | - | ||
Geldmarkt | 111,15 | EUR | +2,08 | 0,75 % | - | ||
Geldmarkt | 52,81 | EUR | -2,21 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 105,37 | USD | -2,80 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 101,62 | USD | -3,68 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 81,77 | EUR | +5,81 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 80,33 | EUR | +5,33 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 83,36 | EUR | +6,30 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1.025,64 | EUR | +0,75 | - | |||
Geldmarkt | 94,06 | USD | -1,12 | 5,50 % | - | ||
Geldmarkt | 94,82 | EUR | -3,07 | 5,50 % | - | ||
Geldmarkt | 66,48 | EUR | -3,29 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 10,43 | EUR | +5,70 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 11,76 | EUR | +5,10 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 5.308,79 | EUR | +0,96 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 105,29 | EUR | +1,65 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 34,64 | EUR | +0,31 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 95,56 | USD | -5,88 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 103,32 | USD | -3,26 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 107,83 | USD | -2,20 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 99,04 | USD | -0,09 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 99,14 | EUR | +0,01 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 997,30 | EUR | -0,45 | - | |||
Geldmarkt | 91,73 | USD | -7,83 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 90,26 | CHF | -8,09 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 92,78 | EUR | -6,72 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 10,43 | EUR | +1,56 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 105,15 | EUR | +0,84 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 5.034.498 | CHF | +0,04 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 3.125.143 | EUR | +0,97 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 64,05 | EUR | -4,18 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 65,21 | EUR | -3,75 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 105,85 | USD | +0,01 | - | |||
Geldmarkt | 105,85 | USD | +0,01 | - | |||
Geldmarkt | 98,60 | EUR | +2,04 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 6,49 | USD | -10,12 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 5,93 | USD | -10,96 | - | |||
Geldmarkt | 5,24 | EUR | -1,11 | 2,50 % | - | ||
Geldmarkt | 4,47 | EUR | -1,11 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 24,09 | EUR | -4,51 | - | |||
Geldmarkt | 97,06 | USD | -0,89 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 64,59 | USD | +0,53 | - | |||
Geldmarkt | 5,51 | USD | -11,02 | - | |||
Geldmarkt | 4,38 | EUR | -2,02 | - | |||
Geldmarkt | 25,39 | EUR | -3,58 | 5,75 % | - | ||
Geldmarkt | 111,23 | EUR | +0,43 | - | |||
Geldmarkt | 5.441,70 | EUR | +0,62 | - | |||
Geldmarkt | 1.094,98 | EUR | -0,61 | 2,00 % | - | ||
Geldmarkt | 4,71 | EUR | -1,88 | - | |||
Geldmarkt | 5,63 | USD | -10,25 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 101,98 | USD | +0,01 | - | |||
Geldmarkt | 102,50 | USD | +0,02 | - | |||
Geldmarkt | 50,09 | EUR | -0,65 | - | |||
Geldmarkt | 105,64 | USD | +0,01 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 54,43 | EUR | +2,50 | - | |||
Geldmarkt | 189,68 | GBP | +0,20 | - | |||
Geldmarkt | 114,22 | USD | +0,17 | 6,00 % | - | ||
Geldmarkt | 11,58 | EUR | -0,25 | 6,00 % | - | ||
Geldmarkt | 49,63 | EUR | +0,53 | - | |||
Geldmarkt | 5,16 | EUR | -1,15 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 5.468,10 | EUR | +0,55 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | GBP | - | ||||
Geldmarkt | 14.965,13 | GBP | +0,25 | - | |||
Geldmarkt | 10.535,64 | EUR | +0,01 | - | |||
Geldmarkt | 2.754,12 | USD | -6,81 | - | |||
Geldmarkt | 4,32 | EUR | +8,89 | 5,00 % | - | ||
Geldmarkt | 21,57 | GBP | +0,02 | - | |||
Geldmarkt | 13.749,82 | GBP | +0,52 | - | |||
Geldmarkt | 13.540,38 | GBP | +0,37 | - | |||
Geldmarkt | 12.303,13 | EUR | +0,60 | - | |||
Geldmarkt | 12.429,76 | EUR | +0,70 | - | |||
Geldmarkt | 12.117,90 | EUR | +0,45 | - | |||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 821,71 | GBP | +0,35 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1.474,45 | CHF | +0,00 | 2,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | EUR | - | ||||
Geldmarkt | 1.595,93 | EUR | +4,17 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 26,60 | EUR | +0,04 | - | |||
Geldmarkt | 1.739,36 | CAD | +0,50 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1.173,74 | CHF | +0,04 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | GBP | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | GBP | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | EUR | - | ||||
Geldmarkt | 441,01 | EUR | +0,58 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 17,85 | EUR | +0,04 | - | |||
Geldmarkt | 834,46 | EUR | +0,60 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 445,15 | EUR | +0,70 | - | |||
Geldmarkt | 1.373,39 | EUR | +0,15 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 4.757,20 | GBP | +0,51 | - | |||
Geldmarkt | 2.202,52 | CAD | +0,93 | - | |||
Geldmarkt | 50,07 | EUR | +1,28 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 49,71 | EUR | +0,53 | - | |||
Geldmarkt | 1.164,45 | EUR | +1,60 | 0,75 % | - | ||
Geldmarkt | 991,32 | EUR | +1,59 | 0,75 % | - | ||
Geldmarkt | 51,39 | EUR | +0,59 | - | |||
Geldmarkt | 334,55 | EUR | +0,69 | - | |||
Geldmarkt | 35,52 | EUR | +1,22 | - | |||
Geldmarkt | 9,33 | EUR | +0,01 | - | |||
Geldmarkt | 1,00 | EUR | - | ||||
Geldmarkt | 47,72 | EUR | -1,70 | - | |||
Geldmarkt | 12.994,17 | EUR | +0,35 | - | |||
Geldmarkt | 312,39 | EUR | +0,58 | 4,00 % | - | ||
Geldmarkt | 36,70 | EUR | -2,75 | - | |||
Geldmarkt | 2.292,83 | GBP | +0,33 | 2,00 % | - | ||
Geldmarkt | 94,20 | CHF | +0,12 | - | |||
Geldmarkt | 126,58 | USD | +0,04 | - | |||
Geldmarkt | 2.072,90 | EUR | +0,51 | 2,00 % | - | ||
Geldmarkt | 13,19 | EUR | +0,53 | - | |||
Geldmarkt | 12,88 | EUR | +0,23 | - | |||
Geldmarkt | 41,93 | EUR | +0,89 | - | |||
Geldmarkt | 1.814,29 | USD | +0,08 | 2,00 % | - | ||
Geldmarkt | 48,59 | EUR | +0,14 | - | |||
Geldmarkt | 1,00 | GBP | - | ||||
Geldmarkt | 49,78 | EUR | +1,15 | - | |||
Geldmarkt | 5.989,35 | EUR | +1,31 | 0,10 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | EUR | - | ||||
Geldmarkt | 50,76 | EUR | +5,12 | 1,50 % | - | ||
Geldmarkt | 55,34 | EUR | -0,45 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 89,68 | EUR | +3,51 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 89,72 | CHF | -1,24 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 38,00 | EUR | -2,73 | 1,50 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | USD | 5,00 % | - | |||
Geldmarkt | 69,52 | EUR | +0,03 | - | |||
Geldmarkt | 10,00 | USD | +0,17 | - | |||
Geldmarkt | 25,65 | EUR | +0,09 | - | |||
Geldmarkt | 11.448,21 | USD | +0,00 | - | |||
Geldmarkt | 101,22 | EUR | +0,41 | - | |||
Geldmarkt | 48,95 | EUR | +4,80 | - | |||
Geldmarkt | 51,28 | EUR | +0,16 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 664,98 | EUR | +0,20 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 1,00 | USD | - | ||||
Geldmarkt | 108,28 | CHF | +1,54 | 3,00 % | - | ||
Geldmarkt | 100,88 | EUR | +1,45 | 2,00 % | - | ||
Geldmarkt | 694,16 | EUR | +0,41 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 104,21 | EUR | +2,83 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 67,53 | EUR | +2,83 | 1,00 % | - | ||
Geldmarkt | 978,18 | EUR | +0,27 | - | |||
Geldmarkt | 6,24 | EUR | +1,95 | 2,00 % | - | ||
Geldmarkt | 1,00 | EUR | - |

