Fondsfinder Rentenmarktfonds
Ein Rentenfonds ist ein Investmentfonds, der ausschließlich oder maßgeblich in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Dazu zählen hauptsächlich Anleihen, Pfandbriefe oder Kommunalobligationen. Neben verschiedenen Anlageschwerpunkten unterscheiden sich Rentenfonds auch nach den Emittenten und der Laufzeit, die das Chancen-Risiko-Profil bestimmen. Der Wertzuwachs ergibt sich aus den Zinszahlungen sowie dem Handel mit den Rentenpapieren. Der Anleger erhält über einen zumeist festgelegten Zeitraum einen festen oder variabel vereinbarten Zinssatz. Damit ist das Verlustrisiko bei mittel- oder langfristiger Anlagedauer vergleichsweise gering. Rentenfonds eignen sich für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont.
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentenmarkt | 222,15 | EUR | +1,24 | 37,19 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 15,13 | EUR | -2,93 | 3,00 % | 7,58 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14.007,01 | EUR | +0,98 | 1,00 % | 6,96 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 1.578,70 | EUR | +2,77 | 1,00 % | 6,89 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 113,64 | EUR | -3,34 | 4,50 % | 4,52 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 126,40 | EUR | +7,58 | 3,00 % | 3,90 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 19,85 | EUR | -0,50 | 3,00 % | 3,85 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 103,23 | EUR | +1,11 | 3,21 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 106,14 | EUR | -5,79 | 4,50 % | 3,11 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 18,60 | EUR | +4,32 | 3,00 % | 3,11 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 15,103 | EUR | -2,86 | 3,00 % | 3,00 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 112,17 | EUR | +0,57 | 6,00 % | 2,89 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 51,61 | EUR | +5,70 | 2,88 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 426,00 | EUR | +2,65 | 3,00 % | 2,84 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 65,68 | EUR | +7,31 | 3,00 % | 2,59 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 2,47 Mrd. | ||||
Rentenmarkt | 79,55 | CHF | +7,99 | 5,00 % | 2,41 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 19,42 | EUR | +0,96 | 3,00 % | 2,37 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 26,37 | EUR | +0,21 | 3,00 % | 2,00 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 19,80 | EUR | +9,03 | 3,00 % | 1,98 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 113,38 | EUR | -11,24 | 2,50 % | 1,87 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 5,36 | EUR | -1,46 | 3,00 % | 1,84 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 111,37 | SEK | +3,85 | 3,00 % | 1,84 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 53,43 | EUR | +3,06 | 2,00 % | 1,68 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14,91 | EUR | -5,08 | 3,00 % | 1,64 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 21.395,00 | JPY | +2,09 | 1,62 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 18,13 | EUR | -0,63 | 3,00 % | 1,58 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 24,01 | EUR | +6,11 | 3,00 % | 1,47 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 40,02 | EUR | +7,79 | 1,46 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 11,35 | EUR | +5,98 | 2,50 % | 1,44 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 20,92 | EUR | +7,03 | 3,00 % | 1,41 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 43,39 | EUR | +2,85 | 1,32 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 75,54 | EUR | +6,56 | 2,50 % | 1,32 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 1,27 Mrd. | ||||
Rentenmarkt | 14,43 | EUR | -3,30 | 1,27 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 1,24 Mrd. | ||||
Rentenmarkt | 16,72 | USD | -0,75 | 3,00 % | 1,21 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 50,81 | EUR | +1,08 | 1,19 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 107,04 | CHF | +5,04 | 1,18 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 18,15 | EUR | -1,16 | 1,15 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 50,29 | EUR | +1,01 | 1,15 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 17,98 | EUR | -8,53 | 4,50 % | 1,15 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14,65 | EUR | -8,47 | 4,50 % | 1,15 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 73,48 | EUR | +1,08 | 1,14 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 24,81 | USD | -1,19 | 1,07 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 50,43 | EUR | +5,35 | 3,00 % | 1,04 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 48,31 | EUR | +0,58 | 3,00 % | 1,04 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 134,27 | EUR | -5,11 | 992,82 Mio. | |||
Rentenmarkt | 118,46 | EUR | -2,44 | 3,00 % | 976,76 Mio. | ||
Rentenmarkt | 729,05 | EUR | +2,33 | 966,00 Mio. | |||
Rentenmarkt | 7,79 | EUR | +2,15 | 2,00 % | 956,70 Mio. | ||
Rentenmarkt | 148,85 | CHF | +0,02 | 2,00 % | 934,41 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 933,22 Mio. | ||||
Rentenmarkt | 43,17 | EUR | +3,12 | 915,00 Mio. | |||
Rentenmarkt | 17,05 | EUR | +7,44 | 3,00 % | 914,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 27,07 | EUR | -2,58 | 3,00 % | 891,39 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,13 | EUR | +14,83 | 3,00 % | 881,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 169,72 | USD | +0,98 | 3,00 % | 874,50 Mio. | ||
Rentenmarkt | 6,70 | EUR | +1,97 | 867,45 Mio. | |||
Rentenmarkt | 864,28 | EUR | +0,05 | 5,00 % | 866,47 Mio. | ||
Rentenmarkt | 3.748,25 | EUR | +0,95 | 1,00 % | 862,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 861,90 Mio. | ||||
Rentenmarkt | 93,05 | CHF | +3,27 | 5,00 % | 860,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 7,07 | GBP | +9,98 | 6,00 % | 855,75 Mio. | ||
Rentenmarkt | 71,28 | EUR | +1,23 | 847,42 Mio. | |||
Rentenmarkt | 212,48 | DKK | +9,29 | 3,00 % | 842,59 Mio. | ||
Rentenmarkt | 29,23 | EUR | -1,83 | 3,00 % | 838,48 Mio. | ||
Rentenmarkt | 205,53 | DKK | +8,80 | 3,00 % | 836,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 128,71 | CHF | +4,30 | 5,00 % | 807,85 Mio. | ||
Rentenmarkt | 73,42 | EUR | +4,57 | 3,50 % | 789,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 21,59 | EUR | -4,93 | 3,00 % | 787,19 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,98 | EUR | +4,08 | 4,50 % | 775,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10,74 | EUR | +4,03 | 4,50 % | 775,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 209,35 | EUR | +0,71 | 752,64 Mio. | |||
Rentenmarkt | 4.896,10 | EUR | 5,26 % | 747,11 Mio. | |||
Rentenmarkt | 63,01 | EUR | -5,49 | 3,00 % | 746,89 Mio. | ||
Rentenmarkt | 127,45 | EUR | +1,42 | 738,40 Mio. | |||
Rentenmarkt | 50,32 | EUR | +0,69 | 736,00 Mio. | |||
Rentenmarkt | 53,92 | EUR | +7,81 | 2,50 % | 731,62 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,73 | EUR | +3,28 | 2,00 % | 726,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 63,25 | EUR | +3,44 | 3,50 % | 719,55 Mio. | ||
Rentenmarkt | 104,56 | EUR | +3,69 | 717,85 Mio. | |||
Rentenmarkt | 13,62 | EUR | -3,86 | 5,00 % | 717,31 Mio. | ||
Rentenmarkt | 12,32 | EUR | -3,34 | 3,00 % | 714,85 Mio. | ||
Rentenmarkt | 5.741.235 | AUD | +4,69 | 4,00 % | 709,46 Mio. | ||
Rentenmarkt | 57,46 | EUR | +5,16 | 3,00 % | 702,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 164,00 | EUR | +3,66 | 694,87 Mio. | |||
Rentenmarkt | 18,92 | USD | -0,71 | 3,00 % | 689,48 Mio. | ||
Rentenmarkt | 66,58 | EUR | +3,19 | 2,00 % | 648,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 20,39 | EUR | +13,51 | 3,00 % | 635,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 11,66 | EUR | +5,44 | 3,50 % | 622,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 9,80 | EUR | -9,18 | 5,00 % | 621,10 Mio. | ||
Rentenmarkt | 42,46 | EUR | +4,30 | 2,00 % | 615,26 Mio. | ||
Rentenmarkt | 2,15 | GBP | +2,31 | 4,00 % | 610,19 Mio. | ||
Rentenmarkt | 104,59 | EUR | +1,15 | 4,00 % | 604,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 13,99 | EUR | -3,26 | 5,00 % | 579,92 Mio. | ||
Rentenmarkt | 48,02 | EUR | +8,68 | 3,00 % | 578,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 64,39 | EUR | +7,24 | 4,00 % | 576,20 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.498,86 | EUR | +8,40 | 2,00 % | 567,78 Mio. | ||
Rentenmarkt | 19,80 | EUR | +2,14 | 3,00 % | 562,98 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,87 | EUR | +3,37 | 3,75 % | 561,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 6,80 | EUR | +2,09 | 3,00 % | 559,88 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 557,32 Mio. | ||||
Rentenmarkt | 18,28 | EUR | +0,29 | 553,29 Mio. | |||
Rentenmarkt | 10.719,04 | EUR | +4,35 | 1,50 % | 549,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.203,59 | EUR | +7,14 | 3,00 % | 539,04 Mio. | ||
Rentenmarkt | 266,91 | SEK | +10,93 | 3,00 % | 536,65 Mio. | ||
Rentenmarkt | 13,84 | EUR | +8,03 | 3,00 % | 527,92 Mio. | ||
Rentenmarkt | 55,24 | EUR | +8,39 | 526,89 Mio. | |||
Rentenmarkt | 100,42 | EUR | +0,40 | 1,50 % | 526,22 Mio. | ||
Rentenmarkt | 41,97 | EUR | +3,62 | 3,75 % | 513,15 Mio. | ||
Rentenmarkt | 88,66 | EUR | -2,34 | 3,00 % | 510,52 Mio. | ||
Rentenmarkt | 204,00 | USD | +0,12 | 507,14 Mio. | |||
Rentenmarkt | 1.136,96 | EUR | +2,21 | 502,70 Mio. | |||
Rentenmarkt | 127,93 | EUR | +0,97 | 3,00 % | 495,40 Mio. | ||
Rentenmarkt | 127,53 | EUR | +3,83 | 1,50 % | 491,12 Mio. | ||
Rentenmarkt | 58,13 | EUR | +7,30 | 488,22 Mio. | |||
Rentenmarkt | 63,65 | EUR | +10,06 | 3,00 % | 484,89 Mio. | ||
Rentenmarkt | 105,68 | EUR | +0,64 | 0,15 % | 479,92 Mio. | ||
Rentenmarkt | 20,16 | EUR | -2,62 | 3,00 % | 469,79 Mio. | ||
Rentenmarkt | 22,35 | EUR | -1,87 | 3,00 % | 467,47 Mio. | ||
Rentenmarkt | 116,56 | EUR | +10,47 | 465,70 Mio. | |||
Rentenmarkt | 34,53 | EUR | +0,48 | 2,50 % | 463,43 Mio. | ||
Rentenmarkt | 24,65 | EUR | +5,44 | 3,00 % | 459,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 153,94 | EUR | +9,60 | 3,50 % | 455,52 Mio. | ||
Rentenmarkt | 52,80 | EUR | +8,61 | 453,10 Mio. | |||
Rentenmarkt | 19,05 | EUR | +14,50 | 3,00 % | 447,82 Mio. | ||
Rentenmarkt | 43,17 | EUR | -1,67 | 3,00 % | 446,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 39,78 | EUR | +1,78 | 2,50 % | 443,44 Mio. | ||
Rentenmarkt | 82,07 | EUR | +1,37 | 1,00 % | 443,01 Mio. | ||
Rentenmarkt | 12,50 | EUR | -3,27 | 438,90 Mio. | |||
Rentenmarkt | 35,39 | EUR | +2,59 | 2,00 % | 417,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 116,18 | EUR | +13,93 | 4,00 % | 417,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10,61 | EUR | -3,17 | 3,00 % | 409,84 Mio. | ||
Rentenmarkt | 118,23 | EUR | +1,15 | 400,68 Mio. | |||
Rentenmarkt | 40,50 | EUR | +1,49 | 3,00 % | 396,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 122,24 | EUR | +2,24 | 1,75 % | 391,69 Mio. | ||
Rentenmarkt | 36,02 | EUR | +2,31 | 382,00 Mio. | |||
Rentenmarkt | 50,37 | EUR | +3,21 | 3,00 % | 381,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 50.297,30 | HUF | +18,04 | 3,50 % | 379,33 Mio. | ||
Rentenmarkt | 48,88 | EUR | +6,46 | 2,50 % | 373,66 Mio. | ||
Rentenmarkt | 16,58 | EUR | +0,12 | 373,55 Mio. | |||
Rentenmarkt | 9,01 | EUR | +1,35 | 5,00 % | 372,92 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.269,06 | SEK | +2,27 | 3,00 % | 371,70 Mio. | ||
Rentenmarkt | 23,78 | EUR | -1,18 | 1,00 % | 371,21 Mio. | ||
Rentenmarkt | 106,45 | EUR | -12,22 | 5,00 % | 368,53 Mio. | ||
Rentenmarkt | 71.713,00 | EUR | +1,11 | 367,39 Mio. | |||
Rentenmarkt | 9,03 | USD | +3,53 | 3,00 % | 367,30 Mio. | ||
Rentenmarkt | 76,48 | EUR | +1,20 | 1,00 % | 366,83 Mio. | ||
Rentenmarkt | 101,37 | EUR | +4,60 | 0,15 % | 364,07 Mio. | ||
Rentenmarkt | 9.848,06 | EUR | +0,24 | 1,00 % | 363,99 Mio. | ||
Rentenmarkt | 45,27 | EUR | +14,73 | 3,00 % | 363,97 Mio. | ||
Rentenmarkt | 182,81 | EUR | +2,76 | 361,01 Mio. | |||
Rentenmarkt | 44,32 | EUR | +8,58 | 3,00 % | 358,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 312,18 | EUR | +5,86 | 3,00 % | 358,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 113,26 | EUR | +2,95 | 4,00 % | 356,74 Mio. | ||
Rentenmarkt | 49,70 | EUR | +1,06 | 352,33 Mio. | |||
Rentenmarkt | 15,08 | USD | +7,18 | 3,00 % | 346,50 Mio. | ||
Rentenmarkt | 43,28 | EUR | +2,08 | 343,77 Mio. | |||
Rentenmarkt | 37,83 | EUR | +1,68 | 1,50 % | 341,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,71 | EUR | +1,39 | 2,00 % | 338,94 Mio. | ||
Rentenmarkt | 146,56 | EUR | +0,43 | 336,26 Mio. | |||
Rentenmarkt | 15,22 | USD | +4,46 | 2,00 % | 334,99 Mio. | ||
Rentenmarkt | 45,96 | EUR | +14,59 | 3,00 % | 334,59 Mio. | ||
Rentenmarkt | 114,11 | EUR | +0,66 | 329,55 Mio. | |||
Rentenmarkt | 15,88 | EUR | +4,28 | 5,00 % | 327,40 Mio. | ||
Rentenmarkt | 22,51 | EUR | +7,90 | 4,71 % | 321,86 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10,90 | USD | -5,21 | 3,00 % | 320,31 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,95 | EUR | +6,11 | 2,50 % | 317,21 Mio. | ||
Rentenmarkt | 84,43 | EUR | +4,58 | 3,00 % | 312,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.092,56 | EUR | +1,90 | 311,87 Mio. | |||
Rentenmarkt | 7,10 | EUR | +2,30 | 3,00 % | 311,59 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.143,84 | NOK | +6,37 | 3,00 % | 309,68 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,55 | EUR | +2,55 | 2,50 % | 308,75 Mio. | ||
Rentenmarkt | 14,99 | EUR | +3,99 | 3,00 % | 308,41 Mio. | ||
Rentenmarkt | 6,41 | EUR | +2,31 | 3,00 % | 307,81 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.647,04 | EUR | +4,74 | 307,23 Mio. | |||
Rentenmarkt | 15,28 | EUR | -2,80 | 4,50 % | 306,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10,12 | EUR | -8,01 | 4,50 % | 306,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.315,92 | EUR | +4,19 | 3,00 % | 304,87 Mio. | ||
Rentenmarkt | 36,63 | EUR | +0,79 | 3,00 % | 304,49 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1,00 | USD | 302,26 Mio. | ||||
Rentenmarkt | 97,36 | EUR | +2,84 | 301,00 Mio. | |||
Rentenmarkt | 125,45 | EUR | -4,45 | 300,93 Mio. | |||
Rentenmarkt | 141,40 | CHF | +3,40 | 0,50 % | 300,36 Mio. | ||
Rentenmarkt | 13,63 | EUR | +2,91 | 5,25 % | 300,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 18,66 | USD | -1,87 | 3,00 % | 295,92 Mio. | ||
Rentenmarkt | 20,60 | EUR | -5,55 | 3,00 % | 295,53 Mio. | ||
Rentenmarkt | 19,57 | EUR | +8,79 | 3,50 % | 288,20 Mio. | ||
Rentenmarkt | 136,12 | EUR | +0,69 | 2,50 % | 287,50 Mio. | ||
Rentenmarkt | 47,64 | EUR | -6,32 | 8,00 % | 286,81 Mio. | ||
Rentenmarkt | 120,28 | EUR | +7,56 | 3,00 % | 283,29 Mio. | ||
Rentenmarkt | 148,83 | EUR | +3,93 | 281,74 Mio. | |||
Rentenmarkt | 13,01 | USD | +7,19 | 3,00 % | 281,30 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1,06 | GBP | -2,75 | 4,00 % | 276,88 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,87 | EUR | -0,47 | 3,00 % | 276,14 Mio. | ||
Rentenmarkt | 44,49 | EUR | +4,90 | 3,00 % | 270,55 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.138,55 | EUR | +15,92 | 270,26 Mio. | |||
Rentenmarkt | 40,63 | EUR | +5,79 | 3,00 % | 270,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 100,84 | EUR | +4,33 | 5,00 % | 267,03 Mio. | ||
Rentenmarkt | 98,84 | EUR | -3,11 | 4,00 % | 267,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 12,96 | SGD | +9,70 | 5,00 % | 266,57 Mio. | ||
Rentenmarkt | 9.869,78 | EUR | -0,53 | 266,18 Mio. | |||
Rentenmarkt | 38,42 | EUR | -0,39 | 266,00 Mio. | |||
Rentenmarkt | 61,50 | EUR | +9,75 | 3,00 % | 260,36 Mio. | ||
Rentenmarkt | 22.720,33 | EUR | -3,17 | 5,00 % | 260,35 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,45 | EUR | +1,88 | 2,00 % | 260,28 Mio. | ||
Rentenmarkt | 34,25 | EUR | +3,32 | 3,00 % | 259,51 Mio. | ||
Rentenmarkt | 129,87 | EUR | +0,61 | 3,00 % | 259,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 50,04 | EUR | +0,61 | 3,00 % | 259,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 19,13 | USD | -1,24 | 257,40 Mio. | |||
Rentenmarkt | 56,68 | EUR | -0,71 | 3,00 % | 257,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,98 | EUR | +8,78 | 3,00 % | 253,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 97,67 | EUR | +4,21 | 4,00 % | 252,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 162.454,3 | EUR | +5,00 | 251,44 Mio. | |||
Rentenmarkt | 40,64 | EUR | -3,02 | 2,00 % | 248,40 Mio. | ||
Rentenmarkt | 313,41 | EUR | +4,34 | 244,89 Mio. | |||
Rentenmarkt | 55,71 | EUR | +5,82 | 244,81 Mio. | |||
Rentenmarkt | 11,64 | EUR | +7,71 | 243,40 Mio. | |||
Rentenmarkt | 95,33 | EUR | +8,80 | 0,50 % | 241,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,66 | EUR | +1,40 | 2,00 % | 240,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 19,75 | EUR | +8,29 | 239,94 Mio. | |||
Rentenmarkt | 50,08 | EUR | +5,38 | 236,90 Mio. | |||
Rentenmarkt | 34,09 | EUR | +0,29 | 3,00 % | 236,17 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,02 | EUR | -0,02 | 3,00 % | 236,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 135,33 | EUR | +10,57 | 4,00 % | 235,64 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.034,34 | EUR | +1,28 | 234,39 Mio. | |||
Rentenmarkt | 129,91 | EUR | -2,78 | 4,50 % | 234,36 Mio. | ||
Rentenmarkt | 119,13 | EUR | -7,17 | 4,50 % | 234,36 Mio. | ||
Rentenmarkt | 12,98 | EUR | +5,99 | 3,00 % | 233,03 Mio. | ||
Rentenmarkt | 126,84 | EUR | +0,73 | 3,00 % | 233,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 8,70 | EUR | +11,27 | 5,00 % | 231,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 8,65 | EUR | +11,33 | 5,00 % | 231,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 745,58 | EUR | +3,87 | 1,00 % | 231,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 138,01 | EUR | +12,83 | 0,10 % | 229,85 Mio. | ||
Rentenmarkt | 29,41 | USD | -0,36 | 228,99 Mio. | |||
Rentenmarkt | 23,03 | EUR | +3,56 | 3,50 % | 228,60 Mio. | ||
Rentenmarkt | 98,51 | EUR | -3,81 | 4,00 % | 225,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 46,95 | EUR | +2,91 | 1,00 % | 224,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 106,84 | EUR | +8,14 | 3,00 % | 220,98 Mio. | ||
Rentenmarkt | 82,51 | EUR | +3,91 | 2,50 % | 220,34 Mio. | ||
Rentenmarkt | 12,37 | EUR | +7,71 | 214,60 Mio. | |||
Rentenmarkt | 18,26 | EUR | +9,85 | 213,91 Mio. | |||
Rentenmarkt | 119,64 | EUR | +0,60 | 4,00 % | 213,35 Mio. | ||
Rentenmarkt | 112,11 | EUR | +1,05 | 0,10 % | 213,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 256,35 | EUR | -11,42 | 212,52 Mio. | |||
Rentenmarkt | 108,49 | EUR | +2,22 | 0,15 % | 211,20 Mio. | ||
Rentenmarkt | 31,73 | USD | -0,28 | 3,00 % | 210,95 Mio. | ||
Rentenmarkt | 124,97 | EUR | +8,48 | 209,92 Mio. | |||
Rentenmarkt | 68,46 | EUR | +4,42 | 209,81 Mio. |

