Neuigkeiten zu PIONEER FUNDS TOTAL RETURN CURRENCIES
| Zeit | Titel |
|---|---|
28.04. | Chartsignal: 4 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
28.04. | Chartsignal: 4 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,09 % | -3,38 % | -9,99 % | -6,12 % | +0,30 % |
Volatilität | +5,37 % | +9,75 % | +12,91 % | +11,44 % | +12,08 % |
Sharpe Ratio | -0,637 | -0,551 | -1,084 | -1,584 | -1,632 |
Währung | US-Dollar |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | thesaurierend |
Name | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Straße | Apianstraße 16–20 |
Stadt | Unterföhring bei München |
Land | Deutschland |
Internet |
Die Wertentwicklung des Fonds orientiert sich an derWertentwicklung des Anlageportfolios.
Der Fonds investiert in internationale Geldmarktanlagen.
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 6,58 |
Eröffnung | 6,49 | |
Tageshoch | 6,49 | |
Tagestief | 6,49 | |
52-Wochen-Hoch | 02.05. | 7,76 |
52-Wochen-Tief | 11.01. | 6,50 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | PIONEER FUNDS TOTAL RETURN CURRENCIES |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||