Hier können Sie die Fonds der AXA Investment Managers Deutschland GmbH filtern:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 23,48 | EUR | -2,13 | 5,00 % | 2,44 Mrd. | ||
Aktien | 19,20 | USD | -8,66 | 4,50 % | 575,98 Mio. | ||
Aktien | 1,71 | EUR | -14,93 | 5,50 % | 456,26 Mio. | ||
Aktien | 932,36 | EUR | -0,41 | 5,00 % | 350,16 Mio. | ||
Aktien | 6,16 | EUR | -8,39 | 5,50 % | 218,82 Mio. | ||
Aktien | 7,20 | EUR | +0,18 | 5,50 % | 186,60 Mio. | ||
Aktien | 7,32 | EUR | -11,85 | 4,50 % | 143,50 Mio. | ||
Aktien | 27,08 | EUR | -11,64 | 5,50 % | 68,89 Mio. | ||
Aktien | 3,10 | EUR | -0,53 | 5,50 % | 50,01 Mio. | ||
Aktien | 8,23 | EUR | +2,08 | 4,50 % | 31,90 Mio. | ||
Mischfonds | 38,66 | EUR | -0,43 | 5,50 % | 25,71 Mio. | ||
Mischfonds | 53,85 | EUR | -0,42 | 5,50 % | 25,71 Mio. | ||
Aktien | 8,30 | EUR | -7,27 | 4,50 % | 24,76 Mio. | ||
Aktien | 11,67 | EUR | -12,12 | 4,50 % | 23,30 Mio. | ||
Aktien | 16,20 | EUR | -11,50 | 4,50 % | 23,00 Mio. | ||
Aktien | 38,89 | EUR | -4,81 | 5,50 % | 11,69 Mio. | ||
Aktien | 72,93 | EUR | -8,26 | 5,50 % | 7,94 Mio. | ||
Aktien | 72,06 | EUR | -8,25 | 5,50 % | 7,94 Mio. | ||
Rentenmarkt | 59,27 | EUR | -0,55 | 5,50 % | 4,75 Mio. | ||
Rentenmarkt | 66,01 | EUR | +3,01 | 5,50 % | 4,75 Mio. | ||
Rentenmarkt | 157,66 | EUR | +10,20 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 601,54 | JPY | -4,71 | 4,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 132,86 | EUR | +8,68 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 117,34 | EUR | +0,85 | - | |||
Rentenmarkt | 103,08 | EUR | +5,79 | - | |||
Rentenmarkt | 234,22 | USD | +9,92 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 120,72 | EUR | +10,06 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 30,34 | EUR | +3,48 | 3,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 130,58 | EUR | +6,46 | - | |||
Rentenmarkt | 41,15 | EUR | +6,60 | 3,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 138,99 | USD | +3,70 | - | |||
Rentenmarkt | 123,61 | EUR | +5,95 | - | |||
Rentenmarkt | 138,45 | EUR | +10,40 | - | |||
Rentenmarkt | 106,25 | EUR | +0,85 | - | |||
Rentenmarkt | 220,35 | USD | +3,41 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 112,21 | EUR | +10,40 | - | |||
Rentenmarkt | 124,47 | EUR | +5,78 | - | |||
Rentenmarkt | 107,71 | EUR | +3,91 | - | |||
Rentenmarkt | 101,58 | USD | +4,78 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 76,54 | USD | +4,27 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 96,69 | USD | +4,25 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 11,68 | EUR | +6,25 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 15,29 | EUR | +6,23 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 11,11 | EUR | +5,85 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 14,69 | EUR | +5,86 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 88,64 | USD | +4,76 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 28,04 | EUR | +13,44 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 122,29 | EUR | +3,91 | - | |||
Rentenmarkt | 112,68 | EUR | +10,72 | - | |||
Rentenmarkt | 137,30 | EUR | +10,71 | - | |||
Rentenmarkt | 109,12 | EUR | +9,04 | - | |||
Rentenmarkt | 28,93 | EUR | +13,47 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 130,53 | EUR | +9,04 | - | |||
Rentenmarkt | 109,55 | EUR | +7,46 | - | |||
Rentenmarkt | 132,50 | EUR | +7,46 | - | |||
Rentenmarkt | 160,41 | USD | +5,90 | - | |||
Dachfonds | 62,75 | EUR | +27,30 | 5,00 % | - | ||
Mischfonds | 140,50 | EUR | -3,21 | 5,50 % | - | ||
Mischfonds | 102,96 | EUR | -3,20 | 5,50 % | - | ||
Mischfonds | 59,26 | EUR | +2,56 | 2,00 % | - | ||
Mischfonds | 59,43 | EUR | +2,55 | 5,50 % | - | ||
Dachfonds | 38,86 | EUR | +3,45 | 2,50 % | - | ||
Mischfonds | 53,90 | EUR | +1,81 | 5,50 % | - | ||
Mischfonds | 61,67 | EUR | +5,61 | 2,00 % | - | ||
Mischfonds | 61,99 | EUR | +5,64 | 2,00 % | - | ||
Mischfonds | 56,47 | EUR | +4,95 | 5,50 % | - | ||
Mischfonds | 108,50 | EUR | -2,79 | 2,00 % | - | ||
Mischfonds | 147,38 | EUR | -2,97 | 5,50 % | - | ||
Dachfonds | 57,23 | EUR | +2,19 | 5,00 % | - | ||
Dachfonds | 55,66 | EUR | -0,30 | 5,00 % | - | ||
Dachfonds | 135,07 | EUR | +6,98 | 5,00 % | - | ||
Dachfonds | 49,63 | EUR | -7,48 | 5,00 % | - | ||
Dachfonds | 46,40 | EUR | +4,03 | 2,50 % | - | ||
Dachfonds | 33,17 | EUR | +2,06 | 4,00 % | - | ||
Dachfonds | 43,63 | EUR | +2,69 | 4,00 % | - | ||
Dachfonds | 48,72 | EUR | +4,88 | 2,50 % | - | ||
Mischfonds | 44,60 | EUR | +4,95 | 5,50 % | - | ||
Mischfonds | 58,54 | EUR | +0,07 | 2,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 127,30 | EUR | +9,73 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 110,62 | EUR | +0,59 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 119,88 | EUR | +8,69 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 120,24 | EUR | +7,11 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 119,87 | EUR | +3,47 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 131,86 | EUR | +10,33 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 144,72 | EUR | +10,33 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 124,22 | EUR | +5,43 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 119,93 | EUR | +0,57 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 148,30 | EUR | +9,87 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 103,19 | EUR | +3,47 | 5,50 % | - | ||
Mischfonds | 58,86 | EUR | +0,10 | 5,50 % | - | ||
Mischfonds | 58,25 | EUR | +1,61 | - | |||
Mischfonds | 54,01 | EUR | +1,80 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 136,13 | EUR | +10,03 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 171,69 | USD | +5,02 | - | |||
Rentenmarkt | 143,84 | EUR | +5,09 | - | |||
Rentenmarkt | 133,42 | EUR | +7,10 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 106,03 | EUR | +5,43 | 5,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 180,25 | USD | +9,55 | 5,50 % | - | ||
Aktien | 92,57 | EUR | -16,10 | 5,50 % | - | ||
Aktien | 2,17 | USD | -13,67 | 5,50 % | - |

