Hier können Sie die Fonds der Crédit Agricole Management filtern:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentenmarkt | 113,64 | EUR | -3,34 | 4,50 % | 4,52 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 106,14 | EUR | -5,79 | 4,50 % | 3,11 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 17,98 | EUR | -8,53 | 4,50 % | 1,15 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 14,65 | EUR | -8,47 | 4,50 % | 1,15 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 10,74 | EUR | +4,03 | 4,50 % | 775,11 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,98 | EUR | +4,08 | 4,50 % | 775,11 Mio. | ||
Geldmarkt | 116,54 | EUR | -1,20 | 4,50 % | 373,44 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10,12 | EUR | -8,01 | 4,50 % | 306,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 15,28 | EUR | -2,80 | 4,50 % | 306,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 129,91 | EUR | -2,78 | 4,50 % | 234,36 Mio. | ||
Rentenmarkt | 119,13 | EUR | -7,17 | 4,50 % | 234,36 Mio. | ||
Aktien | 432,37 | EUR | -15,62 | 2,50 % | 202,86 Mio. | ||
Aktien | 16,98 | EUR | -16,34 | 4,50 % | 191,70 Mio. | ||
Aktien | 20,99 | USD | -16,29 | 4,50 % | 191,70 Mio. | ||
Aktien | 338,25 | EUR | -7,03 | 4,50 % | 170,65 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,92 | EUR | +3,20 | 4,50 % | 157,57 Mio. | ||
Rentenmarkt | 149,10 | EUR | +3,19 | 4,50 % | 157,57 Mio. | ||
Aktien | 6,00 | EUR | -9,21 | 4,50 % | 108,24 Mio. | ||
Aktien | 7,28 | USD | -9,16 | 4,50 % | 108,24 Mio. | ||
Aktien | 31,25 | EUR | -23,19 | 4,50 % | 81,34 Mio. | ||
Aktien | 24,89 | EUR | -17,56 | 4,50 % | 81,34 Mio. | ||
Rentenmarkt | 9,80 | EUR | -5,85 | 4,50 % | 61,06 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10,09 | EUR | -5,61 | 4,50 % | 61,06 Mio. | ||
Aktien | 116,45 | EUR | +3,90 | 4,50 % | 50,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 25,71 | USD | -4,18 | 4,50 % | 15,51 Mio. | ||
Rentenmarkt | 14,76 | USD | -7,96 | 4,50 % | 15,51 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.164,55 | EUR | -2,97 | 2,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 112,63 | EUR | -3,43 | 3,00 % | - | ||
Dachfonds | 57,93 | EUR | +1,67 | 5,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 1.360,59 | EUR | -2,25 | - | |||
Rentenmarkt | 104,79 | EUR | -1,18 | 3,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 71,37 | EUR | -13,63 | 4,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 1.449,14 | EUR | +4,05 | - | |||
Mischfonds | 1.099,42 | EUR | -5,32 | 2,50 % | - | ||
Aktien | 37,56 | USD | -32,93 | 3,00 % | - | ||
Aktien | 153,53 | EUR | +5,31 | 1,00 % | - | ||
Aktien | 88,99 | USD | +2,44 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 159,34 | EUR | +5,97 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 52,28 | JPY | +4,17 | 3,00 % | - | ||
Aktien | 53,15 | EUR | +4,57 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 73,94 | USD | -15,94 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 91,67 | EUR | -10,46 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 933,57 | USD | -15,25 | 2,50 % | - | ||
Aktien | 56,81 | EUR | -16,90 | 4,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 1.841,30 | USD | -3,13 | 2,50 % | - | ||
Derivate | 156,04 | EUR | +5,61 | 3,00 % | - | ||
Derivate | 1.644,21 | EUR | +6,76 | 2,50 % | - | ||
Aktien | 113,66 | EUR | -13,68 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 98,53 | EUR | -20,47 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 92,01 | EUR | -17,58 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 121,75 | EUR | -12,83 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 107,83 | EUR | -19,08 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 64,57 | USD | -5,82 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 67,97 | USD | -1,77 | 4,50 % | - |

