Hier können Sie die Fonds der DJE Investment S.A. filtern:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 225,12 | EUR | -4,88 | 5,00 % | 419,34 Mio. | ||
Dachfonds | 5,10 | EUR | -8,98 | 5,00 % | 267,61 Mio. | ||
Rentenmarkt | 125,98 | EUR | +1,43 | 1,00 % | 119,08 Mio. | ||
Mischfonds | 115,16 | CHF | -2,92 | 5,00 % | 100,97 Mio. | ||
Mischfonds | 158,50 | EUR | -18,48 | 4,00 % | 80,37 Mio. | ||
Aktien | 167,16 | EUR | -21,86 | 5,00 % | 69,13 Mio. | ||
Aktien | 131,53 | EUR | -6,97 | 5,00 % | 55,30 Mio. | ||
Mischfonds | 92,17 | EUR | -10,51 | 5,00 % | 49,10 Mio. | ||
Mischfonds | 208,91 | EUR | -7,30 | 5,00 % | 44,86 Mio. | ||
Rentenmarkt | 144,88 | EUR | +3,85 | 2,00 % | 30,07 Mio. | ||
Mischfonds | 15,25 | EUR | +2,51 | 5,00 % | 17,82 Mio. | ||
Aktien | 123,62 | EUR | +0,40 | 5,00 % | 9,62 Mio. | ||
Rentenmarkt | 102,53 | EUR | +0,19 | 2,50 % | 8,59 Mio. | ||
Mischfonds | 149,58 | EUR | +1,53 | 5,00 % | 7,27 Mio. | ||
Mischfonds | 1.775,90 | EUR | -16,86 | 6,00 % | - | ||
Mischfonds | 149,39 | EUR | +4,04 | - | |||
Mischfonds | 99,80 | EUR | +0,92 | 4,00 % | - | ||
Aktien | 158,29 | EUR | -13,51 | 5,00 % | - | ||
Mischfonds | 168,30 | EUR | -18,14 | - | |||
Mischfonds | 179,89 | EUR | -0,95 | 4,00 % | - | ||
Rentenmarkt | 1.009,93 | EUR | +0,18 | 2,50 % | - | ||
Rentenmarkt | 241,56 | EUR | -4,44 | - | |||
Aktien | 18,94 | EUR | -7,73 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 145,74 | EUR | -0,04 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 16,83 | EUR | -3,52 | 5,00 % | - |

