Hier können Sie die Fonds der DWS Investment S.A. filtern:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentenmarkt | 14.007,01 | EUR | +0,98 | 1,00 % | 6,96 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 103,23 | EUR | +1,11 | 3,21 Mrd. | |||
Aktien | 94,83 | USD | -11,09 | 2,05 Mrd. | |||
Rentenmarkt | 113,38 | EUR | -11,24 | 2,50 % | 1,87 Mrd. | ||
Mischfonds | 106,62 | EUR | -5,99 | 2,50 % | 1,55 Mrd. | ||
Aktien | 166,16 | EUR | -14,14 | 5,00 % | 1,16 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 73,48 | EUR | +1,08 | 1,14 Mrd. | |||
Mischfonds | 136,73 | EUR | +18,03 | 4,00 % | 1,12 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 50,43 | EUR | +5,35 | 3,00 % | 1,04 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 134,27 | EUR | -5,11 | 992,82 Mio. | |||
Mischfonds | 104,29 | EUR | -5,34 | 2,00 % | 911,49 Mio. | ||
Mischfonds | 90,00 | EUR | -3,39 | 5,00 % | 905,16 Mio. | ||
Mischfonds | 128,56 | EUR | +9,02 | 4,00 % | 865,09 Mio. | ||
Aktien | 113,62 | EUR | -2,87 | 5,00 % | 849,46 Mio. | ||
Mischfonds | 102,22 | EUR | -1,44 | 1,50 % | 739,53 Mio. | ||
Aktien | 162,47 | EUR | -14,13 | 5,00 % | 696,94 Mio. | ||
Mischfonds | 848,22 | EUR | +1,57 | 2,00 % | 638,66 Mio. | ||
Aktien | 133,30 | EUR | -3,51 | 5,00 % | 628,58 Mio. | ||
Mischfonds | 83,06 | EUR | -13,63 | 3,00 % | 575,68 Mio. | ||
Aktien | 1.998,78 | EUR | +14,65 | 3,00 % | 575,03 Mio. | ||
Mischfonds | 9.513,34 | EUR | -5,90 | 3,50 % | 574,51 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.498,86 | EUR | +8,40 | 2,00 % | 567,78 Mio. | ||
Rentenmarkt | 10.719,04 | EUR | +4,35 | 1,50 % | 549,13 Mio. | ||
Mischfonds | 86,39 | EUR | +0,82 | 5,00 % | 549,02 Mio. | ||
Mischfonds | 607,62 | EUR | -8,15 | 2,50 % | 518,64 Mio. | ||
Mischfonds | 131,67 | EUR | +8,50 | 4,00 % | 499,81 Mio. | ||
Rentenmarkt | 127,53 | EUR | +3,83 | 1,50 % | 491,12 Mio. | ||
Mischfonds | 11.256,60 | EUR | +0,63 | 1,00 % | 483,70 Mio. | ||
Mischfonds | 12.290,27 | EUR | +1,42 | 5,00 % | 478,09 Mio. | ||
Aktien | 128,06 | EUR | -9,68 | 5,00 % | 476,16 Mio. | ||
Rentenmarkt | 82,07 | EUR | +1,37 | 1,00 % | 443,01 Mio. | ||
Aktien | 1.154,89 | EUR | -21,02 | 5,00 % | 431,93 Mio. | ||
Aktien | 124,17 | USD | -12,28 | 5,00 % | 387,05 Mio. | ||
Aktien | 111,98 | EUR | -11,79 | 374,24 Mio. | |||
Rentenmarkt | 76,48 | EUR | +1,20 | 1,00 % | 366,83 Mio. | ||
Rentenmarkt | 9.848,06 | EUR | +0,24 | 1,00 % | 363,99 Mio. | ||
Rentenmarkt | 146,56 | EUR | +0,43 | 336,26 Mio. | |||
Aktien | 551,78 | EUR | -15,88 | 5,00 % | 321,82 Mio. | ||
Rentenmarkt | 107,95 | EUR | +6,11 | 2,50 % | 317,21 Mio. | ||
Rentenmarkt | 103,55 | EUR | +2,55 | 2,50 % | 308,75 Mio. | ||
Mischfonds | 97,29 | EUR | -7,19 | 2,50 % | 307,13 Mio. | ||
Mischfonds | 9.920,16 | EUR | -0,93 | 2,00 % | 287,74 Mio. | ||
Aktien | 175,99 | EUR | -13,50 | 281,54 Mio. | |||
Rentenmarkt | 103,87 | EUR | -0,47 | 3,00 % | 276,14 Mio. | ||
Mischfonds | 9.403,58 | EUR | -4,89 | 2,50 % | 275,39 Mio. | ||
Mischfonds | 86,91 | EUR | -5,40 | 5,00 % | 266,25 Mio. | ||
Aktien | 88,14 | EUR | -18,65 | 4,00 % | 263,69 Mio. | ||
Rentenmarkt | 108,45 | EUR | +1,88 | 2,00 % | 260,28 Mio. | ||
Mischfonds | 505,80 | EUR | -9,36 | 3,00 % | 257,92 Mio. | ||
Dachfonds | 104,58 | EUR | -4,80 | 4,50 % | 257,00 Mio. | ||
Mischfonds | 125,47 | EUR | +4,11 | 4,00 % | 246,49 Mio. | ||
Rentenmarkt | 135,33 | EUR | +10,57 | 4,00 % | 235,64 Mio. | ||
Aktien | 121,15 | EUR | -2,33 | 229,31 Mio. | |||
Aktien | 102,70 | EUR | -12,44 | 5,00 % | 221,50 Mio. | ||
Rentenmarkt | 106,84 | EUR | +8,14 | 3,00 % | 220,98 Mio. | ||
Mischfonds | 79,72 | EUR | -4,03 | 4,00 % | 211,83 Mio. | ||
Aktien | 107,63 | EUR | +2,48 | 4,00 % | 211,70 Mio. | ||
Rentenmarkt | 124,97 | EUR | +8,48 | 209,92 Mio. | |||
Mischfonds | 93,38 | EUR | -11,12 | 3,00 % | 207,00 Mio. | ||
Rentenmarkt | 118,01 | EUR | +8,10 | 3,00 % | 206,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 923,46 | EUR | +0,53 | 2,50 % | 204,19 Mio. | ||
Rentenmarkt | 99,31 | EUR | +4,44 | 3,00 % | 200,10 Mio. | ||
Aktien | 82,06 | EUR | -9,61 | 5,00 % | 199,02 Mio. | ||
Rentenmarkt | 133,46 | EUR | +1,22 | 1,00 % | 195,84 Mio. | ||
Mischfonds | 94,75 | EUR | -0,31 | 5,00 % | 195,38 Mio. | ||
Rentenmarkt | 101,73 | EUR | +8,13 | 3,00 % | 190,51 Mio. | ||
Rentenmarkt | 138,37 | EUR | +4,62 | 187,73 Mio. | |||
Mischfonds | 101,01 | EUR | +2,19 | 3,00 % | 186,94 Mio. | ||
Aktien | 294,76 | EUR | -3,59 | 5,00 % | 186,10 Mio. | ||
Aktien | 64,40 | EUR | -12,26 | 5,00 % | 184,13 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.338,20 | EUR | +10,72 | 3,00 % | 181,73 Mio. | ||
Aktien | 0,88 | SGD | -12,88 | 5,00 % | 179,71 Mio. | ||
Mischfonds | 102,16 | EUR | +8,15 | 5,00 % | 175,71 Mio. | ||
Mischfonds | 40,11 | EUR | -36,12 | 2,00 % | 175,60 Mio. | ||
Mischfonds | 102,83 | EUR | +3,71 | 4,00 % | 174,99 Mio. | ||
Aktien | 111,54 | EUR | -0,79 | 5,00 % | 171,74 Mio. | ||
Mischfonds | 8.517,41 | EUR | -2,13 | 3,50 % | 169,65 Mio. | ||
Mischfonds | 97,94 | EUR | +0,35 | 2,00 % | 166,85 Mio. | ||
Aktien | 89,57 | EUR | -2,00 | 5,00 % | 166,58 Mio. | ||
Aktien | 119,30 | EUR | +2,50 | 5,00 % | 164,94 Mio. | ||
Mischfonds | 92,20 | EUR | -0,02 | 4,00 % | 161,75 Mio. | ||
Rentenmarkt | 121,04 | USD | +2,86 | 6,00 % | 161,54 Mio. | ||
Mischfonds | 139,22 | EUR | +13,03 | 4,00 % | 160,47 Mio. | ||
Rentenmarkt | 101,05 | EUR | +0,80 | 3,00 % | 160,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 135,56 | EUR | +5,55 | 1,50 % | 158,95 Mio. | ||
Mischfonds | 113,75 | EUR | -2,89 | 3,00 % | 157,05 Mio. | ||
Rentenmarkt | 126,85 | EUR | -5,60 | 3,00 % | 154,54 Mio. | ||
Aktien | 113,37 | EUR | -0,11 | 4,00 % | 146,15 Mio. | ||
Mischfonds | 138,92 | EUR | +16,26 | 4,00 % | 140,44 Mio. | ||
Aktien | 159,02 | EUR | -3,42 | 5,00 % | 138,47 Mio. | ||
Mischfonds | 143,07 | EUR | +14,37 | 4,00 % | 138,19 Mio. | ||
Rentenmarkt | 133,27 | EUR | +4,44 | 3,00 % | 133,88 Mio. | ||
Aktien | 148,25 | EUR | -4,08 | 3,00 % | 133,72 Mio. | ||
Mischfonds | 136,77 | EUR | +11,79 | 4,00 % | 133,45 Mio. | ||
Geldmarkt | 11.772,84 | EUR | +0,93 | 1,00 % | 131,57 Mio. | ||
Mischfonds | 173,46 | EUR | +2,38 | 5,00 % | 128,42 Mio. | ||
Rentenmarkt | 116,58 | EUR | +2,18 | 3,00 % | 127,40 Mio. | ||
Aktien | 89,96 | EUR | -5,06 | 4,00 % | 127,33 Mio. | ||
Rohstoffe | 91,37 | USD | -13,79 | 126,63 Mio. | |||
Aktien | 140,89 | EUR | -7,91 | 126,40 Mio. |

