Neuigkeiten zu Deka - Rendit CF
| Zeit | Titel |
|---|---|
25.05. | Chartsignal: 3 Monatshoch |
30.01. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
25.05. | Chartsignal: 3 Monatshoch |
30.01. | Chartsignal: 1 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,96 % | +8,82 % | +7,03 % | +16,08 % | +25,08 % |
Volatilität | +2,76 % | +3,31 % | +3,74 % | +3,09 % | +3,50 % |
Sharpe Ratio | +0,230 | +2,060 | +0,807 | +1,317 | +1,444 |
Währung | Euro |
Mindestanlage | 25 EUR |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,12 % |
Sparplan möglich | ja, KAG / Sonstige |
Ertrag | ausschüttend |
Name | Deka Investment GmbH |
Straße | Mainzer Landstraße 16 |
Stadt | Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Internet |
Die Wertentwicklung des Fonds orientiert sich an derWertentwicklung des Anlageportfolios.
RenditDeka verfolgt das Ziel eines attraktiven Gesamtertrages mit Anlagen in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Eurolnder, wobei Anleihen deutscher Emittenten den Schwerpunkt bilden. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen knnen auch Unternehmensanleihen zur Renditeoptimierung beigemischt werden.
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 20,94 |
Eröffnung | 25.05. | 20,89 |
Tageshoch | 25.05. | 20,96 |
Tagestief | 25.05. | 20,89 |
52-Wochen-Hoch | 15.02. | 21,01 |
52-Wochen-Tief | 29.11. | 19,64 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | RENDITDEKA CF |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 06.05.1968 |
Volumen | 1,41 Mrd. EUR (22.06.2010) |
Manager | Management-Team |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,25 | ||
2. | +0,74 | ||
3. | +0,19 | ||
4. | -8,02 | ||
5. | +0,21 | ||
6. | -0,12 | ||
7. | +1,28 | ||
8. | -0,35 | ||
9. | +2,25 | ||
10. | +1,07 | ||