Neuigkeiten zu SISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fd EUR Hdgd C th.
| Zeit | Titel |
|---|---|
23.03. | Chartsignal: 6 Monatstief |
20.10. | Chartsignal: 5 Jahreshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel |
|---|---|
23.03. | Chartsignal: 6 Monatstief |
20.10. | Chartsignal: 5 Jahreshoch |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,45 % | -2,44 % | -2,44 % | +9,79 % | +18,94 % |
Volatilität | +2,58 % | +1,39 % | +3,11 % | +4,69 % | +4,86 % |
Sharpe Ratio | -0,689 | -3,194 | -2,072 | -0,473 | -0,224 |
Währung | Euro |
Mindestanlage | 500000 EUR |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
Sparplan möglich | nein |
Ertrag | thesaurierend |
Name | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Straße | 5, rue Höhenhof |
Stadt | Senningerberg |
Land | Luxemburg |
Internet |
Absolute Kapitalwachstumsrendite und Ertrge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio ausRentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehrden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenlndern ausgegeben werden.
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 29,24 |
Eröffnung | 29,23 | |
Tageshoch | 29,23 | |
Tagestief | 29,23 | |
52-Wochen-Hoch | 02.05. | 30,83 |
52-Wochen-Tief | 22.09. | 29,67 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 30.09.2003 |
Volumen | 838,48 Mio. EUR (15.09.2010) |
Manager | Geoff Blanning |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -1,17 | ||
2. | -0,09 | ||