Neuigkeiten zu UNIGLOBAL
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
18.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
12.03. | Chartsignal: 4 Jahreshoch | ||
11.10. | |||
12.07. | |||
12.07. | |||
31.05. | |||
31.05. | |||
03.02. | Diskussion: UniProfiRente
| ||
12.11. |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | Portfolio | |
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
18.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
12.03. | Chartsignal: 4 Jahreshoch | ||
11.10. | |||
12.07. | |||
12.07. | |||
31.05. | |||
31.05. | |||
03.02. | Diskussion: UniProfiRente
| ||
12.11. |
| Kennzahl | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,02 % | +12,15 % | +3,88 % | +45,77 % | +0,68 % |
Volatilität | +12,63 % | +12,31 % | +20,43 % | +15,11 % | +19,96 % |
Sharpe Ratio | -0,344 | +0,825 | -0,006 | +2,233 | -0,969 |
Währung | Euro |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Sparplan möglich | ja, KAG / Sonstige |
Ertrag | ausschüttend |
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Straße | Wiesenhüttenstraße 10 |
Stadt | Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Internet |
Die Wertentwicklung des Fonds orientiert sich an der Wertentwicklung des Anlageportfolios.
Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. […]
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 116,83 |
Eröffnung | 25.05. | 116,27 |
Tageshoch | 25.05. | 116,52 |
Tagestief | 25.05. | 116,27 |
52-Wochen-Hoch | 16.03. | 123,65 |
52-Wochen-Tief | 09.08. | 94,28 |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
Gesamt |
Fondsname | UNIGLOBAL |
Fondsgesellschaft | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | 02.01.1960 |
Volumen | 6,30 Mrd. (31.01.2011) |
Manager | Union Investment Management Team |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
68,82 | -0,04 | ||
22,24 | -0,36 | ||
153,72 | +0,72 | ||
222,15 | +0,00 | ||
38,38 | -0,10 | ||
8,733 | +0,21 | ||
5.456,26 | +0,11 | ||
67,05 | -0,03 | ||
6.259,00 | -1,57 | ||
8,91 | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,34 | ||
2. | -8,02 | ||
3. | +0,95 | ||
4. | -0,12 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | +0,10 | ||
7. | +0,66 | ||
8. | +2,25 | ||
9. | +0,99 | ||
10. | -0,12 | ||