Erstellt: 12.04.11, 11:43 von peewee11Wert: ROK Global (0,045€ - heute: -8,16 %) | 1.112 | |
Erstellt: 23.12.08, 10:46 von zottyWert: Vivendi (13,095€ - heute: +0,19 %) | 280 | |
Erstellt: 28.07.10, 10:12 von R-BgOWert: Gamestop-A (15,415€ - heute: +2,68 %) | 5 | |
| 15 | |
| 31 | |
Erstellt: 13.09.09, 11:56 von ElrondWert: Blinkx (0,504€ - heute: -13,10 %) | 68 | |
Erstellt: 05.12.09, 16:10 von R-BgOWert: vwd (2,17€ - heute: 0,00 %) | 15 | |
Erstellt: 05.05.12, 23:23 von RunZero | 5 | |
| 11 | |
| 11 | |
Erstellt: 17.07.09, 11:02 von R-BgOWert: Hi-Media (2,04€ - heute: +4,08 %) | 16 | |
Erstellt: 20.05.06, 12:28 von teecee1Wert: SYNTAX-BRILLIAN (0,016€ - heute: 0,00 %) | 1.150 | |
Erstellt: 03.05.10, 13:01 von R-BgOWert: StarHub (1,995€ - heute: +1,53 %) | 7 | |
Erstellt: 11.11.10, 07:55 von ElrondWert: Riverbed Tech (12,178€ - heute: -8,78 %) | 15 | |
Erstellt: 27.01.12, 13:33 von knobel-fan | 4 | |
Erstellt: 26.11.11, 10:08 von geldspenderWert: Underseas Research (0,003€ - heute: 0,00 %) | 90 | |
Erstellt: 28.07.09, 23:50 von R-BgOWert: Mips Tech (4,94€ - heute: -1,20 %) | 23 | |
Erstellt: 25.01.11, 14:22 von realtoasterWert: CBS Corp. (24,996€ - heute: +1,02 %) | 18 | |
Erstellt: 23.08.10, 10:57 von 1bull007Wert: Diamant Art (0,001€ - heute: 0,00 %) | 170 | |
Erstellt: 20.02.10, 22:34 von SpringAxlWert: SixStar Films (0,111€ - heute: 0,00 %) | 476 | |
| 5 | |
Erstellt: 04.05.10, 18:12 von R-BgOWert: EarthLink (6,459€ - heute: +0,34 %) | 10 | |
Erstellt: 16.05.11, 14:34 von Miss_PiggyWert: Mistral Media N (0,45€ - heute: 0,00 %) | 2 | |
Erstellt: 23.03.11, 16:57 von newefraWert: Entropic Comm (2,701€ - heute: -4,83 %) | 18 | |
Erstellt: 14.02.11, 20:44 von WeltgeistWert: Kunekt (0,0552$ - heute: 0,00 %) | 21 | |
Erstellt: 13.08.10, 07:50 von R-BgOWert: Goldbach Grp N (18,61€ - heute: -1,19 %) | 3 | |
Erstellt: 26.02.11, 17:18 von Glueckssschwein | 11 | |
Erstellt: 25.02.11, 11:45 von Loserin | 15 | |
Erstellt: 11.01.11, 08:25 von Moneyneversleeps | 7 | |
Erstellt: 24.09.09, 12:43 von SmallcappickerWert: Wi-SKY Inflight (0,02€ - heute: 0,00 %) | 37 | |
| 19 | |
| 24 | |
Erstellt: 23.01.10, 10:44 von bödel | 107 | |
| 2 | |
Erstellt: 27.07.10, 16:12 von challen | 3 | |
| 780 | |
| 4 | |
Erstellt: 21.10.09, 19:50 von zeitreisenWert: Hitachi Ltd (4,52€ - heute: -0,24 %) | 6 | |
Erstellt: 14.06.07, 14:07 von BukimanWert: I-D MEDIA AG (0,005€ - heute: -70,59 %) | 284 | |
Erstellt: 24.08.08, 16:18 von spekulativWert: ADDNODE AB SK 12,- (3,433€ - heute: -0,09 %) | 16 | |
Erstellt: 12.06.09, 15:22 von DumbeldoreWert: Rocketinfo Inc (0,002€ - heute: 0,00 %) | 2 | |
Erstellt: 30.03.09, 10:17 von WildschweinWert: ProSieben SAT.1 VZ (16,995€ - heute: +0,47 %) | 45 | |
Erstellt: 22.04.09, 19:26 von DerStrohmannWert: MET(A)BOX AG (0,006€ - heute: -25,00 %) | 9 | |
| 96 | |
Erstellt: 10.05.08, 01:20 von matou1Wert: Freenet (€ - heute: ) | 30 | |
| 5.114 | |
Erstellt: 17.12.05, 16:54 von TimeFactorWert: SES GLOBAL FDR A (17,955€ - heute: -0,06 %) | 83 | |
Erstellt: 03.11.01, 19:59 von torti239Wert: QSC (1,912€ - heute: +0,26 %) | 199 | |
Erstellt: 20.07.08, 13:16 von AAA1000Wert: Jubii Europe (0,052€ - heute: -8,77 %) | 36 | |
Erstellt: 27.05.08, 14:33 von biketraumWert: Yell Group (0,022€ - heute: -8,33 %) | 3 | |