Erstellt: 09.03.08, 12:12 von 1435905 | 2.290 | |
Erstellt: 11.10.12, 22:47 von lvb28 | 15 | |
Erstellt: 23.02.01, 19:50 von Butterfly | 43 | |
Erstellt: 29.08.03, 21:23 von apfelburli71 | 2.055 | |
| 16 | |
Erstellt: 09.08.06, 08:34 von lvb28 | 1 | |
Erstellt: 24.06.05, 23:57 von templebuff | 12 | |
Erstellt: 26.07.06, 22:57 von lvb28 | 1 | |
Erstellt: 05.03.05, 18:04 von Kostolany4 | 26 | |
Erstellt: 26.05.06, 15:31 von heidelbullWert: SENTICORE INC. (0,002€ - heute: 0,00 %) | 71 | |
Erstellt: 09.05.06, 20:39 von ThBlWert: PNE WIND AG (2,80€ - heute: 0,00 %) | 4 | |
Erstellt: 30.05.04, 22:42 von ukrupp | 12 | |
Erstellt: 26.12.05, 17:02 von aurisinterna | 13 | |
Erstellt: 29.12.05, 13:56 von thobyWert: Dell (13,41$ - heute: -0,52 %) | 8 | |
Erstellt: 29.04.05, 13:21 von LeinessWert: Syzygy AG (4,175€ - heute: +0,60 %) | 8 | |
Erstellt: 14.09.04, 09:08 von Zwergtrader | 43 | |
Erstellt: 17.11.04, 15:13 von Super.Skywalker | 3 | |
Erstellt: 19.04.04, 14:34 von kiki99 | 2 | |
Erstellt: 26.08.00, 20:31 von erfgWert: ( - heute: ) | 131 | |
| 329 | |
Erstellt: 05.11.03, 14:04 von titian | 2 | |
Erstellt: 28.11.03, 16:59 von BarnyXXLWert: EMPEROR ENTMT (0,071€ - heute: 0,00 %) | 4 | |
Erstellt: 28.08.01, 17:35 von conquer | 20 | |
Erstellt: 16.10.03, 17:42 von Brocky112 | 3 | |
Erstellt: 12.08.03, 09:12 von Super.SkywalkerWert: Abbott Laboratories (36,21$ - heute: -3,47 %) | 59 | |
Erstellt: 13.03.03, 01:27 von thethosch | 33 | |
Erstellt: 12.01.00, 20:42 von BizWert: CALPINE CORP. (0,16€ - heute: 0,00 %) | 251 | |
Erstellt: 03.09.03, 11:03 von Thamis79 | 13 | |
Erstellt: 04.08.03, 11:19 von Prinz_von_Burnei | 11 | |
Erstellt: 04.08.03, 12:40 von Zwergtrader | 32 | |
Erstellt: 27.03.03, 17:46 von DerHerrderRinge | 9 | |
Erstellt: 23.06.99, 15:15 von ica | 17 | |
Erstellt: 13.03.03, 09:18 von mr.cooper | 4 | |
| 156 | |
Erstellt: 08.11.99, 01:34 von Kanzler-neu | 25 | |
Erstellt: 30.01.00, 01:05 von DefenseWert: ENTRUST (1,36€ - heute: -2,16 %) | 109 | |
Erstellt: 30.12.99, 02:31 von Riddick | 150 | |
Erstellt: 08.06.99, 23:55 von Kanzler-neuWert: BHP Billiton Ct-D (25,18€ - heute: 0,00 %) | 32 | |
Erstellt: 07.03.03, 11:13 von Mufasa43 | 15 | |
Erstellt: 20.08.01, 15:32 von maschruhm | 62 | |
| 34 | |
Erstellt: 27.03.00, 21:02 von Defense | 85 | |
Erstellt: 03.03.01, 13:48 von leyos | 9 | |
Erstellt: 20.11.02, 07:23 von kusi | 13 | |
Erstellt: 15.04.00, 20:51 von Ein FuchsWert: Medimmune Inc (42,26€ - heute: 0,00 %) | 35 | |
Erstellt: 18.03.99, 11:56 von ica | 3 | |
Erstellt: 17.09.02, 22:32 von finanzloch2002 | 15 | |
| 153 | |
Erstellt: 21.10.00, 18:49 von AndyBusch | 338 | |
Erstellt: 08.04.99, 20:11 von PechsteinWert: Medtronic Inc (52,05$ - heute: -1,64 %) | 96 | |