| Zeit | Titel |
|---|---|
| 19:32 | |
| 19:29 | |
| 19:26 | |
| 19:26 | |
| 19:22 |
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 6.748,76 | -0,08 | ||
| 17:45 | 773,61 | +1,29 | ||
| 17:45 | 595,21 | +0,03 | ||
| 17:45 | 3.439,98 | -0,03 | ||
| 17:45 | 10.316,35 | +0,10 | ||
| 17:45 | 4.965,37 | +0,82 | ||
| 17:44 | 939,38 | +1,12 | ||
| 17:50 | 2.512,92 | -0,05 | ||
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|---|
| 19:22 | 12.854,51 | -0,18 | ||
| 19:23 | 2.110,58 | -0,04 | ||
| 19:22 | 2.387,80 | -0,13 | ||
| 19:23 | 2.537,17 | +0,20 | ||
| 19:22 | 2.905,76 | +0,06 | ||
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|---|
| 19:38 | 6.778,00 | +0,35 | ||
| 19:36 | 2.523,00 | +0,35 | ||
| 19:38 | 12.863,00 | -0,12 | ||
| 19:38 | 2.538,00 | +0,23 | ||
| 19:38 | 8.983,00 | +0,30 | ||
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 891,11 | -0,08 | ||
| 17:45 | 185,56 | +2,67 | ||
| 17:45 | 498,50 | -0,30 | ||
| 17:45 | 1.490,95 | -0,61 | ||
| 17:45 | 2.006,52 | +2,50 | ||
| 17:45 | 682,57 | +2,00 | ||
| 17:45 | 262,54 | -0,02 | ||
| 17:45 | 3.107,04 | +0,24 | ||
| 17:44 | 815,68 | -0,69 | ||
| 17:45 | 139,94 | -0,01 | ||
| 17:45 | 516,69 | -1,07 | ||
| 17:45 | 2.117,63 | -0,86 | ||
| 17:45 | 12.236,47 | -0,06 | ||
| 17:45 | 461,30 | -0,42 | ||
| 17:45 | 100,13 | +0,19 | ||
| 17:45 | 353,11 | -0,07 | ||
| 17:45 | 346,95 | +0,25 | ||
| 17:45 | 830,35 | -0,56 | ||
| Zeit | Titel |
|---|---|
| 19:30 | |
| 19:29 | |
| 19:29 | |
| 19:28 | |
| 19:14 | |
| 19:00 | |
| 18:48 | |
| 18:46 | |
| 17:49 | |
| 17:48 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
| 2,101 | +7,58 | ||
| 50,00 | +3,24 | ||
| 22,835 | +1,96 | ||
| 34,47 | +1,53 | ||
| 54,25 | -1,22 | ||
| 7,525 | -1,30 | ||
| 77,03 | -1,31 | ||
| 56,71 | -1,46 | ||
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
| 1,3269 | +0,05 | ||
| 1,21017 | +0,13 | ||
| 0,83826 | +0,51 | ||
| 10,2887 | +0,06 | ||
| 102,219 | +0,53 | ||
| Wertpapier | Kurs | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
| 116,98 | +0,65 | ||
| 1.729,65 | -0,91 | ||
| 33,78 | -1,05 | ||
| 8.563,00 | +13,95 | ||
| 6,6125 | +5,82 | ||
| Branche | ![]() | ![]() | ![]() | Perf. in % |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 71 | 102 | +0,11 | |
| 415 | 780 | 383 | -0,14 | |
| 673 | 567 | 575 | +0,00 | |
| 180 | 130 | 126 | -0,04 | |
| 142 | 99 | 123 | -0,02 | |
| 120 | 145 | 97 | +0,01 | |
| 368 | 323 | 234 | -0,01 | |
| 293 | 199 | 238 | +0,00 | |
| 299 | 382 | 247 | -0,01 | |
| 480 | 386 | 390 | +0,04 | |
| 854 | 1290 | 649 | +0,23 | |
| 420 | 332 | 340 | +0,01 | |
| 470 | 678 | 377 | -0,05 | |
| 249 | 230 | 213 | +0,21 | |
| 181 | 187 | 124 | +0,16 | |
| 301 | 329 | 210 | -0,05 | |
| 202 | 155 | 158 | -0,07 | |
| 121 | 96 | 105 | +0,41 |