Prime Industrie
ISIN: DE0009660282 | WKN: 966028 | Symbol: CXPN| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,15 | 16:14:44 | 0,00 | 0,00 | 750 | |||
18,805 | 15:45:47 | +0,055 | +0,29 | 1.005 | |||
1,64 | 17:25:52 | +0,05 | +3,14 | 100 | |||
35,97 | 17:35:35 | -0,03 | -0,08 | 35.832 | |||
10,667 | 08:16:10 | -0,317 | -2,89 | 0 | |||
23,075 | 17:36:11 | +0,03 | +0,13 | 42.919 | |||
4,31 | 17:35:31 | +0,01 | +0,23 | 65.043 | |||
11,95 | 10:48:15 | 0,00 | 0,00 | 1.300 | |||
27,21 | 17:35:37 | +0,015 | +0,06 | 32.465 | |||
29,00 | 07:31:01 | -1,00 | -3,33 | 0 | |||
12,00 | 18:33:34 | -0,97 | -7,48 | 2.440 | |||
0,059 | 12:31:43 | -0,014 | -19,18 | 11.020 | |||
8,25 | 07:14:56 | -0,01 | -0,12 | 0 | |||
0,707 | 17:36:21 | +0,037 | +5,52 | 26.352 | |||
13,725 | 17:38:01 | +0,28 | +2,08 | 16.424 | |||
5,10 | 17:35:11 | -0,086 | -1,66 | 41.654 | |||
0,26 | 15:33:10 | +0,049 | +23,22 | 47.000 | |||
4,913 | 14:19:42 | +0,013 | +0,27 | 23.690 | |||
50,95 | 17:36:09 | +0,60 | +1,19 | 2.531 | |||
4,264 | 17:35:56 | +0,016 | +0,38 | 169.555 | |||
9,898 | 14:40:41 | -0,177 | -1,76 | 14.526 | |||
42,025 | 17:35:38 | -0,06 | -0,14 | 59.699 | |||
27,28 | 17:36:50 | -0,705 | -2,52 | 2.718.732 | |||
23,157 | 14:13:52 | +0,157 | +0,68 | 200 | |||
7,399 | 14:43:23 | -0,051 | -0,68 | 3.472 | |||
2,38 | 17:36:17 | -0,019 | -0,79 | 19.343 | |||
20,57 | 17:35:54 | +0,01 | +0,05 | 538.522 | |||
57,50 | 08:07:21 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
36,555 | 17:35:57 | -0,785 | -2,10 | 19.863 | |||
13,10 | 17:35:44 | -0,06 | -0,46 | 150.784 | |||
1,152 | 17:35:38 | -0,01 | -0,86 | 644.391 | |||
9,90 | 17:36:03 | +0,05 | +0,51 | 1.704 | |||
2,10 | 11:08:41 | 0,00 | 0,00 | 930 | |||
5,45 | 17:35:16 | -0,05 | -0,91 | 78.605 | |||
5,61 | 17:25:05 | +0,16 | +2,94 | 1.100 | |||
23,445 | 17:35:46 | -0,01 | -0,04 | 27.889 | |||
7,83 | 17:35:58 | -0,078 | -0,99 | 723.587 | |||
14,99 | 17:35:59 | +0,84 | +5,94 | 41.113 | |||
8,60 | 17:29:25 | +0,10 | +1,18 | 2.554 | |||
39,91 | 17:35:36 | +0,36 | +0,91 | 26.356 | |||
17,085 | 17:35:41 | -0,315 | -1,81 | 96.037 | |||
184,60 | 17:35:39 | +1,95 | +1,07 | 2.715 | |||
12,98 | 17:36:04 | -0,27 | -2,04 | 48.794 | |||
77,50 | 17:35:15 | -0,59 | -0,76 | 380.955 | |||
75,46 | 17:35:10 | +0,06 | +0,08 | 27.048 | |||
22,605 | 17:36:16 | +0,305 | +1,37 | 877 | |||
4,859 | 16:44:07 | +0,088 | +1,84 | 500 | |||
8,70 | 17:36:24 | -0,004 | -0,05 | 3.863 | |||
16,535 | 15:08:19 | -0,465 | -2,74 | 460 | |||
58,28 | 17:35:50 | -0,52 | -0,88 | 168.339 | |||
3,288 | 17:35:21 | +0,227 | +7,42 | 398.635 | |||
0,895 | 17:51:50 | -0,011 | -1,21 | 12.366 | |||
80,88 | 17:35:26 | -0,84 | -1,03 | 20.983 | |||
0,089 | 17:36:16 | +0,006 | +7,23 | 146.850 | |||
1,70 | 17:36:03 | -0,004 | -0,23 | 51.496 | |||
1,605 | 17:20:53 | +0,022 | +1,39 | 44.739 | |||
2,40 | 09:00:08 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
3,28 | 17:36:00 | +0,031 | +0,95 | 4 | |||
0,15 | 17:36:15 | +0,007 | +4,90 | 627.720 | |||
25,60 | 12:15:55 | +0,35 | +1,39 | 1.200 | |||
175,70 | 17:35:37 | +1,75 | +1,01 | 4.689 | |||
143,05 | 17:16:10 | 0,00 | 0,00 | 1.508 | |||
34,14 | 17:35:33 | +0,49 | +1,46 | 250.891 | |||
16,005 | 17:35:44 | -0,11 | -0,68 | 60 | |||
17,00 | 15:23:16 | +0,02 | +0,12 | 600 | |||
4,90 | 17:35:49 | -0,222 | -4,33 | 447.619 | |||
45,30 | 17:36:00 | +0,245 | +0,54 | 1.850 | |||
50,03 | 17:36:21 | +0,33 | +0,66 | 11.842 | |||
79,95 | 17:35:59 | +0,40 | +0,50 | 1.231 | |||
5,72 | 16:08:56 | -0,08 | -1,38 | 5.600 | |||
68,58 | 17:35:08 | +1,51 | +2,25 | 4.297.159 | |||
1,912 | 17:35:30 | +0,012 | +0,63 | 136.725 | |||
24,97 | 17:35:09 | -0,03 | -0,12 | 91.156 | |||
22,80 | 17:27:15 | -0,09 | -0,39 | 1.527 | |||
4,98 | 14:21:52 | -0,01 | -0,20 | 6.303 | |||
2,12 | 15:44:51 | -0,03 | -1,40 | 4.193 | |||
1,45 | 17:35:26 | -0,039 | -2,62 | 846.103 | |||
0,074 | 08:15:09 | -0,015 | -16,85 | 0 | |||
0,941 | 11:05:16 | 0,00 | 0,00 | 2.271 | |||
0,012 | 19:13:26 | 0,00 | 0,00 | 265.795 | |||
5,156 | 10:27:35 | +0,156 | +3,12 | 1.150 | |||
1,65 | 11:53:49 | -0,20 | -10,81 | 273 | |||
14,13 | 17:35:21 | -0,40 | -2,75 | 5.059.697 | |||
26,50 | 11:33:01 | 0,00 | 0,00 | 428 | |||
2,70 | 17:36:06 | +0,02 | +0,75 | 26.743 | |||
8,22 | 14:51:26 | -0,031 | -0,38 | 3.604 | |||
67,33 | 17:35:54 | +0,87 | +1,31 | 47.478 | |||
11,50 | 17:35:40 | -0,185 | -1,58 | 9.077 | |||
9,125 | 17:36:16 | +0,075 | +0,83 | 12.758 | |||
29,15 | 17:35:50 | +0,30 | +1,04 | 108.436 | |||
2,58 | 17:36:01 | -0,16 | -5,84 | 750 | |||

