Prime Bauindustrie
ISIN: DE0009660308 | WKN: 966030 | Symbol: CXPO| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,13 | 17:35:56 | +0,05 | +0,28 | 23.704 | |||
64,00 | 17:35:45 | -0,25 | -0,39 | 108.812 | |||
32,30 | 09:38:32 | +2,575 | +8,66 | 4 | |||
29,98 | 17:11:10 | 0,00 | 0,00 | 1.006 | |||
35,53 | 17:35:07 | -0,39 | -1,09 | 782.021 | |||
36,60 | 17:35:58 | -0,475 | -1,28 | 204.021 | |||
1,95 | 12:17:13 | 0,00 | 0,00 | 562 | |||
3,599 | 15:42:54 | +0,089 | +2,54 | 3.010 | |||

