Prime Konsumgüter
ISIN: DE0009660449 | WKN: 966044 | Symbol: CXPY| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,70 | 17:36:17 | -0,70 | -2,65 | 416 | |||
9,55 | 15:57:39 | -0,25 | -2,55 | 4.958 | |||
9,401 | 14:27:08 | -0,198 | -2,06 | 2.810 | |||
50,79 | 17:35:20 | -0,05 | -0,10 | 639.765 | |||
30,945 | 17:35:55 | -0,335 | -1,07 | 7.325 | |||
0,112 | 09:43:10 | 0,00 | 0,00 | 6.250 | |||
32,80 | 17:36:04 | -0,895 | -2,66 | 487 | |||
30,085 | 17:35:59 | -0,21 | -0,69 | 64.162 | |||
44,10 | 17:35:26 | +0,03 | +0,07 | 104.250 | |||
52,47 | 17:35:23 | +0,12 | +0,23 | 702.749 | |||
76,49 | 17:35:36 | +0,69 | +0,91 | 5.715 | |||
76,34 | 17:35:44 | +0,78 | +1,03 | 98.170 | |||
22,75 | 17:36:03 | -1,23 | -5,13 | 2.977 | |||
5,501 | 17:36:24 | +0,256 | +4,88 | 46.348 | |||
244,55 | 17:35:55 | +1,05 | +0,43 | 11.403 | |||
7,574 | 17:36:13 | +0,034 | +0,45 | 9.416 | |||
18,01 | 17:36:09 | 0,00 | 0,00 | 1.566 | |||
17,286 | 12:40:03 | -0,014 | -0,08 | 280 | |||
0,65 | 17:17:51 | -0,02 | -2,99 | 3.250 | |||

