Neuigkeiten zu DAXGlobal BRIC Index (Price)
| Zeit | Titel |
|---|---|
25.05. | |
24.05. | |
23.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
23.05. | |
22.05. | |
21.05. | |
18.05. | |
17.05. | |
16.05. | |
15.05. | |
14.05. | |
11.05. | |
10.05. | |
09.05. | |
02.03. | Chartsignal: 6 Monatshoch |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Zeit | Titel |
|---|---|
25.05. | |
24.05. | |
23.05. | Chartsignal: 3 Monatstief |
23.05. | |
22.05. | |
21.05. | |
18.05. | |
17.05. | |
16.05. | |
15.05. | |
14.05. | |
11.05. | |
10.05. | |
09.05. | |
02.03. | Chartsignal: 6 Monatshoch |
| Put-Knock-Outs mit Hebel ... | Call-Knock-Outs mit Hebel ... |
|---|---|
| >20>15>10>5>3>2>1>0 | >0>1>2>3>5>10>15>20 |
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 364,06 |
Eröffnung | 25.05. | 364,62 |
Tageshoch | 25.05. | 366,77 |
Tagestief | 25.05. | 363,51 |
52-Wochen-Hoch | 31.05. | 447,40 |
52-Wochen-Tief | 04.10. | 328,92 |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
52 | |
45 | |
12 | |
7 |