DAX Historische Kurse
ISIN: DE000CG3AA03 | WKN: CG3AA0| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
Historische Kurse
| Lade Daten ... |
Handelsplatz: Citi-Indikationen
6.312,61
-3,28
-0,05 %
25.05.12
0
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 6.315,89 |
Eröffnung | ||
Tageshoch | 6.445,37 | |
Tagestief | 6.241,79 | |
52-Wochen-Hoch | 07.07. | 7.501,00 |
52-Wochen-Tief | 12.09. | 5.072,33 |

