Nasdaq
ISIN: XC0009694271 | WKN: 969427 | Symbol: COMP| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,19 | 22:00:00 | +0,04 | +0,65 | 75.525 | |||
9,25 | 21:10:21 | +0,30 | +3,35 | 9.423 | |||
30,74 | 22:00:00 | +0,21 | +0,69 | 10.307 | |||
0,01 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
13,20 | 22:00:00 | 0,00 | 0,00 | 30.798 | |||
24,21 | 22:00:00 | +0,26 | +1,09 | 4.650 | |||
5,95 | 21:59:49 | -0,04 | -0,67 | 24.572 | |||
30,545 | 15:18:05 | -2,345 | -7,13 | 9.240 | |||
16,59 | 22:00:00 | +0,01 | +0,06 | 278.345 | |||
60,67 | 22:00:00 | -0,01 | -0,02 | 38.782 | |||
7,82 | 22:00:00 | -0,14 | -1,76 | 1.034.709 | |||
0,06 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1,147 | 08:08:44 | +0,002 | +0,17 | 0 | |||
28,80 | 22:00:00 | +0,12 | +0,42 | 104.814 | |||
33,47 | 22:00:00 | +0,43 | +1,30 | 98.797 | |||
43,65 | 22:00:00 | +0,12 | +0,28 | 52.308 | |||
7,20 | 22:00:17 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
21,98 | 22:00:00 | +0,26 | +1,20 | 339.568 | |||
2,45 | 22:00:00 | -0,02 | -0,81 | 384.933 | |||
23,53 | 22:00:00 | +0,01 | +0,04 | 523.927 | |||
14,189 | 22:00:00 | +0,399 | +2,89 | 2.831.500 | |||
8,55 | 22:00:00 | -0,08 | -0,93 | 145.145 | |||
13,02 | 22:00:00 | +0,47 | +3,75 | 45.402 | |||
5,19 | 22:00:00 | -0,10 | -1,89 | 692.124 | |||
11,86 | 22:00:00 | -0,08 | -0,67 | 97.710 | |||
7,58 | 22:00:00 | -0,06 | -0,79 | 482.454 | |||
45,55 | 22:00:00 | +0,21 | +0,46 | 370.569 | |||
0,06 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
22,296 | 07:28:19 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
32,67 | 22:00:00 | +0,44 | +1,37 | 269.290 | |||
8,83 | 22:00:00 | +0,16 | +1,85 | 79.993 | |||
3,00 | 22:00:00 | +0,02 | +0,67 | 8.204 | |||
0,6899 | 22:30:00 | -3,4601 | -83,38 | 34.400 | |||
15,61 | 22:00:00 | +0,07 | +0,45 | 4.414.130 | |||
6,65 | 22:00:00 | -0,06 | -0,89 | 155.778 | |||
2,37 | 22:00:00 | +0,01 | +0,42 | 137.922 | |||
0,024 | 08:20:36 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
21,46 | 22:00:00 | 0,00 | 0,00 | 212.781 | |||
35,37 | 22:00:00 | +1,55 | +4,58 | 243.998 | |||
8,34 | 08:04:47 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
2,27 | 21:59:12 | +0,06 | +2,71 | 37.770 | |||
3,98 | 21:59:58 | +0,44 | +12,43 | 90.408 | |||
42,43 | 22:00:00 | -0,34 | -0,79 | 3.766.131 | |||
3,531 | 15:28:10 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
22,28 | 22:00:00 | +0,10 | +0,45 | 348.499 | |||
4,488 | 07:20:48 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,24 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
18,09 | 22:00:00 | -0,06 | -0,33 | 290.127 | |||
0,2156 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
31,61 | 22:00:00 | -0,11 | -0,35 | 131.207 | |||


