| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14,07 | 25.05. | -0,12 | -0,85 | 7.576.856 | ||
30,069 | 25.05. | +0,572 | +1,94 | 227.191 | ||
21,153 | 25.05. | +0,57 | +2,77 | 208.795 | ||
31,66 | 25.05. | -0,129 | -0,41 | 165.615 | ||
16,84 | 25.05. | -0,06 | -0,36 | 126.245 | ||
31,80 | 25.05. | +0,205 | +0,65 | 84.626 | ||
39,08 | 25.05. | -0,97 | -2,42 | 68.625 | ||
8,60 | 25.05. | +0,44 | +5,39 | 53.167 | ||
9,417 | 25.05. | +0,227 | +2,47 | 43.581 | ||
6,592 | 25.05. | -0,036 | -0,54 | 31.095 | ||
11,81 | 25.05. | +0,41 | +3,60 | 23.788 | ||
15,343 | 25.05. | +0,066 | +0,43 | 14.069 | ||
2,881 | 25.05. | -0,119 | -3,97 | 12.274 | ||
8,168 | 25.05. | +0,344 | +4,40 | 12.085 | ||
22,101 | 25.05. | -0,013 | -0,06 | 5.533 | ||
8,703 | 25.05. | +0,078 | +0,90 | 4.352 | ||
32,014 | 25.05. | +0,872 | +2,80 | 3.384 | ||
63,19 | 25.05. | +0,89 | +1,43 | 1.264 | ||
10,969 | 25.05. | -0,09 | -0,81 | 548 | ||
25,677 | 25.05. | -0,085 | -0,33 | 0 | ||
32,16 | 25.05. | -0,04 | -0,12 | 0 | ||
39,689 | 25.05. | -1,162 | -2,84 | 0 | ||
39,548 | 25.05. | +0,197 | +0,50 | 0 | ||
27,875 | 25.05. | -0,065 | -0,23 | 0 | ||
64,774 | 25.05. | -0,726 | -1,11 | 0 | ||
16,035 | 25.05. | -0,225 | -1,38 | 0 | ||
52,452 | 25.05. | +0,168 | +0,32 | 0 | ||
33,53 | 25.05. | -0,415 | -1,22 | 0 | ||
32,60 | 25.05. | +0,088 | +0,27 | 0 | ||
42,243 | 25.05. | -0,31 | -0,73 | 0 | ||
24,15 | 25.05. | -0,13 | -0,54 | 0 | ||
30,71 | 25.05. | +1,065 | +3,59 | 0 | ||
14,295 | 25.05. | -0,16 | -1,11 | 0 | ||
33,065 | 25.05. | +0,44 | +1,35 | 0 | ||
18,105 | 25.05. | +0,062 | +0,34 | 0 | ||
18,235 | 25.05. | +0,065 | +0,36 | 0 | ||
24,916 | 25.05. | +0,306 | +1,24 | 0 | ||
24,33 | 25.05. | +0,005 | +0,02 | 0 | ||
56,00 | 25.05. | -0,38 | -0,67 | 0 | ||
13,31 | 25.05. | +0,064 | +0,48 | 0 | ||
42,533 | 25.05. | -0,952 | -2,19 | 0 | ||
24,915 | 25.05. | -0,11 | -0,44 | 0 | ||
33,02 | 25.05. | -0,135 | -0,41 | 0 | ||
31,007 | 25.05. | -0,42 | -1,34 | 0 | ||
15,045 | 24.05. | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
31,591 | 25.05. | +0,024 | +0,08 | 0 | ||
31,615 | 25.05. | +0,10 | +0,32 | 0 | ||
19,686 | 25.05. | -0,124 | -0,63 | 0 | ||
12,715 | 25.05. | +0,08 | +0,63 | 0 | ||
15,943 | 25.05. | -0,014 | -0,09 | 0 | ||
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
2 |