checkAd

    EANS-Stimmrechte  530  0 Kommentare Andritz AG

    EANS-PVR: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    --------------------------------------------------------------------------------

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Andritz AG!
    Short
    60,36€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Long
    52,80€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

    europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

    -----------------------------------

    Name: BlackRock, Inc.

    Sitz: Wilmington

    Staat: USA

    Die ANDRITZ AG wurde am 21. Juni 2016 informiert, dass bestimmte

    Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., Wilmington, USA - wie in

    nachfolgender Tabelle dargestellt - Anteile an der an der Wiener Börse notierten

    ANDRITZ AG besitzen. Per 17. Juni 2016 wurden insgesamt 3,98% des Grundkapitals

    von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten.

    Details zum Anteilsbesitz per 17. Juni 2016:

    ______________________________________________________________________________

    | | | % der | | _ |

    | | % der | Stimmrechte, | |Gesamtzahl der |

    | | Stimmrechte, | die die | Gesamt in % |Stimmrechte des|

    | |die zu Aktien | Finanz-/ | | Emittenten |

    | | gehören | sonstigen | | |

    | | | Instrumente | | |

    |__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|

    | Situation am | | | | |

    | Tag der | 3,29% | 0,70% | 3,98% | 104.000.000 |

    |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|

    | Situation in der | | | | |

    |vorherigen_Meldung|____3,31%_____|____0,69%_____|____4,01%____|_______________|

    Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

    ____________________________________________________________________________

    |Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören__________________________________________|

    | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______|

    | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |

    |___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|

    |AT0000730007|_______________|______3.417.709|_______________|__________3,29%|

    |___GESAMT___|___________3.417.709___________|_____________3,29%_____________|

    ______________________________________________________________________________

    |Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_1_BörseG___________|

    | | | | Anzahl der | % der |

    | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte, die| Stimmrechte |

    | Instruments | | |erworben werden | |

    | | | | können, wenn | |

    | | | |Finanzinstrument| |

    |_______________|______________|______________|_ausgeübt_wird__|_______________|

    |Wertpapierleihe|______________|______________|_________208.595|__________0,20%|

    |_______________|______________|____GESAMT____|_________208.595|__________0,20%|

    ______________________________________________________________________________

    |Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_3_BörseG___________|

    | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Physisches | Anzahl der | % der |

    |Instruments| | | oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte |

    |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________|

    |CFD________|____________|______________|____Cash____|_____514.757|_______0,49%|

    |___________|____________|______________|___GESAMT___|_____514.757|_______0,49%|

    Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

    Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder

    Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten

    kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

    ______________________________________________________________________________

    | | | | | Direkt | |

    | | | Direkt | Direkt | gehaltene | |

    | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) |

    | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | |

    | | | |in Aktien (%)|Instrumente | |

    |_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|

    | 1 |BlackRock, | | | | |

    |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 2 |Trident | 1 | | | |

    |_________|Merger,_LLC__|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 3 |Investment | 2 | | | |

    | |Management, | | | | |

    |_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 4 |Holdco 2, | 1 | | | |

    |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 5 |Financial | 4 | | | |

    | |Management, | | | | |

    |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 6 |BlackRock | 5 | | | |

    |_________|Holdco_4,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 7 |BlackRock | 6 | | | |

    |_________|Holdco_6,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 8 |Delaware | 7 | | | |

    |_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | |Institutional| | | | |

    | 9 |Trust | 8 | | | |

    | |Company, | | | | |

    | |National | | | | |

    |_________|Association__|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 10 |BlackRock | 8 | | | |

    |_________|Fund_Advisors|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 11 |Capital | 5 | | | |

    | |Holdings, | | | | |

    |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 12 |BlackRock | 11 | | | |

    |_________|Advisors,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 13 |International| 5 | | | |

    | |Holdings, | | | | |

    |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BR Jersey | | | | |

    | 14 |International| 13 | | | |

    |_________|Holdings_L.P.|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 15 |(Singapore) | 14 | | | |

    | |Holdco Pte. | | | | |

    |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 16 |(Singapore) | 15 | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 17 |Asia-Pac | 15 | | | |

    |_________|Holdco,_LLC__|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock HK | | | | |

    | 18 |Holdco | 17 | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | |Asset | | | | |

    | 19 |Management | 18 | | | |

    | |North Asia | | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 20 |BlackRock | 18 | | | |

    |_________|Cayco_Limited|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | |Trident | | | | |

    | 21 |Holding | 20 | | | |

    | |Company | | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 22 |Japan | 21 | | | |

    |_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 23 |Japan Co., | 22 | | | |

    |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 24 |Australia | 14 | | | |

    | |Holdco Pty. | | | | |

    |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | |Investment | | | | |

    | 25 |Management | 24 | | | |

    | |(Australia) | | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 26 |BlackRock | 14 | | | |

    |_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 27 |Canada | 26 | | | |

    |_________|Holdings_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 28 |Canada | 27 | | | |

    |_________|Holdings_ULC_|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | |Asset | | | | |

    | 29 |Management | 28 | | | |

    | |Canada | | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | 30 |BlackRock | 14 | | | |

    |_________|Group_Limited|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 31 |Advisors (UK)| 30 | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 32 |International| 30 | | | |

    |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 33 |(Netherlands)| 30 | | | |

    |_________|B.V._________|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | 34 |Investment | 30 | | | |

    | |Management | | | | |

    |_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|

    | |BlackRock | | | | |

    | |Asset | | | | |

    | 35 |Management | 34 | | | |

    | |Deutschland | | | | |

    |_________|AG___________|____________|_____________|_____________|_____________|

    Rückfragehinweis:

    Dr. Michael Buchbauer

    Head Group Finance, Corporate Communications & Investor Relations

    Tel.: +43 316 6902 2979

    Fax: +43 316 6902 465

    mailto:michael.buchbauer@andritz.com

    Emittent: Andritz AG

    Stattegger Straße 18

    A-8045 Graz

    Telefon: +43 (0)316 6902-0

    FAX: +43 (0)316 6902-415

    Email: welcome@andritz.com

    WWW: www.andritz.com

    Branche: Maschinenbau

    ISIN: AT0000730007

    Indizes: WBI, ATX Prime, ATX, ATX five

    Börsen: Amtlicher Handel: Wien

    Sprache: Deutsch




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen

    Verfasst von dpa-AFX
    EANS-Stimmrechte Andritz AG EANS-PVR: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung - Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den …

    Schreibe Deinen Kommentar

    Disclaimer