<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:ent="http://www.purl.org/NET/ENT/1.0/">
<channel>
    <title><![CDATA[DAX - wallstreet-online.de (Neueinträge)]]></title>
    <description><![CDATA[www.wallstreet-online.de ist eine der größten deutschen Finanzcommunitys mit umfangreichen Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen. Sie sehen hier die letzten Beiträge aus dem Forum DAX.]]></description>
    <link>http://www.wallstreet-online.de</link>
    <language>de</language>
    <item>
		  <title><![CDATA[Siemens bald 100€]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: bushel]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1112861-1.html</link>
		  <dc:date>2007-02-18T16:35:00+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[thyssenkrupp - stahl ins depot ?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Salazie]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/858393-1.html</link>
		  <dc:date>2004-05-11T19:00:01+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Dax Aktien der Woche]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: StatistikFuchs]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1174471-1.html</link>
		  <dc:date>2012-05-26T13:18:00+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Deutsche Telekom wär hätte das gedacht   ?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Trader13]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/732432-1.html</link>
		  <dc:date>2003-05-15T15:27:27+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Fraud123]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1131140-1.html</link>
		  <dc:date>2007-08-01T21:18:51+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[&#9632; Postbank &#9632; Spektakel &#9632;]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: HSM]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/861865-1.html</link>
		  <dc:date>2004-05-19T14:04:12+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Die E.ON AG auf dem Weg zum weltgrößten Energieversorger]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: StillhalterTrader]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1044914-1.html</link>
		  <dc:date>2006-03-04T18:47:53+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Deutsche Börse ein long Invest mit überdurchschnittlicher Performance]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: SpringAxl]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1172101-1.html</link>
		  <dc:date>2012-02-01T13:04:25+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Infineon Technologies]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Hermineter]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1139226-1.html</link>
		  <dc:date>2008-03-05T23:32:30+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[ " D a i m l e r    A G "]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Heidi_Klum]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1133615-1.html</link>
		  <dc:date>2007-10-05T06:37:06+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Deutsche Bank vor neuem All-Time-High]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Blofeld]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1086090-1.html</link>
		  <dc:date>2006-10-06T01:08:13+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[K+S - der Vereinigungsthread]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: petro001]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1164008-1.html</link>
		  <dc:date>2011-02-23T13:46:58+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Dax 8000?!,und die Staatsschuldenkrise.Wo steht der Dax Ende 2012?!]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: daxhasser]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1171326-1.html</link>
		  <dc:date>2011-12-29T13:08:36+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Commerzbank die große Chance, gestärkt aus der Krise!!!!!!!!!!!!!]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Kursfreund]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1159003-1.html</link>
		  <dc:date>2010-07-26T21:12:41+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Evonik strebt an die Börse]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Honigkuchenpferd]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1174467-1.html</link>
		  <dc:date>2012-05-25T22:22:17+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[DAX-Werte im Chartcheck]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: actr]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/432317-1.html</link>
		  <dc:date>2001-07-04T21:23:35+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[ALLIANZ auf 6-Jahres-Tief!]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: 66sex]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/601898-1.html</link>
		  <dc:date>2002-06-26T17:24:54+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Achtung Pleitewelle bei den Banken !!! Dax vor weiterer Talfahrt !!! Erste Bank schon weg !!!]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Ationrschulze]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1140268-1.html</link>
		  <dc:date>2008-04-09T13:34:56+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[dax/eu-krise/short/long/etc.]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: gipsywoman]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1169928-1.html</link>
		  <dc:date>2011-10-27T12:06:16+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Metro im Zeichen der grossen Weltwirtschaftskrise 2008-2028...]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Macrocosmonaut]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1145399-1.html</link>
		  <dc:date>2008-10-22T14:57:46+02:00</dc:date>
		  </item>
  </channel></rss>
