<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:ent="http://www.purl.org/NET/ENT/1.0/">
<channel>
    <title><![CDATA[Junkbonds - wallstreet-online.de (Neueinträge)]]></title>
    <description><![CDATA[www.wallstreet-online.de ist eine der größten deutschen Finanzcommunitys mit umfangreichen Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen. Sie sehen hier die letzten Beiträge aus dem Forum Junkbonds.]]></description>
    <link>http://www.wallstreet-online.de</link>
    <language>de</language>
    <item>
		  <title><![CDATA[BOETZELEN Hypothekenanleihe]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1152707-1.html</link>
		  <dc:date>2009-08-28T16:31:24+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[UT2 Funding]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1151261-1.html</link>
		  <dc:date>2009-06-21T14:11:37+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Magnum Ag Genußschein]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1159335-1.html</link>
		  <dc:date>2010-08-13T18:38:24+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Ausfall von Staatsanleihen]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: strong-buy]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/450092-1.html</link>
		  <dc:date>2001-08-04T13:41:55+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[12,49 % A.T.U Bond (2014) um die 20 .....Diskussion]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: cure]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1145917-1.html</link>
		  <dc:date>2008-11-07T07:40:49+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[HT1 Funding]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1151262-1.html</link>
		  <dc:date>2009-06-21T14:22:35+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[General Motors Bonds]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: totalgewinn73]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1163289-1.html</link>
		  <dc:date>2011-02-01T11:24:40+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Böwe Systec - Hybridanleihe]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1151282-1.html</link>
		  <dc:date>2009-06-22T11:23:31+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Bewertung der Arcandor Umtausch-Anleihe]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: MarkSchilling]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1153896-1.html</link>
		  <dc:date>2009-10-26T09:57:41+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Argentinien-Anleihe hat sich in 6 Monaten verzehnfacht]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: GMBH]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1153051-1.html</link>
		  <dc:date>2009-09-16T10:35:32+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Irische Bonds shorten???]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Birstling]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1148031-1.html</link>
		  <dc:date>2009-02-03T13:32:10+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[IMMOFINANZ Wandelanleihen mit Kurs 0,23....in 3 Jahren kündbar]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: CALLit]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1148167-1.html</link>
		  <dc:date>2009-02-09T11:28:18+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Seychellen Bond-  9,75 % Zins und Kurs auf 57 % Chance ??]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Devilsdance]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1143341-1.html</link>
		  <dc:date>2008-08-05T13:50:29+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Chancen mit Bonds]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: bbrand]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1145808-1.html</link>
		  <dc:date>2008-11-03T22:38:52+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Sachsen-Anhalt: Anleihen gegen Schuldenberg]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Gammelfleischer]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1123935-1.html</link>
		  <dc:date>2007-04-11T20:54:40+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Die Swissair-Pleite]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: noch-n-zocker]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/489562-1.html</link>
		  <dc:date>2001-10-17T13:22:51+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Borussia Dortmund will in die 2. Liga]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: bonscott_80]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1120844-1.html</link>
		  <dc:date>2007-03-24T00:37:39+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Ab wann ist sowas Betrug???]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: HansderMeiser]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1129112-1.html</link>
		  <dc:date>2007-06-20T14:11:17+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Diskussion rund um den EM.TV Zero Bond]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: soebenda]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/845197-1.html</link>
		  <dc:date>2004-04-07T14:05:58+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Schefenacker Anl. komplett abeschmiert..]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: smallcapstar]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1086939-1.html</link>
		  <dc:date>2006-10-11T00:00:11+02:00</dc:date>
		  </item>
  </channel></rss>
