<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:ent="http://www.purl.org/NET/ENT/1.0/">
<channel>
    <title><![CDATA[Österreich - wallstreet-online.de (Neueinträge)]]></title>
    <description><![CDATA[www.wallstreet-online.de ist eine der größten deutschen Finanzcommunitys mit umfangreichen Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen. Sie sehen hier die letzten Beiträge aus dem Forum Österreich.]]></description>
    <link>http://www.wallstreet-online.de</link>
    <language>de</language>
    <item>
		  <title><![CDATA[Wo ist der ATX???????]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: lyta]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1147548-1.html</link>
		  <dc:date>2009-01-14T17:17:11+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Lenzing - Weltmarktführer]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Gasbrand]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1162048-1.html</link>
		  <dc:date>2010-12-16T21:41:02+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[ATOS WELLNESS LTD - Business Plan for the 2008, 2009, 2010 Financial Years]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Majo_Tino]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1139273-1.html</link>
		  <dc:date>2008-03-07T06:11:57+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Wienerberger im Vormarsch !!]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: parick11]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1150814-1.html</link>
		  <dc:date>2009-06-03T12:35:31+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Wiener Privatbank - kleine Perle?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1161904-1.html</link>
		  <dc:date>2010-12-11T10:13:21+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[C.A.T. oil AG - Ölfeld-Service-Unternehmen  |  catoil  |  cat oil]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Bullentango]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1057788-1.html</link>
		  <dc:date>2006-05-04T10:01:57+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Die Österreichische Post bringt allen was!]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: danzka]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1173060-1.html</link>
		  <dc:date>2012-03-15T11:08:36+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Frauenthal KGV 5 lädt zum Einstieg ein]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: hugohebel]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1172217-1.html</link>
		  <dc:date>2012-02-06T16:17:29+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[BWT - arg gebeutelt, aber doch Zukunftsthema?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: fishandchips]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1144118-1.html</link>
		  <dc:date>2008-09-10T13:00:34+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Miba - Motoren- und Antriebszulieferer]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1157607-1.html</link>
		  <dc:date>2010-05-05T16:11:28+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Plaut 2012 - Meinungen, Fakten und Gerüchte]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: erdede]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1171600-1.html</link>
		  <dc:date>2012-01-11T16:23:03+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[RHI eine Perle]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Lintorfer]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/966070-1.html</link>
		  <dc:date>2005-03-16T13:37:14+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Feuerfeste Steine-tolle Gewinne]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: gnuldi]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1173973-1.html</link>
		  <dc:date>2012-04-30T14:14:42+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Agrana wird verkannt]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Gasbrand]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1170011-1.html</link>
		  <dc:date>2011-10-30T13:31:41+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Holzpalletplayer - gestern plus 22% - und das im Sommer...?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: TT-Bob]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1174114-1.html</link>
		  <dc:date>2012-05-08T05:44:58+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[TELEKOM AUSTRIA ..wer telephoniert noch gerne?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: lyta]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1157582-1.html</link>
		  <dc:date>2010-05-04T14:39:13+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[AutoBank AG setzt Wachstumskurs fort]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: daPietro]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1174068-1.html</link>
		  <dc:date>2012-05-05T22:12:34+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Verbund..elektrisiert ..irgendwie ..oder ????????]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: lyta]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1161903-1.html</link>
		  <dc:date>2010-12-11T08:46:54+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[AT&S - neuer Thread wie gewünscht]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: marky99]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/387839-1.html</link>
		  <dc:date>2001-04-24T09:37:40+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[AB EFFECTENBETEILIGUNGEN AG]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: lacorte]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1162947-1.html</link>
		  <dc:date>2011-01-19T19:22:25+01:00</dc:date>
		  </item>
  </channel></rss>
