<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:ent="http://www.purl.org/NET/ENT/1.0/">
<channel>
    <title><![CDATA[Westeuropa - wallstreet-online.de (Neueinträge)]]></title>
    <description><![CDATA[www.wallstreet-online.de ist eine der größten deutschen Finanzcommunitys mit umfangreichen Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen. Sie sehen hier die letzten Beiträge aus dem Forum Westeuropa.]]></description>
    <link>http://www.wallstreet-online.de</link>
    <language>de</language>
    <item>
		  <title><![CDATA[Griechische BETANDWIN und Dividendenperle]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: 1erhart]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1149087-1.html</link>
		  <dc:date>2009-03-18T09:36:10+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Yara International]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: HausarztDrMabuse]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/843757-1.html</link>
		  <dc:date>2004-04-02T23:01:33+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[United Utilities   ist eine durchaus rentierliche Anlage.]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Zeitblom]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1076784-1.html</link>
		  <dc:date>2006-08-14T15:48:33+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[CARREFOUR  SA]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Erdman]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1157176-1.html</link>
		  <dc:date>2010-04-16T12:52:00+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: ArmSte]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1092198-1.html</link>
		  <dc:date>2006-11-04T16:29:15+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[ArcelorMittal]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: mickefett]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1135237-1.html</link>
		  <dc:date>2007-11-14T12:29:52+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[ROCKWOOL International A/S - eine Perle im Bereich Dämmstoffe?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: harrypr]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1127524-1.html</link>
		  <dc:date>2007-05-17T19:52:06+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Vodafone - Langweilige Seitenbewegung!]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: MrBombastic]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/753829-1.html</link>
		  <dc:date>2003-07-15T15:04:57+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Michelin]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1174394-1.html</link>
		  <dc:date>2012-05-22T10:01:44+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[HEAD N.V. - Sportausrüster]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1158808-1.html</link>
		  <dc:date>2010-07-14T16:45:13+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Marine Harvest]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Papabile]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1134482-1.html</link>
		  <dc:date>2007-10-27T12:17:57+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Opticom + Fast   5.Teil]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Mo2]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/55657-1.html</link>
		  <dc:date>2000-01-26T23:51:34+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[National Grid - britische Energienetze (Strom&Gas)]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1160322-1.html</link>
		  <dc:date>2010-10-06T11:39:32+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Santander (SAN) ++ Fusionsphantasie bei span. Großbanken  + will der Riese weiter wachsen?? +++]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: bossi1]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1086836-1.html</link>
		  <dc:date>2006-10-10T15:30:41+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Eutelsat]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: sharepicker321]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1156938-1.html</link>
		  <dc:date>2010-04-02T15:45:49+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[IBERDROLA (IBE) ++ der grüne spanische Versorger + Strom + Gas +  Übernahme Phantasie ++]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: bossi1]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1079324-1.html</link>
		  <dc:date>2006-08-28T15:22:14+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Parmalat - günstiger Konsumwert]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: R-BgO]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1161771-1.html</link>
		  <dc:date>2010-12-07T11:27:24+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[C&C reif für die Übernahme?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: michi_gi]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1174280-1.html</link>
		  <dc:date>2012-05-15T19:47:29+02:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[France Telecom mittelfristig aussichtsreich?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: eaglez]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1155529-1.html</link>
		  <dc:date>2010-01-24T16:47:01+01:00</dc:date>
		  </item>
  
    <item>
		  <title><![CDATA[Peugeot - wie geht es weiter?]]></title>
		  <description><![CDATA[Autor: Makalu8000]]></description>
		  <link>http://www.wallstreet-online.de/community/thread/1155404-1.html</link>
		  <dc:date>2010-01-19T12:09:14+01:00</dc:date>
		  </item>
  </channel></rss>
