Die meistdiskutierten Hotstock-Aktien auf wallstreet:online
DAX, Google oder BMW? Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien auf wallstreet-online.de auf einen Blick. Filtern Sie nach Indizes und Zeiträumen.
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.351,98 | -2,10 | 747 | ||||
2 | 6 | 7,83 | -6,43 | 112 | ||||
3 | 21 | 167,60 | -2,84 | 86 | ||||
4 | 12 | 2,10 | +14,75 | 75 | ||||
5 | 4 | 3,12 | -1,42 | 72 | ||||
6 | Neu! | 3,39 | +0,59 | 60 | ||||
7 | 22 | 48,08 | -3,25 | 59 | ||||
8 | 32 | 13,225 | -0,82 | 57 | ||||
9 | 5 | 1,75 | -0,85 | 56 | ||||
10 | 7 | 20,15 | -9,11 | 50 | ||||
11 | 19 | 2,805 | -1,16 | 49 | ||||
12 | 8 | 22,62 | +1,48 | 44 | ||||
13 | 11 | 1.391,30 | +1,79 | 39 | ||||
14 | 26 | 2,592 | -0,42 | 30 | ||||
15 | 43 | 62,80 | -3,24 | 27 | ||||
16 | 42 | 13,95 | 0,00 | 23 | ||||
17 | 33 | 2,17 | +0,46 | 21 | ||||
18 | 35 | 6,10 | -2,87 | 21 | ||||
19 | 17 | 34,75 | -1,57 | 20 | ||||
20 | 24 | 1,63 | -1,81 | 19 | ||||
21 | 9 | 442,14 | +0,18 | 19 | ||||
22 | Neu! | 1,036 | -3,99 | 16 | ||||
23 | Neu! | 13,06 | -2,57 | 15 | ||||
24 | 39 | 5,919 | -1,78 | 14 | ||||
25 | 36 | 7,001 | -5,11 | 13 | ||||
26 | Neu! | 12,53 | -2,68 | 12 | ||||
27 | Neu! | 1,673 | +0,84 | 12 | ||||
28 | 48 | 1,21 | -4,95 | 11 | ||||
29 | Neu! | 12,24 | -3,89 | 9 | ||||
30 | 28 | 3,99 | +0,25 | 9 | ||||
31 | Neu! | 1,31 | +1,31 | 8 | ||||
32 | Neu! | 71,50 | -2,52 | 8 | ||||
33 | Neu! | 3,04 | +0,66 | 8 | ||||
34 | Neu! | 2,00 | +19,76 | 8 | ||||
35 | Neu! | 2,89 | +1,40 | 8 | ||||
36 | Neu! | 13,11 | -0,83 | 8 | ||||
37 | Neu! | 20,12 | -0,45 | 8 | ||||
38 | Neu! | 3,96 | -5,04 | 8 | ||||
39 | 49 | 25,80 | -2,57 | 8 | ||||
40 | Neu! | 2,641 | -4,76 | 7 | ||||
41 | Neu! | 19,125 | -1,95 | 7 | ||||
42 | Neu! | 5,22 | -1,88 | 7 | ||||
43 | Neu! | 37,995 | -2,18 | 6 | ||||
44 | Neu! | 4,05 | 0,00 | 6 | ||||
45 | Neu! | 1,20 | -7,69 | 6 | ||||
46 | Neu! | 19,00 | +25,37 | 6 | ||||
47 | Neu! | 4,303 | +0,12 | 6 | ||||
48 | Neu! | 1,64 | -7,34 | 5 | ||||
49 | Neu! | 1,58 | +16,18 | 5 | ||||
50 | Neu! | 42,50 | +6,25 | 5 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.351,98 | -2,10 | 3,76 Tsd. | ||||
2 | 2 | 7,83 | -6,43 | 738 | ||||
3 | 5 | 22,62 | +1,48 | 547 | ||||
4 | 4 | 3,12 | -1,42 | 471 | ||||
5 | 11 | 1,75 | -0,85 | 422 | ||||
6 | 8 | 1.391,30 | +1,79 | 364 | ||||
7 | 12 | 20,15 | -9,11 | 322 | ||||
8 | 3 | 2,805 | -1,16 | 282 | ||||
9 | 10 | 48,08 | -3,25 | 274 | ||||
10 | 18 | 3,39 | +0,59 | 249 | ||||
11 | Neu! | 167,60 | -2,84 | 195 | ||||
12 | 15 | 2,10 | +14,75 | 170 | ||||
13 | 16 | 1,63 | -1,81 | 163 | ||||
14 | 19 | 13,225 | -0,82 | 160 | ||||
15 | 7 | 442,14 | +0,18 | 147 | ||||
16 | 9 | 6,10 | -2,87 | 134 | ||||
17 | 32 | 7,001 | -5,11 | 122 | ||||
18 | 42 | 2,17 | +0,46 | 109 | ||||
19 | 13 | 2,592 | -0,42 | 104 | ||||
20 | 27 | 13,95 | 0,00 | 96 | ||||
21 | 20 | 34,75 | -1,57 | 92 | ||||
22 | 6 | 5,919 | -1,78 | 91 | ||||
23 | 17 | 62,80 | -3,24 | 90 | ||||
24 | 21 | 1,036 | -3,99 | 78 | ||||
25 | Neu! | 4,303 | +0,12 | 71 | ||||
26 | 24 | 32,165 | -2,04 | 57 | ||||
27 | Neu! | 25,80 | -2,57 | 55 | ||||
28 | 36 | 13,06 | -2,57 | 53 | ||||
29 | Neu! | 3,99 | +0,25 | 52 | ||||
30 | 46 | 3,04 | +0,66 | 50 | ||||
31 | 22 | 92,73 | +6,29 | 42 | ||||
32 | Neu! | 12,53 | -2,68 | 42 | ||||
33 | 14 | 20,12 | -0,45 | 39 | ||||
34 | 26 | 9,269 | -2,07 | 39 | ||||
35 | Neu! | 1,673 | +0,84 | 38 | ||||
36 | 30 | 2,766 | -2,50 | 35 | ||||
37 | Neu! | 3,96 | -5,04 | 33 | ||||
38 | Neu! | 5,22 | -1,88 | 32 | ||||
39 | 39 | 5,62 | -2,09 | 30 | ||||
40 | Neu! | 25,00 | +0,81 | 29 | ||||
41 | Neu! | 24,00 | 0,00 | 29 | ||||
42 | 37 | 42,50 | +6,25 | 27 | ||||
43 | Neu! | 1,58 | +16,18 | 27 | ||||
44 | Neu! | 14,20 | -0,70 | 27 | ||||
45 | Neu! | 9,82 | -1,80 | 27 | ||||
46 | Neu! | 1,21 | -4,95 | 26 | ||||
47 | Neu! | 1,38 | -1,64 | 26 | ||||
48 | Neu! | 13,11 | -0,83 | 26 | ||||
49 | 23 | 1,20 | -7,69 | 26 | ||||
50 | 43 | 12,24 | -3,89 | 26 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.351,98 | -2,10 | 14,82 Tsd. | ||||
2 | Neu! | 7,83 | -6,43 | 3,62 Tsd. | ||||
3 | 4 | 3,12 | -1,42 | 2,24 Tsd. | ||||
4 | 2 | 22,62 | +1,48 | 1,87 Tsd. | ||||
5 | 6 | 1.391,30 | +1,79 | 1,28 Tsd. | ||||
6 | 7 | 2,805 | -1,16 | 1,28 Tsd. | ||||
7 | 5 | 442,14 | +0,18 | 1,22 Tsd. | ||||
8 | 9 | 48,08 | -3,25 | 1,00 Tsd. | ||||
9 | 12 | 5,919 | -1,78 | 921 | ||||
10 | 24 | 1,75 | -0,85 | 861 | ||||
11 | 39 | 20,15 | -9,11 | 803 | ||||
12 | 8 | 3,39 | +0,59 | 678 | ||||
13 | 19 | 20,12 | -0,45 | 622 | ||||
14 | 27 | 6,10 | -2,87 | 617 | ||||
15 | 11 | 13,225 | -0,82 | 599 | ||||
16 | 28 | 1,63 | -1,81 | 599 | ||||
17 | 16 | 2,592 | -0,42 | 523 | ||||
18 | Neu! | 2,10 | +14,75 | 456 | ||||
19 | 15 | 62,80 | -3,24 | 447 | ||||
20 | 10 | 1,036 | -3,99 | 447 | ||||
21 | 13 | 167,60 | -2,84 | 446 | ||||
22 | 23 | 34,75 | -1,57 | 423 | ||||
23 | 25 | 4,303 | +0,12 | 391 | ||||
24 | 18 | 13,95 | 0,00 | 356 | ||||
25 | 21 | 7,001 | -5,11 | 312 | ||||
26 | Neu! | 5,62 | -2,09 | 268 | ||||
27 | 20 | 12,24 | -3,89 | 259 | ||||
28 | 17 | 2,766 | -2,50 | 258 | ||||
29 | 34 | 1,673 | +0,84 | 246 | ||||
30 | Neu! | 2,17 | +0,46 | 217 | ||||
31 | Neu! | 1,20 | +3,45 | 198 | ||||
32 | Neu! | 92,73 | +6,29 | 181 | ||||
33 | Neu! | 9,269 | -2,07 | 175 | ||||
34 | 41 | 32,165 | -2,04 | 172 | ||||
35 | Neu! | 1,915 | -3,19 | 159 | ||||
36 | Neu! | 30,35 | -0,16 | 154 | ||||
37 | Neu! | 1,20 | -7,69 | 148 | ||||
38 | 29 | 1,812 | -4,33 | 145 | ||||
39 | 37 | 5,22 | -1,88 | 140 | ||||
40 | 35 | 3,67 | +3,38 | 138 | ||||
41 | 22 | 42,50 | +6,25 | 134 | ||||
42 | Neu! | 1,332 | -5,20 | 134 | ||||
43 | 44 | 12,53 | -2,68 | 131 | ||||
44 | Neu! | 13,06 | -2,57 | 127 | ||||
45 | 14 | 1,38 | -1,64 | 112 | ||||
46 | 38 | 2,641 | -4,76 | 111 | ||||
47 | Neu! | 26,61 | +0,04 | 107 | ||||
48 | Neu! | 3,04 | +0,66 | 107 | ||||
49 | Neu! | 25,80 | -2,57 | 105 | ||||
50 | Neu! | 3,91 | -1,01 | 101 |



