Börsenplätze der Chevron Corporation Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,73USD 02:04:00 | 0 | +1,27 % +2,73 USD | 480.905.574 2.103.285 | 217,84 13.10.26 | 217,85 13.10.26 | 21.300 4.200 | ||
| 217,83USD 02:04:00 | 0 | +1,31 % +2,81 USD | 153.194.355 716.199 | 17,910 19.09.24 | 17,920 19.09.24 | 20.000 20.000 | ||
| 217,84USD 02:04:00 | 0 | +1,31 % +2,81 USD | 93.395.874 430.503 | 217,73 13.10.26 | 217,88 13.10.26 | 100 100 | ||
| 217,94USD 02:04:00 | 0 | +1,34 % +2,89 USD | 1.454.187 6.676 | 217,92 13.10.26 | 226,24 13.10.26 | 200 100 | ||
| 194,62EUR 13.10.26 | 0 | +0,95 % +1,84 EUR | 1.037.789 5.366 | 194,50 13.10.26 | 194,72 13.10.26 | 700 700 | RT | |
| 194,72EUR 13.10.26 | 18 | +1,20 % +2,30 EUR | 204.100 1.054 | 194,98 13.10.26 | 195,24 13.10.26 | 480 440 | OB | |
| 194,54EUR 13.10.26 | 20 | +0,90 % +1,74 EUR | 197.614 1.021 | 194,36 13.10.26 | 194,66 13.10.26 | 150 150 | RT | |
| 193,66EUR 13.10.26 | 40 | +0,82 % +1,58 EUR | 190.879 988 | 194,42 13.10.26 | 194,64 13.10.26 | 1.000 1.000 | ||
| 217,93USD 13.10.26 | 540 | +1,77 % +3,78 USD | 117.682 540 | 217,55 13.10.26 | 219,20 13.10.26 | 170 170 | ||
| 194,58EUR 13.10.26 | 0 | +0,99 % +1,90 EUR | 28.731 148 | 194,46 13.10.26 | 194,62 13.10.26 | 257 257 | ||
| 194,42EUR 13.10.26 | 0 | +1,00 % +1,92 EUR | 25.506 131 | 194,32 13.10.26 | 194,52 13.10.26 | 260 260 | RT | |
| 195,14EUR 13.10.26 | 0 | +1,38 % +2,66 EUR | 23.756 123 | 194,84 13.10.26 | 195,28 13.10.26 | 0 0 | RT | |
| 195,12EUR 13.10.26 | 1 | +1,21 % +2,33 EUR | 16.908 87 | 193,76 13.10.26 | 195,12 13.10.26 | 54 54 | RT | |
| 194,29EUR 13.10.26 | 0 | +0,79 % +1,52 EUR | 8.889 46 | 194,14 13.10.26 | 194,44 13.10.26 | 0 0 | RT | |
| 194,42EUR 13.10.26 | 0 | +1,00 % +1,92 EUR | 7.920 41 | 194,32 13.10.26 | 194,52 13.10.26 | 260 260 | RT | |
| 180,19CHF 13.10.26 | 0 | +4,03 % +6,98 CHF | 5.406 30 | 181,66 13.10.26 | 181,89 13.10.26 | 615 615 | RT | |
| 194,76EUR 13.10.26 | 0 | +1,26 % +2,42 EUR | - 0 | 194,46 13.10.26 | 194,62 13.10.26 | 257 257 | ||
| 181,68CHF 13.10.26 | 0 | +1,36 % +2,44 CHF | - 0 | 181,14 13.10.26 | 182,48 13.10.26 | 170 170 | ||
| 192,08EUR 13.10.26 | 0 | +0,02 % +0,04 EUR | - 0 | 194,42 13.10.26 | 194,64 13.10.26 | 1.000 1.000 | ||
| 194,08EUR 13.10.26 | 0 | +0,40 % +0,78 EUR | - 0 | 136,96 01.02.24 | 137,08 01.02.24 | 0 0 | ||
| 194,76EUR 13.10.26 | 0 | +1,26 % +2,42 EUR | - 0 | 194,46 13.10.26 | 194,62 13.10.26 | 257 257 | ||
| 194,61EUR 13.10.26 | 0 | +0,95 % +1,83 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 193,82EUR 13.10.26 | 0 | +0,69 % +1,32 EUR | - 0 | 193,46 13.10.26 | 195,62 13.10.26 | 60 60 | ||
| 217,93USD 13.10.26 | 0 | +1,35 % +2,90 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.10.2026 06:50 Uhr
Gesamtvolumen
3.256.663 Stück
Höchster Spread (AMEX)
+3,68 %
Gesamtumsatz
728.949.989USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,06 %
Tageshoch (Nasdaq)
218,79USD
218,79USD
Tagestief (NYSE Arca)
215,44USD
215,44USD
Gesamtvolumen
3.256.663 Stück
Gesamtumsatz
728.949.989USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
218,79USD (Nasdaq)
Tagestief
215,44USD (NYSE Arca)
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.10.2026 06:50 Uhr
Gesamtvolumen
3.256.663 Stück
Höchster Spread (AMEX)
+3,68 %
Gesamtumsatz
728.949.989USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,06 %
Tageshoch (Nasdaq)
218,79USD
218,79USD
Tagestief (NYSE Arca)
215,44USD
215,44USD
Gesamtvolumen
3.256.663 Stück
Gesamtumsatz
728.949.989USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
218,79USD (Nasdaq)
Tagestief
215,44USD (NYSE Arca)

