
NYSE
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 93.851 | 115.053 | 171.912 | 192.434 | 191.567 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 93.707 | 92.407 | 94.187 | 96.066 | 107.422 |
| EBITDA | 35.874 | 32.947 | 30.399 | 31.443 | 40.009 |
| EBIT | 33.976 | 30.969 | 28.342 | 29.254 | 37.695 |
| Ergebnis vor Steuer | 33.976 | 30.969 | 28.342 | 29.254 | 37.695 |
| Ergebnis nach Steuern | 31.978 | 27.528 | 26.515 | 27.132 | 30.509 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 3.169.948 | 3.050.706 | 3.180.151 | 3.261.519 | 3.410.394 |
| Umlaufvermögen | 742.016 | 539.271 | 704.765 | 740.837 | 1.067.083 |
| Summe Anlagevermögen | 1.309.562 | 1.238.903 | 2.475.386 | 2.520.682 | 2.343.311 |
| Passiva | 3.169.948 | 3.050.706 | 3.180.151 | 3.261.519 | 3.410.394 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 23.753 | 26.932 | 2.335.342 | 2.433.159 | 2.559.605 |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 280.117 | 2.497.615 | 553.163 | 532.801 | 547.546 |
| Summe Fremdkapital | 2.899.882 | 2.777.509 | 2.888.505 | 2.965.960 | 3.107.151 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 270.066 | 273.197 | 291.646 | 295.559 | 303.243 |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | -7,19 Mrd. | -6,33 Mrd. | 44,98 Mrd. | -8,81 Mrd. | 12,61 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 8.304,70 | 8.155,70 | 8.062,50 | 7.843,70 | 7.546,90 | 7.417,50 |
| 2026 | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 212.000 |
Die Bank of America Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen, institutionelle Anleger, Großunternehmen und Regierungen weltweit an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking und Global Markets. Das Segment Consumer Banking bietet traditionelle und Geldmarkt-Sparkonten, Einlagenzertifikate und IRAs, Girokonten sowie Anlagekonten und -produkte an. Das Segment Global Banking bietet Kreditprodukte und -dienstleistungen an, darunter Geschäftskredite, Leasing, Bereitstellungsfazilitäten, Handelsfinanzierung sowie gewerbliche Immobilien- und Asset-Based-Lending. Die Bank of America Corporation wurde 1784 gegründet und hat ihren Sitz in Charlotte, North Carolina.
| Adresse | Bank of America Corporate Center, Charlotte, NC, USA, 28255 |
| Telefon | (704) 386-5681 |
| Internet | https://www.bankofamerica.com |