Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | NYSE Arca |
Letzter Kurs | 15,120USD |
Performance | -0,85 % |
Kurszeit | 08.03.22 |
Tageshoch | 15,620USD |
Tagestief | 14,970USD |
Vortageskurs | 15,250USD |
Volumen | 46,91 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 15,510USD |
52-Wochen Tief | 8,300USD |
1 Tag | 15,120USD | -0,85 % |
1 Woche | 14,570USD | +4,67 % |
1 Monat | 13,830USD | +10,27 % |
3 Monate | 13,610USD | +12,05 % |
6 Monate | 10,030USD | +52,04 % |
Lfd. Jahr | 14,070USD | +8,39 % |
1 Jahr | 10,120USD | +50,69 % |
3 Jahre | 8,340USD | +82,85 % |
5 Jahre | 9,070USD | +68,14 % |
10 Jahre | 17,440USD | -12,56 % |
![]() | ||
| ||
|
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 57,90 | 65,70 | -69,50 | |
Dividendenrendite | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KCV | 10,810 | 11,900 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 2,16 Mrd. |
Name | Pretium Resources Inc |
Kurzname | Pretium Res |
Namenszusatz | Registered Shs Cash and/or Stock Settlement |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A1H4B5 |
ISIN | CA74139C1023 |
Branche | Stahl und Bergbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 187,94 Mio. |
Marktkapitalisierung | 2,84 Mrd.USD |
Name | Pretium Resources Inc |
Straße | 2300 - 1055 Dunsmuir Street |
PLZ | V7X 1L4 |
Stadt | Vancouver BC |
Land | ![]() |
Telefon | +1-604-558-1784 |
Fax | +1-604-558-4784 |
Webseite | pretivm.com |
01:30 Uhr · Accesswire · PPX Mining | |
00:42 Uhr · Business Wire (engl.) · United States Steel | |
06.02.23 · Accesswire · BCM Resources Corporation | |
06.02.23 · Business Wire (engl.) · Lomiko Metals | |
06.02.23 · IRW Press · Canada Silver Cobalt Works |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
12,270 | +49,09 | ||
30,58 | +41,18 | ||
6,010 | +40,09 | ||
19,640 | +36,39 | ||
2.519,25 | +29,95 | ||
27.500,00 | -9,84 | ||
0,660 | -10,81 | ||
15,740 | -14,92 | ||
1,100 | -16,67 | ||
0,811 | -18,12 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,37 | ||
2. | +0,27 | ||
3. | -0,68 | ||
4. | -0,52 | ||
5. | -0,39 | ||
6. | -0,59 | ||
7. | -0,92 | ||
8. | -0,49 | ||
9. | -0,37 | ||
10. | -1,54 |
Emissionspreis | 6,000USD |
Emissionsvolumen | 44.170.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
IPO Anmeldetag | 09.12.2010 |
Platzierung | Öffentlich |