
Zypern
22:30 Uhr · newsfile · Global Receivables Management Incorporation |
22:15 Uhr · Business Wire (engl.) · Colony Bankcorp |
22:15 Uhr · Business Wire (engl.) · Nuveen Churchill Direct Lending |
22:15 Uhr · Business Wire (engl.) · Moelis & Company Registered (A) |
22:10 Uhr · Business Wire (engl.) · Independent Bank |
| Name | TCS Group Holding PLC |
| Kurzname | TCS Group Hldg |
| Namenszusatz | Shs -A- Sponsored Global Depositary Receipt Repr 1 Sh -A-Reg-S |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A1W62V |
| ISIN | US87238U2033 |
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Aktienanzahl | 199,31 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 5,38 Mrd. |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -1,73 | ||
| 2. | +5,75 | ||
| 3. | -0,26 | ||
| 4. | +1,59 | ||
| 5. | +0,90 | ||
| 6. | -0,45 | ||
| 7. | -1,13 | ||
| 8. | +3,20 | ||
| 9. | +0,87 | ||
| 10. | -2,41 |
| Name | TCS Group Holding PLC |
| Stadt | Limassol |
| Land |
| Emissionspreis | 17,500 |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| IPO Anmeldetag | 03.10.2013 |
| Platzierung | Öffentlich |