Börsenplätze der KERLINK Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1950EUR 11.06.26 | 0 | -5,53 % -0,0700 EUR | - 0 | 1,1700 11.06.26 | 1,2700 11.06.26 | 900 800 | ||
| 1,2450EUR 11.06.26 | 0 | -4,23 % -0,0550 EUR | - 0 | 1,2150 11.06.26 | 1,2450 11.06.26 | 750 750 | ||
| 1,2350EUR 11.06.26 | 0 | +3,35 % +0,0400 EUR | - 0 | 1,2350 11.06.26 | 1,2650 11.06.26 | 1.619 1.581 | ||
| 1,2500EUR 11.06.26 | 0 | +4,38 % +0,0525 EUR | - 0 | 1,2350 11.06.26 | 1,2650 11.06.26 | 852 852 | RT | |
| 1,2200EUR 11.06.26 | 0 | -0,41 % -0,0050 EUR | - 0 | 1,2150 11.06.26 | 1,2450 11.06.26 | 380 380 | RT | |
| 1,2300EUR 11.06.26 | 0 | -1,01 % -0,0125 EUR | - 0 | 1,2150 11.06.26 | 1,2450 11.06.26 | 750 750 | RT | |
| 1,2500EUR 11.06.26 | 0 | +4,38 % +0,0525 EUR | - 0 | 1,2350 11.06.26 | 1,2650 11.06.26 | 852 852 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.06.2026 00:07 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.06.2026 00:07 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-

