Great Elm Capital Group Insidertrades
| Datum |
|---|
| 30.09.2020 |
| 30.09.2020 |
| 30.09.2020 |
| 30.09.2020 |
| 30.06.2020 |
| 30.06.2020 |
| 30.06.2020 |
| 30.06.2020 |
| 11.06.2020 |
| 29.05.2020 |
| Datum | Transaktion | Stück | Kurs (berechnet) | Umsatz | Meldender | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2020 | Zuteilung | 9.004 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 30.09.2020 | Zuteilung | 18.538 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 30.09.2020 | Zuteilung | 9.004 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 30.09.2020 | Zuteilung | 7.944 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 30.06.2020 | Zuteilung | 9.120 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 30.06.2020 | Zuteilung | 18.776 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 30.06.2020 | Zuteilung | 9.120 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 30.06.2020 | Zuteilung | 8.047 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 11.06.2020 | Insiderkauf | 6.000 | 2,5800USD | 15.480,00USD | - - | |||
| 29.05.2020 | Insiderkauf | 5.000 | 2,3500USD | 11.739,00USD | - - |

