
Kanada
TSX Venture
| Börsenplatz | TSX Venture |
| Letzter Kurs | 0,0300 CAD |
| Performance | -57,14 % |
| Kurszeit | 19.10.21 |
14:00 Uhr · wO Newsflash · ABB |
13:34 Uhr · Maximilian Berger · ThyssenKrupp |
13:31 Uhr · Maximilian Berger · Kloeckner |
13:30 Uhr · Business Wire (engl.) · Gold Reserve Registered (A) |
13:05 Uhr · dpa-AFX · ThyssenKrupp |
| Name | Ranchero Gold Corp |
| Kurzname | Ranchero Gold |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2JN4L |
| ISIN | CA58548A2039 |
| Symbol | MLR |
| Branche | Stahl und Bergbau |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 915,08 Tsd. |
| Marktkapitalisierung | 37,52 Tsd.CAD |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 3,1950 | +27,80 | ||
| 5,8750 | +20,39 | ||
| 3,3500 | +15,92 | ||
| 15,030 | +15,70 | ||
| 1.002,40 | +14,23 | ||
| 15,640 | -8,48 | ||
| 4.600,00 | -9,80 | ||
| 10,040 | -9,96 | ||
| 751,10 | -12,46 | ||
| 3,2500 | -35,00 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0,00 | ||
| 2. | -1,49 | ||
| 3. | 0,00 | ||
| 4. | -1,37 | ||
| 5. | 0,00 | ||
| 6. | - | ||
| 7. | +4,04 | ||
| 8. | -0,11 | ||
| 9. | +1,14 | ||
| 10. | - |
| Name | Ranchero Gold Corp |
| Stadt | Toronto ON |
| Land | |
| Webseite | www.meliorresources.com |