Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 0,880EUR |
Performance | +21,88 % |
Kurszeit | 06.02.23 |
Tageshoch | 0,930EUR |
Tagestief | 0,693EUR |
Vortageskurs | 0,722EUR |
Volumen | 3,90 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 12,165EUR |
52-Wochen Tief | 0,146EUR |
1 Tag | 0,880EUR | +21,88 % |
1 Woche | 0,636EUR | +13,61 % |
1 Monat | 0,526EUR | +37,31 % |
3 Monate | 1,913EUR | -62,26 % |
6 Monate | 6,140EUR | -88,24 % |
Lfd. Jahr | 0,413EUR | +74,82 % |
1 Jahr | 8,898EUR | -91,89 % |
3 Jahre | 6,150EUR | -88,26 % |
5 Jahre | 46,25EUR | -98,44 % |
Name | iBio Inc |
Kurzname | iBio |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A3DVG8 |
ISIN | US4510336096 |
Symbol | 0JV |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 10,53 Mio. |
Marktkapitalisierung | 9,27 Mio.EUR |
Name | iBio Inc |
Stadt | Newark |
Land | ![]() |
08:14 Uhr · Aktienwelt360 · Johnson & Johnson | |
08:00 Uhr · Accesswire · Evotec | |
07:50 Uhr · dpa-AFX · DANONE | |
07:30 Uhr · EQS Group AG · Evotec | |
07:30 Uhr · EQS Group AG · Evotec |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,660 | +76,00 | ||
4,356 | +68,64 | ||
311,14 | +34,11 | ||
1,230 | +32,41 | ||
2,380 | +25,26 | ||
0,528 | -18,70 | ||
4,680 | -23,28 | ||
23,050 | -32,21 | ||
0,600 | -43,93 | ||
1,400 | -63,16 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,12 | ||
2. | +6,61 | ||
3. | +2,58 | ||
4. | +0,26 | ||
5. | +1,13 | ||
6. | -1,55 | ||
7. | +0,43 | ||
8. | +0,97 | ||
9. | +0,38 | ||
10. | -3,64 |