
Lang & Schwarz
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | 0,00 |
| EBITDA | -0,60 | -3,35 | - | - |
| EBIT | -0,60 | -3,35 | - | - |
| Ergebnis vor Steuer | -0,60 | -3,35 | -1,58 | -0,71 |
| Ergebnis nach Steuern | -0,60 | -3,35 | -1,58 | -0,71 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 0,16 | 2,33 | 0,62 | 0,35 |
| Umlaufvermögen | 0,10 | 2,27 | 0,62 | 0,06 |
| Summe Anlagevermögen | 0,06 | 0,06 | - | 0,30 |
| Passiva | 0,16 | 2,33 | 0,62 | 0,35 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,13 | 0,32 | 0,18 | 0,46 |
| Summe Fremdkapital | 0,13 | 0,32 | 0,18 | 0,46 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 0,03 | 2,01 | 0,44 | -0,11 |
| Geschäftsjahresende | Februar | Februar | Februar | Februar |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow | -196,00 Tsd. | -2,63 Mio. | -1,51 Mio. | -314,00 Tsd. |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Anlageintensität | 39,00 % | 3,00 % | - | 84,00 % |
| Arbeitsintensität | 61,00 % | 97,00 % | 100,00 % | 16,00 % |
| Eigenkapitalquote | 17,50 % | 86,35 % | 70,32 % | - |
| Fremdkapitalquote | 82,50 % | 13,65 % | 29,68 % | 132,19 % |
| Verschuldungsgrad | 471,43 % | 15,81 % | 42,20 % | - |
| Working Capital in Mio. | -0,04 | 1,95 | 0,44 | -0,41 |
| Deckungsgrad A | 44,44 % | 3.192,06 % | - | - |
| Deckungsgrad B | 44,44 % | 3.192,06 % | - | - |
| 2026 | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 1 |
| Institutionelle Aktionäre | 19,27 % |
| Freefloat | 2,79 % |
| Individuelle Aktionäre | 0,00 % |
Satsuma Technology PLC ist ein auf KI fokussiertes Softwareentwicklungsunternehmen im Vereinigten Königreich. Es bietet eine Subnet-Infrastruktur und die Entwicklung von KI-Agenten sowie die Bereitstellung und Verwaltung von Subnet-Alpha-Tokens. Das Unternehmen war früher als TAO Alpha PLC bekannt und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Satsuma Technology PLC. Satsuma Technology PLC wurde im Jahr 2021 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
| Adresse | 16 Great Queen Street, London, Großbritannien, WC2B 5DG |
| Internet | https://www.satsuma.digital |