Börsenplätze der Americas Gold and Silver Corporation Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4900CAD 07.11.25 | 0 | +4,77 % +0,2500 CAD | 4.892.299 910.197 | 5,2700 07.11.25 | 5,7000 07.11.25 | 300 300 | ||
| 3,9300USD 02:04:00 | 0 | +5,65 % +0,2100 USD | 1.505.253 563.523 | 3,9200 07.11.25 | 3,9300 07.11.25 | 600 400 | ||
| 3,9200USD 02:04:00 | 0 | +5,52 % +0,2050 USD | 849.966 282.174 | - - | - - | 0 0 | ||
| 3,8900USD 02:04:00 | 0 | +5,14 % +0,1900 USD | 1.125.352 270.661 | 3,9200 07.11.25 | 3,9300 07.11.25 | 3.700 3.000 | ||
| 3,9200USD 02:04:00 | 0 | +5,52 % +0,2050 USD | 426.363 120.893 | 3,9200 07.11.25 | 3,9300 07.11.25 | 300 300 | ||
| 3,4000EUR 07.11.25 | 0 | +5,59 % +0,1800 EUR | 119.148 48.442 | 3,3200 07.11.25 | 3,4200 07.11.25 | 905 876 | RT | |
| 3,3000EUR 07.11.25 | 0 | +1,23 % +0,0400 EUR | 27.115 9.645 | 3,2800 07.11.25 | 3,3600 07.11.25 | 2.000 2.000 | RT | |
| 3,3700EUR 07.11.25 | 0 | +4,66 % +0,1500 EUR | 2.070 627 | 3,3200 07.11.25 | 3,4200 07.11.25 | 1.582 1.582 | RT | |
| 3,3200EUR 07.11.25 | 0 | +1,84 % +0,0600 EUR | 1.630 500 | 3,2800 07.11.25 | 3,3600 07.11.25 | 0 0 | RT | |
| 3,3200EUR 07.11.25 | 155 | +1,22 % +0,0400 EUR | 515 155 | 3,2600 07.11.25 | 3,4000 07.11.25 | 700 20.000 | ||
| 3,1800EUR 07.11.25 | 0 | -1,24 % -0,0400 EUR | - 0 | 3,3600 07.11.25 | 3,4200 07.11.25 | 5.000 5.000 | ||
| 3,2600EUR 07.11.25 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | - 0 | 3,3400 07.11.25 | 3,4400 07.11.25 | 2.000 2.000 | ||
| 3,3400EUR 12:59:47 | 0 | -0,89 % -0,0300 EUR | - 0 | 3,3000 12:59:47 | 3,3800 12:59:47 | 2.039 2.039 | RT | |
| 3,2000EUR 07.11.25 | 0 | -0,62 % -0,0200 EUR | - 0 | 3,3400 07.11.25 | 3,4400 07.11.25 | 610 600 | ||
| 3,2200EUR 07.11.25 | 0 | -0,62 % -0,0200 EUR | - 0 | 3,3400 07.11.25 | 3,4400 07.11.25 | 900 900 | ||
| 3,3800EUR 07.11.25 | 0 | +4,97 % +0,1600 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 3,2000EUR 07.11.25 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | - 0 | 3,3400 07.11.25 | 3,4200 07.11.25 | 903 874 | ||
| 3,3900EUR 07.11.25 | 0 | +5,28 % +0,1700 EUR | - 0 | 3,3600 07.11.25 | 3,4200 07.11.25 | 900 900 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.11.2025 14:20 Uhr
Gesamtvolumen
1.237.251 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+2,37 %
Gesamtumsatz
5.488.071CAD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,25 %
Tageshoch (AMEX)
3,9300USD
5,5205CAD
Tagestief (AMEX)
3,6800USD
5,1693CAD
Gesamtvolumen
1.237.251 Stück
Gesamtumsatz
5.488.071CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
3,9300USD (AMEX)
Tagestief
3,6800USD (AMEX)
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.11.2025 14:20 Uhr
Gesamtvolumen
1.237.251 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+2,37 %
Gesamtumsatz
5.488.071CAD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,25 %
Tageshoch (AMEX)
3,9300USD
5,5205CAD
Tagestief (AMEX)
3,6800USD
5,1693CAD
Gesamtvolumen
1.237.251 Stück
Gesamtumsatz
5.488.071CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
3,9300USD (AMEX)
Tagestief
3,6800USD (AMEX)

