Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 6,460INR |
Performance | +36,00 % |
Kurszeit | 17.01.23 |
Tageshoch | 4,520INR |
Tagestief | 4,520INR |
Vortageskurs | 4,750INR |
52-Wochen Hoch | 6,900INR |
52-Wochen Tief | 2,730INR |
1 Tag | 6,460INR | +36,00 % |
1 Woche | 5,820INR | -18,38 % |
1 Monat | 4,520INR | +5,09 % |
3 Monate | 3,880INR | +22,42 % |
6 Monate | 6,000INR | -20,83 % |
Lfd. Jahr | 4,200INR | +13,10 % |
1 Jahr | 3,010INR | +57,81 % |
3 Jahre | 3,500INR | +35,71 % |
5 Jahre | 4,850INR | -2,06 % |
Name | Abhishek Infraventures Ltd |
Kurzname | Abhishek Infra |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE281P01016 |
Symbol | 539544 |
Branche | Baugewerbe |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 5,05 Mio. |
Marktkapitalisierung | 32,62 Mio.INR |
Name | Abhishek Infraventures Ltd |
Stadt | New Delhi |
Land | ![]() |
Webseite | www.abhishekinfra.co.in |
20:10 Uhr · EQS Group AG · PLN/EUR | |
20:10 Uhr · EQS Group AG · PLN/EUR | |
14:30 Uhr · Business Wire (engl.) · Mawson Infrastructure Group | |
13:03 Uhr · wallstreet:online Zentralredaktion · Builders Firstsource | |
13:00 Uhr · Business Wire (engl.) · PGT Innovations |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
57,90 | +352,34 | ||
7,620 | +158,31 | ||
39,00 | +103,13 | ||
1.996,00 | +46,98 | ||
12,310 | +45,34 | ||
2,920 | -26,82 | ||
149,50 | -33,26 | ||
13,620 | -43,37 | ||
4,510 | -44,93 | ||
158,10 | -60,47 |
Emissionsvolumen | 3.249.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Öffentlich |