
Kanada
07.08.26 · wO Newsflash · Amazon |
07.08.26 · Markt Bote · ThyssenKrupp |
07.08.26 · dpa-AFX · Aurubis |
| Name | Advantage Lithium Corp |
| Kurzname | Advantage Lithm |
| Namenszusatz | Registered Shs Stock Settlement |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2AQ6C |
| ISIN | CA00782P1080 |
| Branche | Stahl und Bergbau |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 157,77 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 26,74 Mio. |
| Name | Advantage Lithium Corp |
| Stadt | Vancouver, BC |
| Land | |
| Webseite | www.advantagelithium.com |