Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 4,540INR |
Performance | +51,33 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 3,150INR |
Tagestief | 2,850INR |
Vortageskurs | 3,000INR |
52-Wochen Hoch | 6,120INR |
52-Wochen Tief | 2,620INR |
1 Tag | 4,540INR | +51,33 % |
1 Woche | 3,780INR | -20,63 % |
1 Monat | 5,340INR | -43,82 % |
3 Monate | 4,360INR | -31,19 % |
6 Monate | 5,190INR | -42,20 % |
Lfd. Jahr | 5,280INR | -43,18 % |
1 Jahr | 2,750INR | +9,09 % |
3 Jahre | 2,500INR | +20,00 % |
5 Jahre | 5,160INR | -41,86 % |
10 Jahre | 7,240INR | -58,56 % |
Name | Agio Paper & Industries Ltd |
Kurzname | Agio Paper |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE112C01011 |
Symbol | 516020 |
Branche | Holzindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 16,13 Mio. |
Marktkapitalisierung | 73,21 Mio.INR |
Name | Agio Paper & Industries Ltd |
Stadt | Kolkata |
Land | ![]() |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · UFP Industries | |
03.02.23 · globenewswire · Bauholz | |
03.02.23 · Business Wire (dt.) · Suzano | |
03.02.23 · Accesswire · International Paper | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · WestRock Company |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,220 | +35,86 | ||
4,520 | +28,05 | ||
8,120 | +16,17 | ||
2,670 | +15,58 | ||
6,440 | +14,80 | ||
70,67 | -1,89 | ||
116,05 | -2,57 | ||
2,800 | -6,04 | ||
13,000 | -6,81 | ||
84,99 | -7,62 |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Sonstige |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Bombay |