Börsenplätze der Airbus Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167,58EUR 15:28:12 | 40 | +3,64 % +5,88 EUR | 142.968.165 868.853 | 167,56 15:28:18 | 167,62 15:28:18 | 480 128 | OB | |
167,58EUR 15:42:31 | 1 | +3,60 % +5,82 EUR | 6.056.663 36.787 | 167,64 15:43:09 | 167,66 15:43:09 | 65 120 | RT | |
167,69EUR 15:43:16 | 0 | +1,82 % +2,99 EUR | 3.372.715 20.430 | 167,68 15:43:16 | 167,70 15:43:16 | 609 609 | RT | |
167,70EUR 15:43:09 | 4 | +1,62 % +2,68 EUR | 2.297.238 13.891 | 167,42 15:38:08 | 167,46 15:38:08 | 250 250 | RT | |
167,56EUR 15:25:33 | 0 | +3,64 % +5,88 EUR | 636.397 3.864 | 167,60 15:28:11 | 167,60 15:28:11 | 239 239 | ||
166,86EUR 14:50:52 | 10 | +2,68 % +4,36 EUR | 545.702 3.337 | 167,60 15:28:13 | 167,64 15:28:13 | 250 250 | ||
167,69EUR 15:43:16 | 0 | +1,82 % +2,99 EUR | 531.292 3.214 | 167,68 15:43:16 | 167,70 15:43:16 | 609 609 | RT | |
162,00EUR 19.06.25 | 0 | -1,14 % -1,86 EUR | 241.702 1.489 | 147,20 01.02.24 | 147,20 01.02.24 | 0 0 | ||
167,63EUR 15:43:09 | 0 | +3,64 % +5,88 EUR | 206.158 1.289 | 167,62 15:43:09 | 167,64 15:43:09 | 300 300 | RT | |
167,70EUR 15:43:16 | 0 | +3,60 % +5,83 EUR | 133.152 799 | 167,68 15:43:16 | 167,72 15:43:16 | 0 0 | RT | |
167,60EUR 15:23:35 | 140 | +3,14 % +5,10 EUR | 66.971 546 | 167,56 15:28:16 | 167,62 15:28:16 | 247 299 | ||
165,74EUR 13:54:34 | 10 | +2,63 % +4,24 EUR | 27.208 176 | 167,60 15:28:13 | 167,64 15:28:13 | 250 250 | ||
166,00EUR 14:19:48 | 50 | +2,22 % +3,60 EUR | 18.826 164 | 167,56 15:28:16 | 167,62 15:28:16 | 240 240 | ||
167,08EUR 15:00:56 | 61 | +3,49 % +5,64 EUR | 24.520 147 | 167,56 15:43:15 | 167,82 15:43:15 | 61 61 | RT | |
166,90EUR 15:09:24 | 50 | +2,77 % +4,50 EUR | 10.484 113 | 167,60 15:28:13 | 167,64 15:28:13 | 250 250 | ||
187,08USD 14:05:00 | 30 | -1,27 % -2,41 USD | 5.612 30 | - - | - - | 0 0 | ||
153,98CHF 12:45:24 | 1 | +1,15 % +1,75 CHF | 768 6 | 157,79 15:43:13 | 157,92 15:43:13 | 757 757 | RT | |
163,98EUR 08:16:01 | 0 | +0,47 % +0,76 EUR | - 0 | 167,56 15:28:16 | 167,62 15:28:16 | 247 299 | ||
161,77EUR 19.06.25 | 0 | -0,75 % -1,23 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
162,08EUR 19.06.25 | 0 | -1,21 % -1,98 EUR | - 0 | 146,72 01.02.24 | 147,16 01.02.24 | 0 0 | ||
167,68EUR 15:43:14 | 0 | +3,67 % +5,93 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 15:43 Uhr
Gesamtvolumen
953.646 Stück
Höchster Spread (Wien)
+0,15 %
Gesamtumsatz
156.901.181EUR
Niedrigster Spread (Tradegate)
+0,01 %
Tageshoch (Baader Bank)
167,73EUR
167,73EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
162,43EUR
162,43EUR
Gesamtvolumen
953.646 Stück
Gesamtumsatz
156.901.181EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
167,73EUR (Baader Bank)
Tagestief
162,43EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 15:43 Uhr
Gesamtvolumen
953.646 Stück
Höchster Spread (Wien)
+0,15 %
Gesamtumsatz
156.901.181EUR
Niedrigster Spread (Tradegate)
+0,01 %
Tageshoch (Baader Bank)
167,73EUR
167,73EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
162,43EUR
162,43EUR
Gesamtvolumen
953.646 Stück
Gesamtumsatz
156.901.181EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
167,73EUR (Baader Bank)
Tagestief
162,43EUR (Lang & Schwarz)