
NYSE
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 50.588 | 51.412 | 56.591 | 63.515 | 66.460 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 43.328 | 43.966 | 7.172 | 14.500 | 22.086 |
| EBITDA | 1.092 | -1.505 | 735 | 7.177 | 14.037 |
| EBIT | 716 | -1.858 | 31 | 6.622 | 13.555 |
| Ergebnis vor Steuer | 6.448 | -1.858 | -348 | 5.761 | 13.156 |
| Ergebnis nach Steuern | 5.159 | -1.364 | -188 | 4.667 | 10.282 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 99.440 | 97.957 | 103.362 | 111.617 | 119.758 | - |
| Umlaufvermögen | 23.160 | 11.629 | 24.719 | 24.779 | 26.248 | - |
| Summe Anlagevermögen | 76.280 | 4.875 | 78.643 | 86.838 | 93.510 | - |
| Passiva | 99.440 | 97.957 | 103.362 | 111.617 | 119.758 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 33.455 | 386 | 42.037 | - | 70.936 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 74.313 | 80.221 | 85.732 | 90.250 | 18.233 | - |
| Summe Fremdkapital | 74.313 | 80.607 | 85.732 | 90.250 | 89.169 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 25.127 | 17.350 | 17.630 | 21.367 | 30.610 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 5,12 Mrd. | 5,12 Mrd. | 4,23 Mrd. | 8,93 Mrd. | 10,11 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 3,24 | 3,40 | 3,56 | 3,68 | 4,00 | 4,32 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 14.08.2026 | Dividendentermin | |
| 14.08.2026 | Dividendentermin | |
| 14.08.2026 | Dividendentermin | |
| 14.08.2026 | Dividendentermin | |
| 14.08.2026 | Dividendentermin | |
| 14.08.2026 | Dividendentermin | |
| 14.08.2026 | Dividendentermin | |
| 14.08.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 2,61 % | 2,65 % | 2,99 % | 2,07 % | 1,94 % | 2,04 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 6,59 | -26,28 | -197,15 | 11,10 | 5,36 | 8,15 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 6,65 | 7 | 8,77 | 5,80 | 5,45 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,47 | 2,33 | 2,10 | 2,42 | 1,80 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,67 | 0,70 | 0,65 | 0,82 | 0,83 | |
| Umsatz je Aktie | 175,04 | 194,45 | 213,79 | 236,38 | 251,08 | |
| Cashflow je Aktie | 17,70 | 19,37 | 15,97 | 33,24 | 38,19 | |
| Umsatzrentabilität | 10,20 % | - | - | 7,35 % | 15,47 % | |
| Eigenkapitalrendite | 20,53 % | - | - | 21,84 % | 33,59 % | |
| Anlageintensität | 77,00 % | 5,00 % | 76,00 % | 78,00 % | 78,00 % | |
| Arbeitsintensität | 23,00 % | 12,00 % | 24,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| Gesamtrendite | 5,19 % | - | - | 4,18 % | 8,59 % | |
| Eigenkapitalquote | 25,27 % | 17,71 % | 17,06 % | 19,14 % | 25,56 % | |
| Fremdkapitalquote | 74,73 % | 82,29 % | 82,94 % | 80,86 % | 74,46 % | |
| Verschuldungsgrad | 295,75 % | 464,59 % | 486,28 % | 422,38 % | 291,31 % | |
| Deckungsgrad A | 32,94 % | 355,90 % | 22,42 % | 24,61 % | 32,73 % | |
| Deckungsgrad B | 43,40 % | 519,26 % | 32,52 % | 33,92 % | 40,74 % | |
| Deckungsgrad C | 53,66 % | - | 53,01 % | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 289 | 264,40 | 264,70 | 268,70 | 264,70 | 259,10 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 53.000 |
| Freefloat | 99,32 % |
| Institutionelle Aktionäre | 88,43 % |
| Individuelle Aktionäre | 10,89 % |
Die Allstate Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Sach- und Unfallversicherungen sowie andere Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Allstate Protection Das Unternehmen bietet unter den Marken Allstate, National General, Direct Auto und Answer Financial Auto-, Hausrat- und andere Privat- und Gewerbeversicherungen über Ausschließlichkeitsvertreter, unabhängige Vertreter, Kontaktzentren und online an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktschutzpläne für Verbraucher, Geräte- und mobile Datenerfassungsdienste sowie Analyselösungen unter Verwendung von Kfz-Telematikdaten, Pannenhilfe und Schutzplänen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schaden- und Unfallversicherungen an und ist im Bereich der Unternehmensaktivitäten und bestimmter versicherungsfremder Tätigkeiten tätig, einschließlich der Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen Initiativen. Außerdem bietet es Schutz für Kraftfahrzeuge Die Allstate Corporation wurde 1931 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Northbrook, Illinois.
| Adresse | 3100 Sanders Road, Northbrook, IL, USA, 60062 |
| Postfach | P.O. Box 12055, 1819 Electric Rd. S.W.Roanoke, VA 24018 |
| Telefon | 847 402 2800 |
| Internet | https://www.allstate.com |